
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 平安银行 | 000001 | 10.58 | 3.73% | 12667 | 8180 | 4487.0 | 0.9031% | -0.156% | -0.021% | 0.8691% |
| 宏源证券 | 000562 | 9.4 | 0.97% | 11060 | 8701 | 2359.0 | 0.6705% | -0.211% | -0.204% | 0.5675% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.26 | -1.74% | 10456 | 8436 | 2020.0 | 0.2493% | 0.0% | 0.555% | 1.0183% |
| 九安医疗 | 002432 | 11.42 | 7.33% | 2328 | 357 | 1971.0 | 5.2984% | 0.306% | -0.056% | 5.5614% |
| 物产中拓 | 000906 | 7.07 | 9.78% | 1537 | 163 | 1374.0 | 4.156% | 0.284% | 0.502% | 4.964% |
| 国海证券 | 000750 | 13.25 | 2.32% | 3959 | 3030 | 929.0 | 2.0194% | -0.38% | -1.115% | -0.1586% |
| 蓝盾股份 | 300297 | 12.87 | 6.89% | 946 | 165 | 781.0 | 7.0291% | -0.729% | 0.099% | 6.5701% |
| 大 东 南 | 002263 | 6.0 | 2.92% | 1761 | 1057 | 704.0 | 1.0339% | -0.057% | -0.32% | 0.2599% |
| 中弘股份 | 000979 | 8.46 | -7.94% | 2194 | 1501 | 693.0 | 0.6847% | -0.054% | -0.121% | 0.3857% |
| 泰山石油 | 000554 | 4.24 | 7.61% | 693 | 272 | 421.0 | 1.1609% | 0.259% | -0.223% | 1.1439% |
| 天山生物 | 300313 | 15.18 | 6.08% | 396 | 45 | 351.0 | 9.9574% | -0.539% | -0.879% | 6.0704% |
| 万里扬 | 002434 | 9.46 | 10.0% | 316 | 13 | 303.0 | 0.9272% | 0.416% | -0.089% | 1.2152% |
| 中颖电子 | 300327 | 11.03 | 6.57% | 455 | 154 | 301.0 | 3.0973% | 0.021% | -0.051% | 3.0353% |
| 新开普 | 300248 | 17.85 | 4.88% | 377 | 85 | 292.0 | 8.5505% | 2.635% | 0.381% | 11.5665% |
| 深振业A | 000006 | 4.41 | 1.61% | 1004 | 712 | 292.0 | 0.2186% | 0.116% | 0.0080% | 0.3766% |
| 国元证券 | 000728 | 8.93 | 0.9% | 577 | 307 | 270.0 | 0.1375% | -0.013% | -0.0060% | 0.1335% |
| 桑乐金 | 300247 | 7.7 | 10.0% | 365 | 109 | 256.0 | 4.8466% | 0.0% | 0.0% | 4.8466% |
| 胜利股份 | 000407 | 6.05 | 1.68% | 480 | 229 | 251.0 | 0.3892% | -0.22% | -0.608% | -0.3888% |
| 宁波银行 | 002142 | 8.44 | 1.69% | 1116 | 868 | 248.0 | 0.0998% | -0.072% | 0.128% | 0.1618% |
| 粤宏远A | 000573 | 5.15 | 0.78% | 368 | 141 | 227.0 | 0.3648% | 0.252% | 0.55% | 1.3078% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
