
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| *ST吉药 | 000545 | 11.65 | -9.69% | 16.624% | 5.5413% | 3.3248% | 34.36% |
| 新国都 | 300130 | 14.88 | -2.49% | 16.15% | 5.3833% | 3.23% | 26.37% |
| 安利股份 | 300218 | 7.54 | -6.68% | 14.7668% | 4.9223% | 2.9534% | 22.89% |
| 中京电子 | 002579 | 9.79 | 1.56% | 14.6119% | 4.8706% | 2.9224% | 53.47% |
| 三泰电子 | 002312 | 9.47 | 4.64% | 13.9733% | 4.6578% | 2.7947% | 10.18% |
| 上海钢联 | 300226 | 30.92 | -4.24% | 13.4694% | 4.4898% | 2.6939% | 21.72% |
| 国农科技 | 000004 | 12.33 | -8.4% | 12.8268% | 4.2756% | 2.5654% | 14.79% |
| 武汉凡谷 | 002194 | 7.98 | -4.43% | 12.6482% | 4.2161% | 2.5296% | 16.29% |
| 海隆软件 | 002195 | 14.93 | -7.21% | 12.6276% | 4.2092% | 2.5255% | 18.25% |
| 爱仕达 | 002403 | 9.21 | -5.54% | 12.5282% | 4.1761% | 2.5056% | 4.22% |
| 启明星辰 | 002439 | 25.4 | 4.1% | 12.3411% | 4.1137% | 2.4682% | 5.58% |
| 科大讯飞 | 002230 | 47.84 | -8.39% | 12.1423% | 4.0474% | 2.4285% | 7.29% |
| 紫光股份 | 000938 | 24.34 | -1.3% | 12.0879% | 4.0293% | 2.4176% | 11.57% |
| 奥普光电 | 002338 | 19.31 | -1.78% | 11.9729% | 3.991% | 2.3946% | 1.87% |
| 久其软件 | 002279 | 11.12 | 0.18% | 11.9234% | 3.9745% | 2.3847% | 8.99% |
| 太极股份 | 002368 | 31.48 | 3.25% | 11.9017% | 3.9672% | 2.3803% | 2.07% |
| 数码视讯 | 300079 | 27.05 | -7.33% | 11.7787% | 3.9262% | 2.3557% | 5.81% |
| 锦龙股份 | 000712 | 21.39 | -1.06% | 11.6943% | 3.8981% | 2.3389% | 3.71% |
| 九安医疗 | 002432 | 11.42 | 7.33% | 11.6392% | 3.8797% | 2.3278% | 16.53% |
| 平安银行 | 000001 | 10.58 | 3.73% | 11.6012% | 3.8671% | 2.3202% | 5.09% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
