
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| TCL 集团 | 000100 | 2.22 | -0.89% | 3795 | 6462 | 2667.0 | 0.3291% | 0.221% | -0.021% | 0.9871% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 5.23 | -2.61% | 1190 | 2438 | 1248.0 | 0.7212% | 0.228% | -0.288% | 1.5442% |
| 苏宁云商 | 002024 | 7.85 | -2.73% | 5220 | 6437 | 1217.0 | 0.246% | 0.036% | -0.0060% | -0.283% |
| 万 科A | 000002 | 9.45 | -1.87% | 2121 | 3295 | 1174.0 | 0.1213% | 0.099% | -0.092% | 0.2593% |
| 亿城股份 | 000616 | 4.06 | -4.25% | 1787 | 2916 | 1129.0 | 0.7894% | 1.12% | 0.499% | 1.9364% |
| 平安银行 | 000001 | 10.63 | -2.3% | 1419 | 2434 | 1015.0 | 0.2043% | 0.07% | -0.182% | 0.3253% |
| 长城电脑 | 000066 | 4.41 | -7.93% | 939 | 1929 | 990.0 | 1.7243% | -0.958% | -0.455% | 0.2383% |
| 远望谷 | 002161 | 9.57 | -6.82% | 704 | 1658 | 954.0 | 1.6529% | 1.143% | -1.675% | 1.0219% |
| 万向钱潮 | 000559 | 6.04 | -4.13% | 493 | 1280 | 787.0 | 0.4949% | 0.154% | 0.609% | -1.0411% |
| 天音控股 | 000829 | 8.12 | -3.91% | 496 | 1232 | 736.0 | 0.7773% | -0.442% | 0.36% | -0.3837% |
| 华侨城A | 000069 | 5.84 | -2.83% | 656 | 1383 | 727.0 | 0.2335% | -0.046% | -0.147% | 0.4725% |
| 宏源证券 | 000562 | 9.14 | -1.72% | 1647 | 2341 | 694.0 | 0.1972% | 0.273% | -0.587% | 0.3032% |
| 鸿博股份 | 002229 | 14.04 | -7.39% | 335 | 935 | 600.0 | 3.351% | -3.904% | 0.408% | 1.726% |
| 津滨发展 | 000897 | 2.38 | -3.25% | 570 | 1143 | 573.0 | 0.3543% | -0.598% | -0.532% | -0.6317% |
| 开元投资 | 000516 | 4.68 | -5.26% | 669 | 1203 | 534.0 | 0.7581% | -0.493% | -0.274% | -1.5929% |
| 长城开发 | 000021 | 5.98 | -4.32% | 173 | 666 | 493.0 | 0.3741% | 0.131% | -0.067% | 0.5601% |
| 御银股份 | 002177 | 4.26 | -4.27% | 174 | 662 | 488.0 | 0.9485% | -0.216% | 0.42% | -0.0695% |
| 中国宝安 | 000009 | 10.14 | -2.41% | 236 | 693 | 457.0 | 0.3681% | -0.081% | -0.05% | 0.3661% |
| 大 东 南 | 002263 | 5.8 | -4.13% | 171 | 626 | 455.0 | 0.6682% | 0.072% | -0.088% | 1.0162% |
| 深 赛 格 | 000058 | 4.69 | -5.06% | 265 | 710 | 445.0 | 0.8267% | 0.061% | 0.643% | 0.8007% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
