
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 拓维信息 | 002261 | 21.8 | -2.07% | 15.6621% | 5.2207% | 3.1324% | 18.31% |
| 陕国投A | 000563 | 10.09 | 10.03% | 15.1054% | 5.0351% | 3.0211% | 17.02% |
| 雪人股份 | 002639 | 11.88 | -4.42% | 14.6614% | 4.8871% | 2.9323% | 4.75% |
| 鸿博股份 | 002229 | 15.81 | 2.4% | 13.9601% | 4.6534% | 2.792% | 22.25% |
| 南 京 港 | 002040 | 5.94 | 10.0% | 13.3072% | 4.4357% | 2.6614% | 3.78% |
| 经纬纺机 | 000666 | 10.14 | 7.3% | 13.2837% | 4.4279% | 2.6567% | 7.16% |
| 沙河股份 | 000014 | 10.86 | 6.89% | 12.4% | 4.1333% | 2.48% | 10.5% |
| 珠海港 | 000507 | 4.54 | 8.35% | 12.3737% | 4.1246% | 2.4747% | 6.68% |
| 焦点科技 | 002315 | 44.24 | -7.39% | 12.0964% | 4.0321% | 2.4193% | 7.96% |
| 厦门港务 | 000905 | 6.78 | 9.89% | 11.8033% | 3.9344% | 2.3607% | 7.12% |
| 海南高速 | 000886 | 4.31 | 3.86% | 11.7493% | 3.9164% | 2.3499% | 4.02% |
| 生 意 宝 | 002095 | 37.8 | -6.44% | 11.637% | 3.879% | 2.3274% | 5.21% |
| 北 海 港 | 000582 | 12.93 | 8.84% | 11.4973% | 3.8324% | 2.2995% | 5.72% |
| 腾邦国际 | 300178 | 26.76 | -7.69% | 11.4338% | 3.8113% | 2.2868% | 5.17% |
| 泰达股份 | 000652 | 4.14 | 3.5% | 11.3514% | 3.7838% | 2.2703% | 2.98% |
| 尤洛卡 | 300099 | 13.08 | 4.98% | 11.3354% | 3.7785% | 2.2671% | 16.01% |
| 初灵信息 | 300250 | 19.37 | -5.33% | 11.2718% | 3.7573% | 2.2544% | 7.38% |
| 天润控股 | 002113 | 10.48 | 3.05% | 11.2432% | 3.7477% | 2.2486% | 4.45% |
| 数源科技 | 000909 | 7.03 | -5.64% | 11.1549% | 3.7183% | 2.231% | 4.31% |
| 华联控股 | 000036 | 3.34 | 4.7% | 11.0749% | 3.6916% | 2.215% | 2.61% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
