

周三早盘,股指在银行股的带动下一度快速冲高,展开一波反弹,不过持续性较差,再现冲高回落走势。截止午间收盘,沪指报2213.39点,涨0.27%,成交761.9亿,成指报8660.74点,涨0.05%,成交684.3亿。在板块方面,上海自贸、三沙概念、土地流转、多元金融、传媒娱乐等板块上涨,上海家化、婴童概念、空气治理、环境保护、养老概念、旅游等板块下跌。
外围股市:日本股市周三早盘小幅下跌,美国股市昨晚收盘涨跌互见。日经指数下跌了17点,报14714.74点,跌幅为0.1%。
市场分析:
周三早盘,股指在银行股的带动下一度快速冲高,展开一波反弹,不过持续性较差,再现冲高回落走势。而创业板等小盘股在银行拉升的背景下,跷跷板效应再现,呈现震荡回落的特征。
从盘面上看,热点相对前期有所减少,除上海自贸、土改以及O2O等概念表现较为抢眼外,其他并未有明显的热点出现。热点散漫正是导致市场反弹持续性受阻的主要原因之一,上海自贸概念在持续利好的刺激下强势不改,而随着29日自贸区的正式挂牌,该板块再次进入加速阶段,第一概念股——外高桥复牌以来已经收获了15个涨停板,这在A股史上也是较为少见的,充分显示游资其的厚爱。不过正是由于即将挂牌,我们才需保持一定的谨慎,此时已不适合再去追涨,需防范挂牌后利好兑现的风险。
银行等金融股如期出现一定的反弹,不过观察领涨的品种可以发现,主要还是浦发银行,而浦发银行的上涨也更多是受到上海自贸概念的刺激,因此整体性不强。在缺乏整体性情况下,是很难有效带动股指上行的。
国庆长假来临,市场机构、投资者通常都有厌战情结,这是节前阻碍市场上行的压力之一。另外,临长假,资金压力也是近期需关注的地方。昨日央行通过逆回购向市场注入了800多亿的流动性,不过只有6天,恰好到放假之前。可以预见的是,在节前央行仍将继续注入流动性,对短期股市有一定的稳定作用。
总体上看,考虑市场通常的厌战情结影响,短期市场或仍将以震荡整理为主,流动性压力的缓解有助于市场的整体稳定,因此大幅波动的风险不大。操作上,控制好仓位,以半仓为宜。
截止11:29:00,沪市累计净流入2.3531亿元,深市累计净流入-19.2944亿元,两市累计净流入-16.9412亿元。
今日净流出较大的板块有制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息4个板块,分别净流出达3143227.89万元、699787.84万元、587882.25万元和553483.39万元;代表个股为上海家化、华联综超、安信信托、东方国信。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同洲电子 | 002052 | 9.96% | 63157.84 | 70313.02 | 7155.18 | 1050.41 | 81.09% |
| 金发科技 | 600143 | 9.98% | 43202.43 | 106887.71 | 63685.27 | 252.30 | 24.42% |
| 东方明珠 | 600832 | 9.56% | 40565.07 | 73847.23 | 33282.16 | 130.71 | 33.42% |
| 外高桥 | 600648 | 9.99% | 33014.92 | 68369.55 | 35354.63 | 63.51 | 31.26% |
| 中视传媒 | 600088 | 9.98% | 21423.68 | 39902.69 | 18479.01 | 282.03 | 33.72% |
| 辉隆股份 | 002556 | 9.98% | 20835.50 | 43897.01 | 23061.51 | 688.18 | 30.22% |
| 青岛双星 | 000599 | 9.98% | 18803.51 | 23706.03 | 4902.52 | 755.89 | 65.12% |
| 陆家嘴 | 600663 | 10.01% | 18679.62 | 18679.62 | 0.00 | 50.27 | 99.86% |
| 亚盛集团 | 600108 | 6.26% | 17119.02 | 41056.72 | 23937.70 | 94.14 | 25.55% |
| 王府井 | 600859 | 9.98% | 13814.27 | 13814.27 | 0.00 | 164.97 | 99.50% |
| 华天科技 | 002185 | 8.01% | 13269.73 | 30201.21 | 16931.48 | 176.14 | 27.05% |
| 中国铝业 | 601600 | 9.46% | 11337.87 | 21628.32 | 10290.45 | 29.22 | 33.85% |
| 爱施德 | 002416 | 9.06% | 10848.24 | 21859.84 | 11011.60 | 56.48 | 31.81% |
| 新南洋 | 600661 | 7.90% | 10664.60 | 19705.85 | 9041.26 | 391.11 | 35.64% |
| 歌尔声学 | 002241 | 3.02% | 10266.26 | 25469.89 | 15203.63 | 20.04 | 24.24% |
| 神州泰岳 | 300002 | 8.42% | 9988.79 | 23618.23 | 13629.45 | 92.06 | 26.17% |
| 中科英华 | 600110 | 6.34% | 9715.61 | 17253.82 | 7538.21 | 129.15 | 38.18% |
| 海源机械 | 002529 | 5.13% | 9143.20 | 15120.98 | 5977.77 | 737.96 | 42.15% |
| 硕贝德 | 300322 | 10.02% | 9138.56 | 12263.67 | 3125.12 | 704.10 | 56.78% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 3.30% | 8990.70 | 32665.09 | 23674.38 | 99.08 | 15.59% |
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 600000 | 1.85% | -14601.65 | 130410.93 | 145012.58 | -8.89 | 5.15% |
| 包钢稀土 | 600111 | -0.98% | -12404.03 | 27702.21 | 40106.25 | -29.61 | 18.03% |
| 上海家化 | 600315 | -4.41% | -11263.34 | 21581.96 | 32845.31 | -37.77 | 19.77% |
| 中青宝 | 300052 | -2.75% | -9906.98 | 19812.40 | 29719.39 | -128.78 | 19.64% |
| 龙净环保 | 600388 | -3.00% | -9560.79 | 13926.37 | 23487.16 | -81.16 | 25.10% |
| 华天酒店 | 000428 | -9.18% | -8444.31 | 7809.75 | 16254.06 | -124.98 | 33.96% |
| 百视通 | 600637 | -0.23% | -7873.58 | 27428.59 | 35302.17 | -18.48 | 12.10% |
| 中国重工 | 601989 | -0.46% | -7272.02 | 50812.62 | 58084.63 | -9.80 | 6.56% |
| TCL 集团 | 000100 | -0.87% | -6958.07 | 6773.73 | 13731.81 | -37.49 | 33.31% |
| 桑德环境 | 000826 | -2.69% | -6748.16 | 4366.99 | 11115.15 | -31.81 | 43.10% |
| 海宁皮城 | 002344 | -3.02% | -5950.69 | 6939.60 | 12890.29 | -27.31 | 29.09% |
| 广汇能源 | 600256 | -1.60% | -5905.74 | 5515.54 | 11421.28 | -19.46 | 32.73% |
| 欧菲光 | 002456 | -2.74% | -5826.98 | 8369.65 | 14196.63 | -47.46 | 25.23% |
| 凯乐科技 | 600260 | -1.42% | -5382.16 | 8408.40 | 13790.56 | -104.73 | 23.63% |
| 海通证券 | 600837 | 0.48% | -5338.51 | 38606.57 | 43945.08 | -5.23 | 6.38% |
| 比亚迪 | 002594 | -2.98% | -5271.14 | 9678.87 | 14950.01 | -34.55 | 20.85% |
| 平安银行 | 000001 | -0.08% | -5242.16 | 21718.96 | 26961.11 | -8.61 | 10.38% |
| 苏宁云商 | 002024 | -1.06% | -5116.62 | 115257.51 | 120374.14 | -7.91 | 2.23% |
| 鸿博股份 | 002229 | 1.04% | -5101.68 | 19064.04 | 24165.72 | -173.21 | 11.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | -0.69% | -5073.54 | 26092.97 | 31166.51 | -3.60 | 8.49% |
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发和零售业 | 1.65% | 134173.58 | 828850.41 | 694676.83 | 16.60 | 6.15% | 华联综超 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.58% | 62811.11 | 326290.44 | 263479.33 | 26.69 | 10.65% | 中视传媒 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.18% | 36573.31 | 211516.23 | 174942.93 | 21.77 | 9.27% | 海南橡胶 |
| 水利、环境和公共设施 | -0.98% | 18037.18 | 116369.53 | 98332.35 | 10.33 | 12.61% | 张家界 |
| 教育 | 7.90% | 10664.60 | 19705.85 | 9041.26 | 391.11 | 35.64% | 新南洋 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 43.86 | 24140.92 | 24097.06 | 0.11 | 0.39% | 三维工程 |
| 房地产业 | 0.44% | -297.08 | 366626.75 | 366923.83 | -0.03 | 2.83% | 深大通 |
| 卫生和社会工作 | -1.79% | -3807.89 | 2906.40 | 6714.29 | -18.69 | 38.87% | 通策医疗 |
| 采矿业 | 0.10% | -5742.54 | 128033.56 | 133776.10 | -0.16 | 2.80% | 潜能恒信 |
| 金融业 | 0.59% | -7344.70 | 577752.32 | 585097.02 | -0.06 | 2.55% | 安信信托 |
两市板块净流出排名(表)|||| 两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | -0.19% | -214402.23 | 2903249.03 | 3117651.26 | -2.19 | 3.00% | 上海家化 |
| 信息传输、软件和信息 | -0.73% | -84517.96 | 465424.28 | 549942.24 | -6.89 | 8.61% | 东方国信 |
| 电力、热力、燃气及水 | -0.46% | -37147.19 | 95206.52 | 132353.71 | -3.92 | 17.76% | 迪森股份 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -0.22% | -30541.73 | 313191.36 | 343733.09 | -2.88 | 6.19% | 渤海轮渡 |
| 建筑业 | -0.51% | -21963.31 | 162927.79 | 184891.10 | -1.97 | 4.76% | 山东路桥 |
| 综合 | -0.40% | -19909.29 | 79426.81 | 99336.11 | -16.31 | 10.97% | 鲁信创投 |
| 租赁和商务服务业 | -0.74% | -14623.27 | 92244.11 | 106867.38 | -6.62 | 8.34% | 深圳华强 |
| 住宿和餐饮业 | -1.12% | -12004.98 | 22216.46 | 34221.44 | -33.88 | 18.56% | 华天酒店 |
| 金融业 | 0.59% | -7344.70 | 577752.32 | 585097.02 | -0.06 | 2.55% | 安信信托 |
| 采矿业 | 0.10% | -5742.54 | 128033.56 | 133776.10 | -0.16 | 2.80% | 潜能恒信 |
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 金发科技 | 600143 | 6.5 | 9.98% | 16326 | 10105 | 6221.0 | 2.3614% | 1.224% | 0.036% | 3.4574% |
| 东方明珠 | 600832 | 9.7 | 9.11% | 8203 | 3109 | 5094.0 | 1.5987% | -0.486% | 1.222% | 2.5297% |
| 中国铝业 | 601600 | 4.05 | 9.46% | 5032 | 2240 | 2792.0 | 0.2914% | -0.0060% | 0.025% | 0.2504% |
| 亚盛集团 | 600108 | 9.33 | 6.14% | 3968 | 2033 | 1935.0 | 0.9939% | 0.013% | 0.662% | 0.7159% |
| 中科英华 | 600110 | 6.54 | 6.34% | 2146 | 752 | 1394.0 | 1.2118% | 0.083% | 0.057% | 1.4648% |
| 海南橡胶 | 601118 | 7.72 | 7.67% | 5050 | 3866 | 1184.0 | 1.202% | 0.242% | 1.665% | -0.704% |
| 华联综超 | 600361 | 5.14 | 10.06% | 1452 | 389 | 1063.0 | 2.1926% | -0.113% | -0.113% | 2.2626% |
| 交通银行 | 601328 | 4.33 | 0.7% | 2750 | 1712 | 1038.0 | 0.0317% | -0.104% | -0.014% | -0.1913% |
| 光大银行 | 601818 | 2.89 | 0.0% | 1872 | 851 | 1021.0 | 0.0253% | -0.0080% | 0.065% | 0.1293% |
| 仪电电子 | 600602 | 4.79 | 9.11% | 1086 | 197 | 889.0 | 1.0107% | 0.124% | -0.102% | 0.8527% |
| 方正科技 | 600601 | 3.12 | 4.35% | 1506 | 672 | 834.0 | 0.38% | -0.156% | 0.241% | 0.471% |
| 复星医药 | 600196 | 12.93 | 4.78% | 1431 | 712 | 719.0 | 0.3775% | -0.041% | 0.153% | 0.3935% |
| 中视传媒 | 600088 | 22.92 | 9.98% | 1001 | 313 | 688.0 | 2.0759% | 0.229% | 0.084% | 2.3629% |
| 迪马股份 | 600565 | 4.16 | 6.67% | 1247 | 561 | 686.0 | 0.9528% | 0.164% | -0.101% | 0.8208% |
| 新华传媒 | 600825 | 7.84 | 5.95% | 1624 | 939 | 685.0 | 0.6556% | -0.26% | -0.0060% | 0.2066% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 13.77 | 3.3% | 1687 | 1038 | 649.0 | 0.9848% | -0.164% | 0.921% | 0.8028% |
| 工商银行 | 601398 | 3.89 | 0.0% | 1081 | 462 | 619.0 | 0.0024% | -0.0020% | -0.0070% | -0.0096% |
| 界龙实业 | 600836 | 11.54 | 10.01% | 1674 | 1063 | 611.0 | 1.9486% | 3.301% | 0.041% | 4.7036% |
| 物产中大 | 600704 | 8.25 | 10.0% | 2014 | 1410 | 604.0 | 0.7641% | 0.0% | -0.737% | 0.5121% |
| 陆家嘴 | 600663 | 27.36 | 10.01% | 593 | 0 | 593.0 | 0.4366% | 1.507% | 0.894% | 3.9516% |
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 同洲电子 | 002052 | 11.59 | 9.96% | 5307 | 540 | 4767.0 | 9.1889% | 0.711% | 0.187% | 13.1289% |
| 青岛双星 | 000599 | 4.74 | 9.98% | 4294 | 915 | 3379.0 | 6.4385% | 0.863% | 0.707% | 7.9455% |
| 辉隆股份 | 002556 | 11.24 | 9.98% | 2953 | 1370 | 1583.0 | 5.8769% | -0.371% | 0.594% | 0.7049% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 2.46 | 0.82% | 2639 | 1303 | 1336.0 | 0.2802% | -0.363% | -0.021% | -0.4908% |
| 华天科技 | 002185 | 11.61 | 8.1% | 1948 | 737 | 1211.0 | 1.8647% | 2.71% | 0.0050% | 5.4417% |
| 合肥百货 | 000417 | 6.4 | 7.74% | 2332 | 1129 | 1203.0 | 1.5457% | -0.105% | -0.041% | 1.3057% |
| 中 关 村 | 000931 | 7.24 | 8.55% | 3641 | 2684 | 957.0 | 1.8894% | 3.909% | 0.251% | 4.8254% |
| 珠海中富 | 000659 | 2.74 | 5.79% | 1624 | 804 | 820.0 | 0.6378% | -0.073% | -0.304% | -0.0012% |
| 罗 牛 山 | 000735 | 8.2 | 6.91% | 4760 | 4117 | 643.0 | 0.7306% | 2.957% | 5.719% | 8.3626% |
| 华孚色纺 | 002042 | 5.12 | 6.89% | 815 | 201 | 614.0 | 0.7389% | -0.306% | -0.049% | 0.2609% |
| 海源机械 | 002529 | 14.96 | 5.13% | 666 | 72 | 594.0 | 7.1722% | 0.0% | 0.398% | 7.8002% |
| 华联股份 | 000882 | 2.92 | 6.96% | 1046 | 495 | 551.0 | 0.514% | -0.074% | 0.09% | 0.317% |
| 潜能恒信 | 300191 | 13.05 | 10.03% | 548 | 22 | 526.0 | 5.7323% | 6.277% | 6.408% | 21.9813% |
| 爱施德 | 002416 | 20.1 | 9.06% | 656 | 142 | 514.0 | 0.5379% | 0.042% | -0.012% | 0.5669% |
| 徐家汇 | 002561 | 11.17 | 10.05% | 763 | 333 | 430.0 | 1.7244% | 0.152% | -0.084% | 1.1834% |
| 沙钢股份 | 002075 | 3.83 | 8.19% | 836 | 427 | 409.0 | 1.0328% | 0.808% | 0.391% | 1.6848% |
| 冀东装备 | 000856 | 5.71 | 0.0% | 431 | 41 | 390.0 | 2.953% | 5.944% | 0.409% | 8.859% |
| 苏宁环球 | 000718 | 6.28 | 5.37% | 1079 | 731 | 348.0 | 0.2375% | -0.055% | 0.045% | 0.1985% |
| 坚瑞消防 | 300116 | 7.18 | 9.95% | 341 | 34 | 307.0 | 2.9446% | -0.048% | -0.192% | 2.4456% |
| 高金食品 | 002143 | 6.56 | 10.07% | 351 | 56 | 295.0 | 2.7986% | 0.398% | 0.171% | 3.3676% |
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国联通 | 600050 | 3.35 | -0.89% | 1189 | 2241 | 1052.0 | 0.0496% | 0.056% | -0.049% | 0.0816% |
| 中国重工 | 601989 | 6.56 | -0.46% | 7527 | 8553 | 1026.0 | 0.0907% | -0.296% | 0.183% | 0.0457% |
| 小商品城 | 600415 | 7.57 | -1.69% | 888 | 1762 | 874.0 | 0.3211% | -0.477% | -0.067% | 0.4431% |
| 浦发银行 | 600000 | 11.02 | 1.94% | 12157 | 12907 | 750.0 | 0.0503% | 0.505% | -0.252% | 1.0583% |
| 海南航空 | 600221 | 2.04 | -0.97% | 713 | 1389 | 676.0 | 0.0572% | 0.078% | -0.017% | 0.1832% |
| 大众公用 | 600635 | 5.71 | 3.44% | 2722 | 3380 | 658.0 | 0.4% | -0.93% | 0.019% | -0.406% |
| 国电电力 | 600795 | 2.36 | -0.84% | 424 | 1072 | 648.0 | 0.0421% | 0.066% | 0.049% | 0.3331% |
| 澳柯玛 | 600336 | 5.33 | -2.74% | 591 | 1184 | 593.0 | 0.872% | -2.513% | -0.337% | -1.453% |
| 上港集团 | 600018 | 7.32 | 5.93% | 18028 | 18597 | 569.0 | 0.0271% | -0.468% | -0.148% | -0.3619% |
| 张江高科 | 600895 | 10.01 | 3.3% | 2328 | 2871 | 543.0 | 0.3506% | -1.62% | -0.372% | -0.9094% |
| 广汇能源 | 600256 | 9.87 | -1.4% | 262 | 767 | 505.0 | 0.1639% | 0.228% | -0.052% | 0.4579% |
| 城投控股 | 600649 | 8.42 | -1.64% | 1122 | 1621 | 499.0 | 0.167% | -1.549% | -0.027% | -1.399% |
| 凯乐科技 | 600260 | 9.73 | -1.52% | 257 | 745 | 488.0 | 0.9249% | -0.646% | -0.394% | 0.1559% |
| 浙大网新 | 600797 | 6.61 | -2.36% | 646 | 1107 | 461.0 | 0.561% | -0.475% | -2.935% | -2.237% |
| 广深铁路 | 601333 | 3.12 | -0.64% | 339 | 758 | 419.0 | 0.0741% | 0.173% | -0.12% | 0.1591% |
| 包钢稀土 | 600111 | 28.31 | -0.98% | 334 | 738 | 404.0 | 0.2731% | 0.164% | -0.047% | 1.2151% |
| 中国化学 | 601117 | 8.23 | -1.79% | 213 | 614 | 401.0 | 0.0813% | 0.04% | -0.013% | 0.2193% |
| 新湖中宝 | 600208 | 3.56 | -0.84% | 376 | 757 | 381.0 | 0.0609% | 0.034% | -0.042% | 0.4749% |
| 中国石化 | 600028 | 4.49 | 0.0% | 750 | 1111 | 361.0 | 0.0040% | -0.0020% | -0.0050% | 0.0090% |
| 卧龙地产 | 600173 | 3.19 | -2.74% | 57 | 415 | 358.0 | 0.4938% | -0.473% | -0.07% | 0.0428% |
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| TCL 集团 | 000100 | 2.29 | -0.87% | 2358 | 5210 | 2852.0 | 0.3519% | 0.573% | -0.5% | 0.8199% |
| 京东方A | 000725 | 2.16 | -0.46% | 1504 | 3398 | 1894.0 | 0.1634% | 0.099% | -0.253% | 0.2164% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 5.15 | -1.9% | 660 | 1338 | 678.0 | 0.3918% | 0.077% | -0.403% | 0.2078% |
| 华天酒店 | 000428 | 9.4 | -9.18% | 308 | 981 | 673.0 | 0.9363% | 0.139% | 0.278% | 2.2473% |
| 苏宁云商 | 002024 | 13.13 | -0.61% | 7570 | 8165 | 595.0 | 0.1203% | -1.03% | -1.407% | -2.9617% |
| 中弘股份 | 000979 | 3.78 | -2.07% | 302 | 879 | 577.0 | 0.3001% | 0.406% | -0.113% | 1.0541% |
| 河北钢铁 | 000709 | 1.98 | -0.5% | 494 | 985 | 491.0 | 0.0965% | 0.202% | -0.025% | 0.4595% |
| 向日葵 | 300111 | 4.5 | -1.96% | 373 | 787 | 414.0 | 0.3743% | 0.899% | -0.622% | 0.8073% |
| 鸿博股份 | 002229 | 16.48 | 1.23% | 355 | 736 | 381.0 | 2.1279% | -3.982% | -0.452% | -2.2121% |
| 平安银行 | 000001 | 12.24 | -0.24% | 1002 | 1347 | 345.0 | 0.0694% | 0.617% | 0.094% | 0.9654% |
| 湘鄂情 | 002306 | 4.45 | -1.33% | 213 | 520 | 307.0 | 0.4986% | -0.802% | 0.154% | -0.8884% |
| 南 玻A | 000012 | 8.81 | -2.0% | 157 | 453 | 296.0 | 0.2271% | 0.195% | -0.052% | 0.8451% |
| 金亚科技 | 300028 | 9.35 | -2.91% | 444 | 730 | 286.0 | 1.4849% | -4.439% | -4.512% | -8.9301% |
| 兴民钢圈 | 002355 | 9.42 | -2.48% | 704 | 958 | 254.0 | 0.5462% | 2.215% | 1.191% | 10.4422% |
| 泰达股份 | 000652 | 3.81 | -1.55% | 9 | 252 | 243.0 | 0.166% | 0.107% | 0.054% | 0.363% |
| 金风科技 | 002202 | 7.12 | -0.28% | 627 | 838 | 211.0 | 0.0991% | -0.642% | -1.153% | -1.6029% |
| 四川美丰 | 000731 | 9.67 | -0.31% | 157 | 368 | 211.0 | 0.3569% | -0.83% | -0.129% | -0.3891% |
| 金路集团 | 000510 | 6.69 | 4.69% | 1375 | 1585 | 210.0 | 0.3448% | -1.197% | 0.0030% | -0.6762% |
| *ST科健 | 000035 | 10.64 | -3.54% | 85 | 290 | 205.0 | 1.0849% | 0.455% | 0.069% | -0.2331% |
| 安凯客车 | 000868 | 4.94 | -1.98% | 41 | 245 | 204.0 | 0.3313% | -0.013% | -0.125% | 0.7293% |
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 上海物贸 | 600822 | 17.93 | 6.47% | 13.6139% | 4.538% | 2.7228% | 8.16% |
| 新南洋 | 600661 | 15.76 | 8.32% | 12.0358% | 4.0119% | 2.4072% | 10.97% |
| 瑞茂通 | 600180 | 11.86 | 9.92% | 11.6432% | 3.8811% | 2.3286% | 4.13% |
| 华联综超 | 600361 | 5.14 | 10.06% | 11.6129% | 3.871% | 2.3226% | 5.67% |
| 安信信托 | 600816 | 16.94 | 5.74% | 11.5291% | 3.843% | 2.3058% | 6.4% |
| 上港集团 | 600018 | 7.32 | 5.93% | 11.465% | 3.8217% | 2.293% | 1.77% |
| 大东方 | 600327 | 6.54 | 7.74% | 11.2319% | 3.744% | 2.2464% | 11.07% |
| 仪电电子 | 600602 | 4.75 | 8.2% | 10.8235% | 3.6078% | 2.1647% | 2.24% |
| 东方明珠 | 600832 | 9.7 | 9.11% | 10.7778% | 3.5926% | 2.1556% | 3.95% |
| 张江高科 | 600895 | 10.0 | 3.2% | 10.5442% | 3.5147% | 2.1088% | 4.38% |
| 重庆百货 | 600729 | 22.99 | 7.73% | 10.0416% | 3.3472% | 2.0083% | 7.98% |
| 中视传媒 | 600088 | 22.92 | 9.98% | 10.0149% | 3.3383% | 2.003% | 8.47% |
| 海南橡胶 | 601118 | 7.72 | 7.67% | 9.8011% | 3.267% | 1.9602% | 10.45% |
| 大唐电信 | 600198 | 15.5 | 7.79% | 9.4134% | 3.1378% | 1.8827% | 3.93% |
| 欧亚集团 | 600697 | 20.44 | 6.24% | 9.3782% | 3.1261% | 1.8756% | 2.25% |
| 豫园商城 | 600655 | 9.36 | 7.59% | 9.229% | 3.0763% | 1.8458% | 2.73% |
| 爱建股份 | 600643 | 15.0 | 1.76% | 8.8496% | 2.9499% | 1.7699% | 8.47% |
| 中国铝业 | 601600 | 4.05 | 9.46% | 8.8472% | 2.9491% | 1.7694% | 0.87% |
| 华贸物流 | 603128 | 17.7 | 0.51% | 8.7558% | 2.9186% | 1.7512% | 13.04% |
| 精伦电子 | 600355 | 5.46 | 2.44% | 8.4746% | 2.8249% | 1.6949% | 3.26% |
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 鸿特精密 | 300176 | 10.66 | 6.49% | 13.4221% | 4.474% | 2.6844% | 7.41% |
| 珠海中富 | 000659 | 2.75 | 6.18% | 12.9278% | 4.3093% | 2.5856% | 3.11% |
| 朗科科技 | 300042 | 12.79 | 9.97% | 12.1801% | 4.06% | 2.436% | 10.79% |
| 奋达科技 | 002681 | 25.96 | 6.7% | 11.7304% | 3.9101% | 2.3461% | 10.45% |
| 高金食品 | 002143 | 6.56 | 10.07% | 11.4035% | 3.8012% | 2.2807% | 7.88% |
| 天舟文化 | 300148 | 38.85 | 8.52% | 11.0681% | 3.6894% | 2.2136% | 14.14% |
| 岳阳兴长 | 000819 | 18.25 | 7.42% | 11.0648% | 3.6883% | 2.213% | 2.59% |
| 海普瑞 | 002399 | 22.36 | 9.82% | 10.998% | 3.666% | 2.1996% | 1.14% |
| 银之杰 | 300085 | 23.67 | 8.53% | 10.8434% | 3.6145% | 2.1687% | 3.35% |
| 宝莱特 | 300246 | 23.31 | 1.44% | 10.7046% | 3.5682% | 2.1409% | 8.63% |
| 华联股份 | 000882 | 2.92 | 6.96% | 10.6618% | 3.5539% | 2.1324% | 2.52% |
| 汉鼎股份 | 300300 | 23.48 | -3.77% | 10.5328% | 3.5109% | 2.1066% | 4.76% |
| 江苏宏宝 | 002071 | 23.62 | 5.49% | 10.516% | 3.5053% | 2.1032% | 10.02% |
| 联建光电 | 300269 | 15.85 | 9.31% | 10.4239% | 3.4746% | 2.0848% | 5.4% |
| 海伦哲 | 300201 | 4.81 | 5.95% | 10.3896% | 3.4632% | 2.0779% | 4.44% |
| 国瓷材料 | 300285 | 27.09 | -2.69% | 10.2498% | 3.4166% | 2.05% | 3.44% |
| 金通灵 | 300091 | 13.84 | 7.29% | 10.1639% | 3.388% | 2.0328% | 2.2% |
| 坚瑞消防 | 300116 | 7.18 | 9.95% | 10.0% | 3.3333% | 2.0% | 10.22% |
| 华录百纳 | 300291 | 59.18 | 9.94% | 9.9615% | 3.3205% | 1.9923% | 8.13% |
| 姚记扑克 | 002605 | 22.85 | 4.24% | 9.9382% | 3.3127% | 1.9876% | 18.35% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | 8.38% | 29483.06 | 新南洋 | 8.38% | 190676 | 29483.06 |
| 迪士尼概念股 | 4.03% | 722340.98 | 界龙实业 | 10.01% | 399578 | 45298.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.90% | 617638.73 | 中视传媒 | 9.98% | 280692 | 63055.52 |
| 土地改革 | 3.38% | 671010.48 | 辉隆股份 | 9.98% | 621065 | 67795.81 |
| 上海自贸区 | 3.33% | 1563724.68 | 徐家汇 | 10.05% | 249234 | 27328.74 |
| 高新区概念 | 3.06% | 135988.71 | 中 关 村 | 9.00% | 855804 | 61084.70 |
| 卫星导航定位系统 | 2.81% | 130354.46 | 北斗星通 | 5.38% | 94314 | 35320.51 |
| 环首都经济圈 | 2.69% | 42159.81 | 王府井 | 9.98% | 69377 | 13910.12 |
| 上海国资重组 | 2.60% | 1161209.41 | 陆家嘴 | 10.01% | 68373 | 18706.75 |
| 传播与文化 | 2.26% | 880196.96 | 中视传媒 | 9.98% | 280692 | 63055.52 |
| 批发和零售贸易 | 2.00% | 1175180.87 | 华联综超 | 10.06% | 275021 | 13671.83 |
| 新股 | 1.70% | 55681.43 | 美的集团 | 1.70% | 121858 | 55681.43 |
| 新发行股 | 1.70% | 55681.43 | 美的集团 | 1.70% | 121858 | 55681.43 |
