
两市个股资金流入前20股
周二,两市热点炒作有所退潮,虽然医药等受政策消息刺激的相关板块表现抢眼。但整体热点的减少以及银行等蓝筹维持调整的影响,股指上方500日均线未能突破,再次在此区域附近呈现震荡整理的走势。截止今日收盘,沪指报2233.41点,跌0.19%,成交1385亿,成指报8700.34点,跌0.68%,成交1490.0亿。在板块方面,仓储物流、养老概念、日用化工、医疗保健、生物疫苗等板块上涨,互联网金融、内贸规划、青海、船舶、环境保护等板块下跌。
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复星医药 | 600196 | 10.02% | 65012.42 | 84321.01 | 19308.59 | 201.88 | 62.31% |
| 中弘股份 | 000979 | 9.93% | 53752.54 | 106506.49 | 52753.94 | 561.31 | 32.94% |
| 外运发展 | 600270 | 9.98% | 52029.78 | 64714.31 | 12684.52 | 1189.60 | 65.40% |
| 张江高科 | 600895 | 9.98% | 46596.26 | 67372.01 | 20775.75 | 310.18 | 50.99% |
| 新华传媒 | 600825 | 10.02% | 39873.41 | 64607.64 | 24734.23 | 340.72 | 43.73% |
| 中储股份 | 600787 | 10.04% | 39063.36 | 48496.74 | 9433.38 | 400.16 | 60.40% |
| 东软集团 | 600718 | 9.97% | 35514.74 | 63093.40 | 27578.66 | 176.08 | 37.11% |
| 盐 田 港 | 000088 | 9.94% | 29480.06 | 50092.32 | 20612.25 | 269.14 | 38.97% |
| 岳阳林纸 | 600963 | 10.11% | 27209.68 | 46524.78 | 19315.10 | 673.72 | 39.08% |
| 好当家 | 600467 | 10.02% | 25667.43 | 34875.57 | 9208.14 | 515.15 | 57.23% |
| 内蒙君正 | 601216 | 10.00% | 25436.54 | 25436.54 | 0.00 | 348.88 | 99.19% |
| 上海九百 | 600838 | 10.01% | 24400.47 | 51622.22 | 27221.75 | 738.68 | 29.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3.15% | 22880.10 | 58519.00 | 35638.90 | 15.30 | 23.95% |
| 江苏吴中 | 600200 | 7.53% | 21795.50 | 62018.12 | 40222.62 | 281.12 | 20.43% |
| 金陵药业 | 000919 | 9.98% | 20382.11 | 21916.77 | 1534.65 | 772.01 | 85.17% |
| 东方海洋 | 002086 | 10.02% | 20037.76 | 21597.14 | 1559.38 | 843.51 | 85.59% |
| 太原重工 | 600169 | 5.33% | 18235.32 | 49263.24 | 31027.92 | 211.32 | 21.02% |
| 健康元 | 600380 | 10.09% | 16813.55 | 29544.10 | 12730.55 | 181.28 | 37.81% |
| 网宿科技 | 300017 | 10.00% | 16799.65 | 16799.65 | 0.00 | 242.72 | 98.78% |
| 康美药业 | 600518 | 4.55% | 15481.15 | 59660.81 | 44179.66 | 36.48 | 14.59% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↑ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏宁云商 | 002024 | -5.91% | -50210.43 | 157267.11 | 207477.54 | -78.75 | 13.37% |
| 浦发银行 | 600000 | -1.85% | -20184.63 | 93392.59 | 113577.23 | -13.39 | 9.50% |
| 兴业银行 | 601166 | -2.10% | -18045.32 | 29954.44 | 47999.76 | -9.96 | 22.59% |
| 神州泰岳 | 300002 | -8.49% | -15993.76 | 19472.62 | 35466.38 | -157.70 | 28.56% |
| 鹏博士 | 600804 | -2.05% | -14302.76 | 39731.39 | 54034.16 | -55.89 | 14.90% |
| 号百控股 | 600640 | -8.24% | -13912.67 | 27064.35 | 40977.02 | -232.75 | 19.59% |
| 海南橡胶 | 601118 | 4.07% | -12414.13 | 88609.84 | 101023.97 | -120.14 | 6.53% |
| 科大讯飞 | 002230 | -3.32% | -12151.59 | 27765.06 | 39916.65 | -74.12 | 17.38% |
| 民生银行 | 600016 | -1.27% | -11873.60 | 33712.13 | 45585.73 | -5.63 | 14.53% |
| 拓维信息 | 002261 | -5.40% | -10662.91 | 18387.01 | 29049.92 | -192.27 | 21.86% |
| 中国北车 | 601299 | 0.00% | -10479.98 | 48367.04 | 58847.02 | -22.12 | 9.63% |
| 凤凰传媒 | 601928 | -4.39% | -10363.06 | 30249.39 | 40612.44 | -118.41 | 13.99% |
| 平安银行 | 000001 | -2.32% | -9877.87 | 23759.46 | 33637.32 | -16.30 | 16.75% |
| 盐湖股份 | 000792 | -9.89% | -9796.85 | 19750.44 | 29547.29 | -96.57 | 19.53% |
| 威创股份 | 002308 | -5.74% | -9363.60 | 9721.14 | 19084.74 | -126.49 | 31.59% |
| 恒宝股份 | 002104 | -7.17% | -9341.41 | 15865.90 | 25207.31 | -185.97 | 22.03% |
| 罗 牛 山 | 000735 | -3.73% | -8727.24 | 28636.56 | 37363.80 | -120.05 | 12.77% |
| 华天科技 | 002185 | -4.17% | -8697.79 | 7144.04 | 15841.84 | -114.18 | 37.28% |
| 金发科技 | 600143 | -2.51% | -8693.51 | 24802.71 | 33496.22 | -53.06 | 14.46% |
| 海信电器 | 600060 | -2.14% | -8603.44 | 13749.75 | 22353.19 | -53.40 | 23.16% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.82% | 99301.94 | 545272.02 | 445970.08 | 8.50 | 4.42% | 中储股份 |
| 电力、热力、燃气及水 | 1.04% | 72852.63 | 455544.73 | 382692.10 | 7.30 | 11.55% | 上海电力 |
| 综合 | 1.66% | 62658.36 | 264163.68 | 201505.32 | 46.33 | 11.51% | 张江高科 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.24% | 15679.07 | 455676.51 | 439997.44 | 8.44 | 2.39% | 大湖股份 |
| 房地产业 | 0.28% | 6754.20 | 676353.43 | 669599.23 | 0.66 | 2.40% | 多伦股份 |
| 卫生和社会工作 | 8.63% | 6288.95 | 36711.32 | 30422.37 | 25.20 | 7.10% | 迪安诊断 |
| 住宿和餐饮业 | 2.42% | 5250.83 | 63473.21 | 58222.37 | 13.81 | 3.63% | 宝利来 |
| 教育 | -0.48% | -9.29 | 3518.79 | 3528.09 | -0.37 | 0.39% | 新南洋 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | -5624.01 | 37015.44 | 42639.45 | -13.74 | 6.22% | 三维工程 |
| 水利、环境和公共设施 | -0.49% | -10534.50 | 138726.93 | 149261.43 | -5.66 | 2.28% | 曲江文旅 |
板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入
(万元)↑ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | -0.13% | -463490.11 | 6497313.47 | 6960803.58 | -4.56 | 3.61% | 万顺股份 |
| 信息传输、软件和信息 | -1.62% | -157309.64 | 1018456.31 | 1175765.95 | -12.30 | 7.66% | 宜通世纪 |
| 批发和零售业 | -0.26% | -111034.44 | 1170632.74 | 1281667.18 | -13.20 | 3.85% | 恒信移动 |
| 金融业 | -0.52% | -99321.35 | 642162.86 | 741484.21 | -0.89 | 7.86% | 平安银行 |
| 建筑业 | -0.45% | -45937.82 | 301350.85 | 347288.67 | -4.05 | 7.29% | 中国中铁 |
| 租赁和商务服务业 | -0.35% | -41215.60 | 208456.47 | 249672.08 | -18.07 | 7.48% | 号百控股 |
| 采矿业 | 0.27% | -37130.14 | 285597.06 | 322727.20 | -0.95 | 8.09% | 准油股份 |
| 文化、体育和娱乐业 | -1.95% | -24466.55 | 486852.80 | 511319.35 | -11.26 | 0.51% | 华录百纳 |
| 水利、环境和公共设施 | -0.49% | -10534.50 | 138726.93 | 149261.43 | -5.66 | 2.28% | 曲江文旅 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | -5624.01 | 37015.44 | 42639.45 | -13.74 | 6.22% | 三维工程 |
板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 岳阳林纸 | 600963 | 4.79 | 10.11% | 9182 | 3686 | 5496.0 | 6.5183% | 2.242% | 1.184% | 10.7063% |
| 太原重工 | 600169 | 3.56 | 5.33% | 12921 | 7973 | 4948.0 | 2.0413% | 1.969% | -0.027% | 3.9493% |
| 张江高科 | 600895 | 9.7 | 9.98% | 5729 | 1476 | 4253.0 | 2.7462% | -0.337% | 0.309% | 2.7132% |
| 外运发展 | 600270 | 13.22 | 9.98% | 4234 | 821 | 3413.0 | 10.3162% | 1.735% | 8.681% | 26.2062% |
| 复星医药 | 600196 | 16.91 | 10.02% | 4328 | 1018 | 3310.0 | 1.7381% | -0.186% | 0.064% | 2.9011% |
| 新华传媒 | 600825 | 11.2 | 10.02% | 4910 | 1768 | 3142.0 | 3.007% | 0.959% | 1.1% | 5.578% |
| 中储股份 | 600787 | 11.62 | 10.04% | 3461 | 385 | 3076.0 | 3.6615% | -0.375% | 0.139% | 3.9185% |
| 好当家 | 600467 | 6.92 | 10.02% | 3927 | 881 | 3046.0 | 4.2304% | 0.068% | -0.062% | 3.6434% |
| 上海九百 | 600838 | 8.24 | 10.01% | 5061 | 2439 | 2622.0 | 6.5406% | 0.601% | 2.921% | 10.1846% |
| 国电电力 | 600795 | 2.4 | 1.69% | 6324 | 3707 | 2617.0 | 0.17% | 0.072% | 0.058% | 0.093% |
| 内蒙华电 | 600863 | 3.56 | 6.27% | 4398 | 1842 | 2556.0 | 1.4528% | -0.03% | 0.106% | 1.3498% |
| 健康元 | 600380 | 6.0 | 10.09% | 3829 | 1477 | 2352.0 | 1.5215% | 0.224% | 0.252% | 1.9185% |
| 东软集团 | 600718 | 16.43 | 9.97% | 2783 | 1037 | 1746.0 | 1.4223% | 0.043% | -0.239% | 1.4653% |
| 鲁抗医药 | 600789 | 5.52 | 9.96% | 1961 | 316 | 1645.0 | 2.8285% | -0.205% | 0.05% | 2.6065% |
| 上海电力 | 600021 | 4.9 | 10.11% | 2755 | 1120 | 1635.0 | 0.7641% | 0.143% | 0.121% | 0.9591% |
| 江苏吴中 | 600200 | 14.85 | 7.53% | 3056 | 1595 | 1461.0 | 2.7984% | 0.176% | -0.088% | 8.4714% |
| 海欣股份 | 600851 | 9.03 | 9.99% | 2636 | 1191 | 1445.0 | 1.9574% | 0.054% | 0.287% | 2.8324% |
| 内蒙君正 | 601216 | 14.63 | 10.0% | 1326 | 0 | 1326.0 | 2.6607% | 0.13% | 0.106% | 3.8107% |
| 大江股份 | 600695 | 6.3 | 9.95% | 1596 | 300 | 1296.0 | 3.9324% | -0.134% | 0.149% | 4.5184% |
| 南海发展 | 600323 | 10.14 | 7.99% | 1755 | 761 | 994.0 | 2.0372% | 1.303% | 0.996% | 4.3082% |
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中弘股份 | 000979 | 4.98 | 9.93% | 20767 | 10541 | 10226.0 | 5.3179% | 2.165% | -0.074% | 7.6899% |
| 盐 田 港 | 000088 | 5.64 | 9.94% | 7020 | 2690 | 4330.0 | 2.2295% | 1.17% | -0.032% | 3.5475% |
| 赣能股份 | 000899 | 5.37 | 10.04% | 1594 | 131 | 1463.0 | 2.6352% | -0.101% | 0.081% | 2.4602% |
| 东方海洋 | 002086 | 9.99 | 10.02% | 1514 | 78 | 1436.0 | 6.0389% | 0.0080% | 0.093% | 6.0469% |
| 金陵药业 | 000919 | 9.59 | 9.98% | 1440 | 75 | 1365.0 | 4.9582% | 0.65% | 0.0% | 6.2292% |
| 开元投资 | 000516 | 5.76 | 9.92% | 1105 | 0 | 1105.0 | 1.5686% | 0.099% | 0.441% | 2.6216% |
| 建投能源 | 000600 | 4.94 | 10.02% | 1529 | 565 | 964.0 | 1.0552% | 0.183% | 0.21% | 1.4372% |
| 珠海港 | 000507 | 5.25 | 7.14% | 2493 | 1595 | 898.0 | 1.169% | 0.023% | 0.508% | 2.345% |
| 远 望 谷 | 002161 | 10.08 | 2.86% | 1704 | 900 | 804.0 | 1.393% | 0.189% | -0.478% | 1.282% |
| 长源电力 | 000966 | 5.61 | 10.0% | 969 | 167 | 802.0 | 1.4473% | 0.058% | 0.121% | 1.6293% |
| 海南高速 | 000886 | 5.18 | 5.28% | 1172 | 414 | 758.0 | 0.79% | 0.414% | 0.036% | 1.433% |
| 泛海建设 | 000046 | 5.08 | 3.67% | 881 | 248 | 633.0 | 0.1392% | -0.055% | -0.044% | 0.0692% |
| *ST国恒 | 000594 | 2.17 | 0.93% | 2399 | 1849 | 550.0 | 0.3682% | -0.066% | 0.141% | 0.2612% |
| 海王生物 | 000078 | 8.42 | 7.12% | 935 | 407 | 528.0 | 0.8104% | 0.078% | 0.15% | 0.6814% |
| 现代投资 | 000900 | 7.16 | 6.87% | 866 | 340 | 526.0 | 0.6762% | 0.015% | 0.0010% | 0.6442% |
| 东宝生物 | 300239 | 12.51 | 10.03% | 550 | 25 | 525.0 | 4.4263% | -0.126% | 0.0% | 3.9883% |
| 四环生物 | 000518 | 3.75 | 3.88% | 1234 | 713 | 521.0 | 0.5061% | -0.171% | 0.266% | 0.4651% |
| 新都酒店 | 000033 | 4.5 | 10.02% | 557 | 45 | 512.0 | 1.5543% | 0.033% | -0.158% | 1.4423% |
| 一汽夏利 | 000927 | 4.36 | 3.81% | 1482 | 987 | 495.0 | 0.3103% | 0.905% | 0.068% | 1.0553% |
| 粤电力A | 000539 | 5.17 | 3.61% | 1120 | 650 | 470.0 | 0.2363% | 0.011% | 0.077% | 0.2343% |
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 浦发银行 | 600000 | 10.11 | -1.75% | 7879 | 10112 | 2233.0 | 0.1496% | 0.167% | -0.423% | 0.0556% |
| 海南橡胶 | 601118 | 10.51 | 4.27% | 7083 | 9262 | 2179.0 | 2.2122% | -7.415% | 0.706% | -5.7368% |
| 中国北车 | 601299 | 4.58 | -0.22% | 9390 | 11469 | 2079.0 | 0.2015% | -0.592% | -0.024% | -0.3655% |
| 中国联通 | 600050 | 3.52 | 1.15% | 6901 | 8621 | 1720.0 | 0.0811% | 0.063% | -0.094% | 0.2511% |
| 金发科技 | 600143 | 6.22 | -2.51% | 2576 | 4280 | 1704.0 | 0.6468% | 0.214% | 0.369% | 0.8408% |
| 兴业银行 | 601166 | 11.2 | -2.1% | 1477 | 3160 | 1683.0 | 0.104% | 0.066% | -0.138% | 0.102% |
| 民生银行 | 600016 | 9.33 | -1.37% | 2463 | 3866 | 1403.0 | 0.0621% | 0.068% | -0.079% | 0.0701% |
| 中国建筑 | 601668 | 3.28 | -0.91% | 2171 | 3416 | 1245.0 | 0.0417% | -0.052% | -0.0020% | 0.0677% |
| 中国重工 | 601989 | 6.26 | -1.88% | 5901 | 7073 | 1172.0 | 0.1036% | -0.08% | 0.015% | 0.1466% |
| 工商银行 | 601398 | 3.83 | -1.29% | 1557 | 2683 | 1126.0 | 0.0043% | 0.0020% | -0.0030% | 0.0063% |
| 亚盛集团 | 600108 | 10.88 | -2.25% | 3020 | 3847 | 827.0 | 0.4248% | -0.792% | 0.708% | -0.7372% |
| 中国中铁 | 601390 | 2.86 | -4.67% | 6357 | 7162 | 805.0 | 0.0484% | -0.753% | -0.017% | -0.6856% |
| 山鹰纸业 | 600567 | 2.24 | -1.75% | 920 | 1690 | 770.0 | 0.5138% | -0.94% | -0.286% | -0.5452% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 13.27 | -4.46% | 1158 | 1907 | 749.0 | 1.1366% | 0.223% | 1.147% | 4.0276% |
| 中体产业 | 600158 | 9.02 | -3.32% | 734 | 1428 | 694.0 | 1.0555% | -0.502% | 0.198% | -1.5455% |
| 宏图高科 | 600122 | 4.78 | -1.24% | 555 | 1219 | 664.0 | 0.5862% | 0.506% | -0.527% | 0.9252% |
| 凯诺科技 | 600398 | 5.5 | -3.0% | 262 | 894 | 632.0 | 0.9774% | 0.564% | -0.784% | 1.2314% |
| 青山纸业 | 600103 | 2.91 | -3.0% | 1248 | 1880 | 632.0 | 0.5952% | -1.189% | -2.768% | -3.6758% |
| 鹏博士 | 600804 | 19.13 | -2.0% | 984 | 1613 | 629.0 | 0.4699% | -0.377% | -0.036% | 1.1919% |
| 交通银行 | 601328 | 4.26 | -0.47% | 1317 | 1946 | 629.0 | 0.0192% | 0.034% | -0.062% | 0.0192% |
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 苏宁云商 | 002024 | 12.89 | -5.91% | 9494 | 13252 | 3758.0 | 0.7598% | -0.243% | 0.663% | 0.2828% |
| 京东方A | 000725 | 2.13 | -0.93% | 3488 | 6714 | 3226.0 | 0.2784% | 0.382% | -0.466% | -0.0366% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.31 | -0.43% | 3604 | 5386 | 1782.0 | 0.2199% | 0.542% | 0.238% | 0.4409% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 5.23 | -1.51% | 1398 | 2687 | 1289.0 | 0.7449% | -0.632% | 0.199% | 0.3609% |
| 华北高速 | 000916 | 3.99 | -9.93% | 155 | 1326 | 1171.0 | 1.2724% | 0.098% | -0.014% | 1.3874% |
| 罗 牛 山 | 000735 | 8.26 | -3.73% | 1398 | 2562 | 1164.0 | 1.3226% | -1.518% | 0.343% | 0.9916% |
| 御银股份 | 002177 | 6.92 | -2.4% | 1691 | 2509 | 818.0 | 1.5899% | -0.293% | -0.505% | -10.8391% |
| 威创股份 | 002308 | 8.86 | -5.74% | 205 | 988 | 783.0 | 0.9372% | 0.665% | -0.12% | 1.6402% |
| 农 产 品 | 000061 | 9.1 | -0.98% | 986 | 1749 | 763.0 | 0.5576% | -0.12% | -1.136% | -2.7044% |
| 平安银行 | 000001 | 12.2 | -2.32% | 578 | 1318 | 740.0 | 0.1489% | 0.085% | -0.215% | -0.0211% |
| 宏源证券 | 000562 | 8.3 | -0.95% | 1313 | 1959 | 646.0 | 0.1836% | 0.165% | -0.066% | 0.5776% |
| 合康变频 | 300048 | 7.83 | -7.56% | 106 | 739 | 633.0 | 3.3404% | -0.216% | -0.021% | 3.1454% |
| 景兴纸业 | 002067 | 2.39 | -1.65% | 618 | 1233 | 615.0 | 0.6403% | -0.74% | -0.454% | -1.2127% |
| 津滨发展 | 000897 | 3.28 | -2.38% | 2051 | 2619 | 568.0 | 0.3513% | 0.42% | 0.175% | -5.8077% |
| 国际实业 | 000159 | 8.95 | -6.18% | 209 | 760 | 551.0 | 1.1452% | 0.466% | -2.083% | -1.9768% |
| 徐家汇 | 002561 | 12.72 | -3.27% | 300 | 829 | 529.0 | 2.1214% | -3.545% | -3.661% | -4.7446% |
| 湖北宜化 | 000422 | 6.96 | -1.56% | 94 | 621 | 527.0 | 0.6031% | 0.348% | -0.094% | 0.7331% |
| 天茂集团 | 000627 | 2.87 | -3.69% | 498 | 989 | 491.0 | 0.3627% | -0.389% | -0.191% | -0.1363% |
| 辉隆股份 | 002556 | 13.64 | -4.55% | 1710 | 2200 | 490.0 | 1.8191% | -1.659% | 0.371% | -12.3479% |
| 苏宁环球 | 000718 | 5.99 | -1.48% | 94 | 541 | 447.0 | 0.305% | 0.187% | -0.012% | 0.836% |
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 东方创业 | 600278 | 14.19 | 3.88% | 13.124% | 4.3747% | 2.6248% | 15.78% |
| 号百控股 | 600640 | 29.1 | -7.79% | 12.5479% | 4.1826% | 2.5096% | 11.7% |
| 升华拜克 | 600226 | 7.43 | 2.06% | 12.5348% | 4.1783% | 2.507% | 10.05% |
| 东软集团 | 600718 | 16.43 | 9.97% | 12.0163% | 4.0054% | 2.4033% | 4.78% |
| 市北高新 | 600604 | 9.51 | 7.09% | 11.9454% | 3.9818% | 2.3891% | 3.47% |
| 交运股份 | 600676 | 6.68 | 5.53% | 11.84% | 3.9467% | 2.368% | 5.0% |
| 三元股份 | 600429 | 11.41 | 4.3% | 11.7757% | 3.9252% | 2.3551% | 2.9% |
| 东风股份 | 601515 | 22.77 | 9.68% | 11.4467% | 3.8156% | 2.2893% | 10.88% |
| 东方明珠 | 600832 | 12.29 | 7.06% | 11.324% | 3.7747% | 2.2648% | 4.56% |
| 成城股份 | 600247 | 5.39 | 5.48% | 10.8911% | 3.6304% | 2.1782% | 10.08% |
| 中储股份 | 600787 | 11.62 | 10.04% | 10.7735% | 3.5912% | 2.1547% | 6.74% |
| 中电远达 | 600292 | 26.07 | 5.33% | 10.7556% | 3.5852% | 2.1511% | 6.57% |
| 海欣股份 | 600851 | 9.03 | 9.99% | 10.7056% | 3.5685% | 2.1411% | 7.86% |
| 大江股份 | 600695 | 6.3 | 9.95% | 10.6713% | 3.5571% | 2.1343% | 10.4% |
| 中国软件 | 600536 | 38.11 | 5.74% | 10.5796% | 3.5265% | 2.1159% | 3.96% |
| 江山股份 | 600389 | 39.48 | -6.27% | 10.4167% | 3.4722% | 2.0833% | 4.14% |
| 唐山港 | 601000 | 3.49 | -0.29% | 10.3858% | 3.4619% | 2.0772% | 1.6% |
| 海南橡胶 | 601118 | 10.52 | 4.37% | 10.3712% | 3.4571% | 2.0742% | 19.66% |
| 江苏吴中 | 600200 | 14.85 | 7.53% | 10.3093% | 3.4364% | 2.0619% | 14.08% |
| 正泰电器 | 601877 | 26.57 | 4.32% | 10.2808% | 3.4269% | 2.0562% | 0.77% |
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 盐 田 港 | 000088 | 5.64 | 9.94% | 14.3451% | 4.7817% | 2.869% | 6.88% |
| 高盟新材 | 300200 | 8.87 | 10.05% | 13.9154% | 4.6385% | 2.7831% | 28.09% |
| 尔康制药 | 300267 | 28.47 | 6.63% | 13.6936% | 4.5645% | 2.7387% | 3.36% |
| 美邦服饰 | 002269 | 13.26 | 9.86% | 12.9091% | 4.303% | 2.5818% | 1.71% |
| 三维丝 | 300056 | 25.18 | 10.0% | 12.7343% | 4.2448% | 2.5469% | 31.67% |
| 深圳华强 | 000062 | 17.1 | 3.76% | 12.6847% | 4.2282% | 2.5369% | 7.65% |
| 豫能控股 | 001896 | 5.67 | 10.1% | 12.3016% | 4.1005% | 2.4603% | 4.79% |
| 数字政通 | 300075 | 44.0 | -6.38% | 12.136% | 4.0453% | 2.4272% | 2.1% |
| 深赤湾A | 000022 | 15.56 | 3.73% | 12.1131% | 4.0377% | 2.4226% | 2.9% |
| 骅威股份 | 002502 | 16.96 | -6.92% | 12.0198% | 4.0066% | 2.404% | 9.7% |
| 大洋电机 | 002249 | 10.38 | -0.86% | 11.9389% | 3.9796% | 2.3878% | 5.17% |
| 准油股份 | 002207 | 19.8 | 8.61% | 11.6334% | 3.8778% | 2.3267% | 9.14% |
| 华鹏飞 | 300350 | 19.07 | 4.49% | 11.4903% | 3.8301% | 2.2981% | 16.09% |
| 三全食品 | 002216 | 28.38 | 6.69% | 11.4091% | 3.803% | 2.2818% | 2.81% |
| 雅本化学 | 300261 | 11.74 | 7.12% | 11.2595% | 3.7532% | 2.2519% | 7.07% |
| 万顺股份 | 300057 | 14.32 | -9.99% | 11.1879% | 3.7293% | 2.2376% | 3.95% |
| 红旗连锁 | 002697 | 12.46 | 5.24% | 11.1524% | 3.7175% | 2.2305% | 35.75% |
| 洽洽食品 | 002557 | 23.36 | 9.98% | 11.1268% | 3.7089% | 2.2254% | 5.24% |
| 全 聚 德 | 002186 | 21.55 | 8.24% | 10.9945% | 3.6648% | 2.1989% | 4.56% |
| 上海绿新 | 002565 | 17.08 | 4.15% | 10.9934% | 3.6645% | 2.1987% | 10.81% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫生和社会工作 | 8.63% | 69205.65 | 迪安诊断 | 10.00% | 12872 | 8034.60 |
| 高新区概念 | 3.90% | 138184.77 | 张江高科 | 9.98% | 951445 | 90450.94 |
| 超级细菌概念 | 3.55% | 518691.61 | 联环药业 | 7.36% | 135627 | 15809.85 |
| 医药抗生素 | 2.92% | 104663.60 | 华兰生物 | 4.29% | 143549 | 41697.27 |
| 云计算 | 2.91% | 485220.12 | 网宿科技 | 10.00% | 24663 | 17007.22 |
| 战略资源 | 2.80% | 120838.14 | 包钢稀土 | 2.80% | 432021 | 120838.14 |
| 住宿和餐饮业 | 2.40% | 125906.16 | 宝利来 | 10.03% | 133693 | 14098.88 |
| 煤层气概念 | 2.35% | 35181.69 | 准油股份 | 8.61% | 76720 | 14831.41 |
| 抗辐射药 | 1.97% | 173051.11 | 江苏吴中 | 7.53% | 736366 | 106419.81 |
| 横琴新区 | 1.94% | 194536.01 | 珠海港 | 7.14% | 711233 | 36656.86 |
| 物流概念 | 1.78% | 951826.13 | 中储股份 | 10.04% | 566035 | 63607.51 |
| 黄三角经济区 | 1.75% | 283409.52 | 青鸟华光 | 10.11% | 96581 | 4817.70 |
| 核污染 | 1.73% | 90554.84 | 中电远达 | 5.45% | 152778 | 39165.95 |
| 综合 | 1.71% | 482145.70 | 张江高科 | 9.98% | 951445 | 90450.94 |
| 大气治理 | 1.69% | 471168.28 | 三维丝 | 10.00% | 186217 | 45360.03 |
| 抗癌概念 | 1.69% | 341951.38 | 海欣股份 | 9.99% | 580041 | 50429.68 |
| 内蒙古自治区 | 1.65% | 346159.79 | 东宝生物 | 10.03% | 162737 | 19765.44 |
| 整体上市 | 1.57% | 57355.29 | 泛海建设 | 3.67% | 204424 | 10300.99 |
| 旅游业十二五规划 | 1.57% | 36263.63 | 峨眉山A | 6.35% | 72847 | 12492.51 |
| 三旧改造概念 | 1.50% | 49777.33 | 丽珠集团 | 4.98% | 29882 | 13193.78 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
