
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 上海贝岭 | 600171 | 8.65 | 5.1% | 14.5808% | 4.8603% | 2.9162% | 7.06% |
| 北巴传媒 | 600386 | 10.01 | 5.15% | 14.1667% | 4.7222% | 2.8333% | 7.92% |
| 新华传媒 | 600825 | 11.48 | 2.5% | 14.0472% | 4.6824% | 2.8094% | 9.9% |
| 复旦复华 | 600624 | 10.95 | 4.68% | 13.5952% | 4.5317% | 2.719% | 11.81% |
| 标准股份 | 600302 | 4.74 | 4.18% | 12.5858% | 4.1953% | 2.5172% | 3.67% |
| 龙净环保 | 600388 | 33.72 | 3.82% | 12.0523% | 4.0174% | 2.4105% | 12.07% |
| 四川长虹 | 600839 | 2.27 | 3.65% | 11.9816% | 3.9939% | 2.3963% | 3.68% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 15.14 | 5.87% | 11.7606% | 3.9202% | 2.3521% | 10.98% |
| 杭钢股份 | 600126 | 3.85 | -7.89% | 11.3208% | 3.7736% | 2.2642% | 2.15% |
| 博瑞传播 | 600880 | 23.79 | -9.99% | 11.2999% | 3.7666% | 2.26% | 10.75% |
| 中储股份 | 600787 | 11.27 | -3.01% | 11.2689% | 3.7563% | 2.2538% | 9.3% |
| 宝光股份 | 600379 | 8.15 | 9.99% | 11.2619% | 3.754% | 2.2524% | 4.21% |
| 小商品城 | 600415 | 7.67 | 3.23% | 11.25% | 3.75% | 2.25% | 4.78% |
| 菲达环保 | 600526 | 22.04 | 0.69% | 11.1971% | 3.7324% | 2.2394% | 12.39% |
| 新疆天宏 | 600419 | 19.7 | -2.18% | 10.9868% | 3.6623% | 2.1974% | 5.28% |
| 成商集团 | 600828 | 5.4 | -9.85% | 10.8808% | 3.6269% | 2.1762% | 3.78% |
| 好当家 | 600467 | 7.03 | 1.59% | 10.8108% | 3.6036% | 2.1622% | 10.99% |
| 浙报传媒 | 600633 | 37.72 | -9.65% | 10.7351% | 3.5784% | 2.147% | 4.74% |
| 中电远达 | 600292 | 26.09 | 0.04% | 10.5859% | 3.5286% | 2.1172% | 5.59% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 12.18 | -8.42% | 10.5112% | 3.5037% | 2.1022% | 9.14% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
