
昨日回调之后,两市早盘双双高开反弹,小幅震荡后,权重板块集体拉抬,股指一度上行站上2200点,个股也一度重新活跃。但好景不长,早盘强势的地产、券商冲高回落,其他板块随之下行,大盘随即调转船头。此后,虽有煤炭、有色再度拉升,但市场毫无反应,创业板个股更是直线跳水,股指全面崩溃,个股惨不忍睹。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川路桥 | 600039 | 9.98% | 38706.52 | 46065.37 | 7358.85 | 1003.34 | 71.93% | 
| 成都路桥 | 002628 | 10.06% | 35057.36 | 38500.43 | 3443.07 | 1272.31 | 83.28% | 
| 新世界 | 600628 | 8.05% | 32269.65 | 41607.17 | 9337.52 | 628.16 | 63.03% | 
| 创元科技 | 000551 | 8.37% | 17191.48 | 51081.97 | 33890.49 | 393.75 | 18.96% | 
| 兴业银行 | 601166 | 1.96% | 16034.31 | 71009.18 | 54974.88 | 8.68 | 12.32% | 
| 四川金顶 | 600678 | 9.94% | 15083.17 | 17671.65 | 2588.48 | 601.11 | 73.20% | 
| 四川成渝 | 601107 | 9.97% | 14504.07 | 15891.03 | 1386.96 | 196.09 | 82.43% | 
| 中国平安 | 601318 | 0.28% | 10455.30 | 42620.87 | 32165.58 | 6.11 | 13.38% | 
| 盛和资源 | 600392 | 8.70% | 9881.22 | 14077.41 | 4196.18 | 300.76 | 52.11% | 
| 电子城 | 600658 | 7.45% | 8898.65 | 14923.18 | 6024.53 | 151.88 | 41.17% | 
| 农业银行 | 601288 | 0.00% | 8282.97 | 12956.59 | 4673.62 | 1.17 | 43.56% | 
| 蒙草抗旱 | 300355 | 10.00% | 7809.57 | 7809.57 | 0.00 | 498.93 | 99.60% | 
| 包钢稀土 | 600111 | 1.98% | 7564.42 | 47176.17 | 39611.75 | 18.73 | 8.49% | 
| 津滨发展 | 000897 | 4.06% | 7523.21 | 29070.36 | 21547.14 | 129.59 | 14.66% | 
| 平安银行 | 000001 | 4.32% | 6318.98 | 74348.50 | 68029.52 | 10.12 | 4.35% | 
| 民生银行 | 600016 | 0.78% | 5845.85 | 57254.72 | 51408.87 | 2.85 | 5.04% | 
| 广晟有色 | 600259 | 4.18% | 5021.69 | 15093.18 | 10071.49 | 45.92 | 19.23% | 
| 新南洋 | 600661 | 10.02% | 4965.88 | 5812.44 | 846.56 | 200.37 | 73.80% | 
| 力源信息 | 300184 | 5.98% | 4653.09 | 11305.68 | 6652.59 | 529.04 | 24.74% | 
| 攀钢钒钛 | 000629 | 0.41% | 4461.84 | 13601.38 | 9139.54 | 38.67 | 18.88% | 
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏宁云商 | 002024 | -8.62% | -54116.14 | 102740.80 | 156856.94 | -96.48 | 20.67% | 
| 乐视网 | 300104 | -10.01% | -53908.40 | 19825.44 | 73733.84 | -295.49 | 57.05% | 
| 友阿股份 | 002277 | -9.98% | -19690.12 | 11982.50 | 31672.62 | -283.06 | 42.78% | 
| 东方明珠 | 600832 | -9.24% | -17542.63 | 32269.73 | 49812.36 | -50.98 | 21.24% | 
| 海南橡胶 | 601118 | -8.99% | -16871.13 | 38321.47 | 55192.60 | -194.42 | 17.59% | 
| 复星医药 | 600196 | -8.17% | -16550.25 | 38417.00 | 54967.25 | -48.33 | 17.53% | 
| 辉隆股份 | 002556 | -9.94% | -15927.40 | 16352.26 | 32279.66 | -530.79 | 32.33% | 
| 伊利股份 | 600887 | -4.57% | -14786.31 | 20713.17 | 35499.47 | -19.14 | 25.52% | 
| 特变电工 | 600089 | -6.25% | -13690.03 | 19411.39 | 33101.43 | -42.26 | 25.79% | 
| 鹏博士 | 600804 | -5.12% | -11935.16 | 21012.66 | 32947.82 | -48.57 | 21.65% | 
| 华天酒店 | 000428 | -9.82% | -11792.09 | 6392.13 | 18184.22 | -235.04 | 46.61% | 
| 华谊兄弟 | 300027 | -1.01% | -11598.53 | 63812.00 | 75410.52 | -53.54 | 8.06% | 
| 王府井 | 600859 | -10.00% | -11351.88 | 6205.18 | 17557.06 | -124.23 | 46.82% | 
| 烽火通信 | 600498 | -4.10% | -10926.31 | 7651.31 | 18577.62 | -67.15 | 40.97% | 
| 亿阳信通 | 600289 | -9.20% | -10557.73 | 19009.96 | 29567.69 | -183.15 | 21.78% | 
| 红旗连锁 | 002697 | -9.85% | -10354.48 | 14906.60 | 25261.09 | -569.36 | 25.29% | 
| 亚盛集团 | 600108 | -8.01% | -10100.11 | 28756.56 | 38856.67 | -56.45 | 14.64% | 
| 南 玻A | 000012 | -4.95% | -10055.27 | 16162.28 | 26217.54 | -80.26 | 23.28% | 
| 北大荒 | 600598 | -7.68% | -9888.12 | 12973.00 | 22861.12 | -49.75 | 27.06% | 
| 罗 牛 山 | 000735 | -5.70% | -9538.92 | 13417.03 | 22955.94 | -136.51 | 24.65% | 
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 0.12% | 49376.03 | 702188.83 | 652812.80 | 0.45 | 4.91% | 平安银行 | 
| 建筑业 | -0.96% | 31954.43 | 292454.55 | 260500.12 | 2.81 | 8.60% | 中 关 村 | 
| 教育 | 10.02% | 4965.88 | 5812.44 | 846.56 | 200.37 | 73.80% | 新南洋 | 
| 卫生和社会工作 | -3.47% | -3489.14 | 4340.26 | 7829.40 | -15.06 | 28.43% | 爱尔眼科 | 
| 综合 | -1.90% | -7131.35 | 133516.53 | 140647.88 | -5.39 | 2.93% | 海泰发展 | 
| 科学研究和技术服务业 | -3.00% | -10437.71 | 17786.07 | 28223.78 | -26.22 | 19.53% | 延华智能 | 
| 住宿和餐饮业 | -3.73% | -20538.14 | 20409.42 | 40947.56 | -57.74 | 35.29% | 华天酒店 | 
| 采矿业 | -1.32% | -31290.83 | 254299.90 | 285590.73 | -0.79 | 3.87% | 恒泰艾普 | 
| 水利、环境和公共设施 | -2.65% | -39036.30 | 112139.44 | 151175.74 | -20.75 | 16.13% | 东方明珠 | 
| 文化、体育和娱乐业 | -1.80% | -41378.72 | 172255.30 | 213634.02 | -19.39 | 12.60% | 新华传媒 | 
板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | -2.56% | -1311930.75 | 3272067.67 | 4583998.42 | -13.15 | 17.17% | 三元股份 | 
| 信息传输、软件和信息 | -4.45% | -275673.48 | 530604.92 | 806278.40 | -23.63 | 20.97% | 乐视网 | 
| 批发和零售业 | -3.41% | -242019.64 | 528537.65 | 770557.30 | -30.55 | 18.61% | 爱施德 | 
| 农、林、牧、渔业 | -4.29% | -97105.84 | 157152.66 | 254258.50 | -54.98 | 22.83% | 海南橡胶 | 
| 房地产业 | -1.69% | -62088.79 | 297203.08 | 359291.87 | -6.36 | 10.48% | 格力地产 | 
| 电力、热力、燃气及水 | -1.47% | -52338.79 | 269478.88 | 321817.66 | -5.38 | 7.07% | 大众公用 | 
| 租赁和商务服务业 | -3.24% | -49411.08 | 89344.85 | 138755.93 | -23.66 | 26.39% | 深圳华强 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | -2.40% | -49300.11 | 213692.61 | 262992.72 | -4.44 | 6.41% | 湖南投资 | 
| 文化、体育和娱乐业 | -1.80% | -41378.72 | 172255.30 | 213634.02 | -19.39 | 12.60% | 新华传媒 | 
| 水利、环境和公共设施 | -2.65% | -39036.30 | 112139.44 | 151175.74 | -20.75 | 16.13% | 东方明珠 | 
板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 四川路桥 | 600039 | 7.05 | 9.98% | 5502 | 975 | 4527.0 | 8.273% | 0.959% | 0.058% | 8.918% | 
| 农业银行 | 601288 | 2.51 | 0.4% | 5083 | 1486 | 3597.0 | 0.0127% | -0.0070% | 0.01% | 0.0177% | 
| 四川成渝 | 601107 | 3.42 | 9.97% | 3614 | 356 | 3258.0 | 1.5064% | 0.073% | 0.078% | 1.7964% | 
| 新世界 | 600628 | 9.71 | 8.61% | 3692 | 899 | 2793.0 | 5.252% | -0.171% | 1.19% | 5.955% | 
| 四川金顶 | 600678 | 7.19 | 9.94% | 1728 | 256 | 1472.0 | 4.2179% | 0.255% | 0.0060% | 4.3779% | 
| 国电电力 | 600795 | 2.42 | 1.26% | 4932 | 3527 | 1405.0 | 0.0913% | 0.045% | 0.087% | 0.0703% | 
| 兴业银行 | 601166 | 11.42 | 1.96% | 5474 | 4171 | 1303.0 | 0.0805% | -0.038% | 0.018% | 0.0665% | 
| 四川长虹 | 600839 | 2.72 | 0.74% | 12877 | 11984 | 893.0 | 0.1937% | 3.267% | 4.135% | 7.2877% | 
| 中国南车 | 601766 | 4.67 | 1.97% | 6839 | 6004 | 835.0 | 0.0825% | 0.751% | 0.157% | 1.0055% | 
| 交通银行 | 601328 | 4.21 | 0.0% | 2517 | 1713 | 804.0 | 0.0246% | -0.017% | 0.019% | 0.0066% | 
| 电子城 | 600658 | 10.1 | 7.45% | 893 | 151 | 742.0 | 1.2791% | 0.174% | 0.01% | 1.4381% | 
| 中国北车 | 601299 | 5.08 | 1.8% | 5574 | 4866 | 708.0 | 0.0686% | 0.464% | 0.11% | 0.6316% | 
| 国投电力 | 600886 | 3.9 | 0.26% | 1640 | 983 | 657.0 | 0.0968% | -0.139% | 0.163% | -0.1232% | 
| 光大银行 | 601818 | 2.84 | 0.35% | 3010 | 2409 | 601.0 | 0.0149% | -0.044% | 0.0% | -0.0351% | 
| 中国中铁 | 601390 | 2.84 | -0.7% | 2048 | 1563 | 485.0 | 0.0292% | 0.083% | -0.0040% | 0.0642% | 
| 申华控股 | 600653 | 2.7 | 0.37% | 1829 | 1372 | 457.0 | 0.2617% | 0.285% | -0.198% | -0.6203% | 
| 招商银行 | 600036 | 10.69 | 0.56% | 2032 | 1646 | 386.0 | 0.0187% | -0.025% | 0.016% | -0.0083% | 
| 梅雁吉祥 | 600868 | 2.7 | 4.25% | 3424 | 3079 | 345.0 | 0.1818% | 0.524% | -0.202% | 0.5028% | 
| 龙溪股份 | 600592 | 8.28 | -2.13% | 455 | 135 | 320.0 | 1.0667% | 2.6% | 2.937% | 6.5997% | 
| 包钢稀土 | 600111 | 27.28 | 1.91% | 1007 | 694 | 313.0 | 0.2116% | -0.062% | -0.052% | 0.1426% | 
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 成都路桥 | 002628 | 5.91 | 10.06% | 5777 | 565 | 5212.0 | 11.179% | -0.382% | 0.116% | 9.884% | 
| 津滨发展 | 000897 | 3.59 | 4.06% | 6872 | 4738 | 2134.0 | 1.3197% | 1.422% | 0.248% | 2.5417% | 
| 攀钢钒钛 | 000629 | 2.43 | 0.83% | 4897 | 3218 | 1679.0 | 0.3522% | -0.029% | -0.049% | 0.1242% | 
| 创元科技 | 000551 | 11.23 | 7.98% | 3439 | 1997 | 1442.0 | 3.7222% | 6.401% | 1.159% | 11.9432% | 
| 平安银行 | 000001 | 12.57 | 4.32% | 4842 | 4304 | 538.0 | 0.1083% | -0.125% | 0.017% | 0.0293% | 
| 宝新能源 | 000690 | 5.5 | 6.18% | 2279 | 1829 | 450.0 | 0.2627% | -0.011% | -0.099% | -0.0803% | 
| 达 意 隆 | 002209 | 6.86 | 9.94% | 405 | 23 | 382.0 | 3.0317% | 0.0% | 0.048% | 2.8887% | 
| 力源信息 | 300184 | 13.25 | 5.66% | 440 | 134 | 306.0 | 4.6238% | 0.0% | 0.0% | 4.6238% | 
| 中国服装 | 000902 | 9.48 | 0.85% | 356 | 51 | 305.0 | 1.1822% | 0.035% | 1.043% | 2.5892% | 
| 万马电缆 | 002276 | 5.23 | 5.23% | 510 | 296 | 214.0 | 0.7066% | 0.102% | -0.0070% | 0.7986% | 
| 锦富新材 | 300128 | 10.65 | 5.45% | 409 | 199 | 210.0 | 0.5206% | 0.129% | 0.0050% | 0.6376% | 
| 粤宏远A | 000573 | 4.6 | -0.86% | 254 | 48 | 206.0 | 0.331% | -0.039% | 0.019% | 0.503% | 
| 蒙草抗旱 | 300355 | 30.37 | 10.0% | 200 | 0 | 200.0 | 3.8805% | 0.0% | 0.0% | 3.8805% | 
| 宁波银行 | 002142 | 9.09 | 1.34% | 422 | 225 | 197.0 | 0.0686% | -0.044% | 0.01% | 0.0216% | 
| 中科三环 | 000970 | 13.33 | 3.57% | 536 | 343 | 193.0 | 0.1812% | -0.021% | -0.0040% | 0.1992% | 
| 国海证券 | 000750 | 12.38 | 0.65% | 257 | 80 | 177.0 | 0.3848% | -0.165% | -0.328% | 0.0328% | 
| 八菱科技 | 002592 | 10.78 | 2.28% | 220 | 48 | 172.0 | 2.8652% | 1.433% | 0.0% | 4.2982% | 
| 华东科技 | 000727 | 4.69 | 0.64% | 196 | 28 | 168.0 | 0.4691% | -0.042% | 0.053% | 0.4081% | 
| 春晖股份 | 000976 | 3.55 | 0.28% | 220 | 67 | 153.0 | 0.2608% | 0.106% | -0.014% | 0.5058% | 
| 广州浪奇 | 000523 | 8.56 | 1.66% | 501 | 373 | 128.0 | 0.2877% | -0.306% | 0.643% | 0.7097% | 
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 海南橡胶 | 601118 | 8.81 | -8.99% | 3472 | 5304 | 1832.0 | 1.8599% | 0.686% | -0.169% | 2.8859% | 
| 东方明珠 | 600832 | 10.8 | -9.24% | 2190 | 3704 | 1514.0 | 0.4752% | 0.51% | -1.444% | 0.7002% | 
| 太原重工 | 600169 | 3.42 | -3.66% | 2562 | 3926 | 1364.0 | 0.5627% | -2.028% | -0.103% | -1.0763% | 
| 金发科技 | 600143 | 6.02 | -4.29% | 1527 | 2645 | 1118.0 | 0.4244% | -0.128% | 0.228% | 0.8364% | 
| 特变电工 | 600089 | 12.28 | -6.33% | 785 | 1844 | 1059.0 | 0.4018% | -0.026% | -1.304% | -0.8872% | 
| 亚盛集团 | 600108 | 9.19 | -8.01% | 2360 | 3317 | 957.0 | 0.4915% | 0.373% | 0.196% | 0.7535% | 
| 亿阳信通 | 600289 | 10.13 | -9.47% | 1154 | 2038 | 884.0 | 1.558% | 0.1% | -2.702% | -3.368% | 
| 小商品城 | 600415 | 7.17 | -5.66% | 814 | 1685 | 871.0 | 0.32% | 0.324% | -0.275% | 0.707% | 
| 岳阳林纸 | 600963 | 3.84 | -7.69% | 671 | 1538 | 867.0 | 1.0283% | 0.474% | -0.401% | 2.6563% | 
| 雅戈尔 | 600177 | 8.83 | -4.85% | 636 | 1438 | 802.0 | 0.3741% | 0.229% | -0.327% | -0.2899% | 
| 大湖股份 | 600257 | 7.86 | -8.5% | 504 | 1301 | 797.0 | 1.8663% | 0.14% | -0.815% | 1.2153% | 
| 中国联通 | 600050 | 3.37 | -1.46% | 1548 | 2315 | 767.0 | 0.0362% | 0.081% | -0.052% | 0.1312% | 
| 友谊股份 | 600827 | 10.28 | -8.62% | 118 | 850 | 732.0 | 0.5901% | 0.235% | -0.36% | 0.4741% | 
| 中国重工 | 601989 | 5.98 | -1.32% | 1226 | 1926 | 700.0 | 0.0593% | 0.084% | -0.065% | 0.0363% | 
| 华业地产 | 600240 | 5.0 | -5.12% | 370 | 1069 | 699.0 | 0.4908% | 0.0040% | -0.109% | 0.6378% | 
| 复星医药 | 600196 | 18.0 | -8.07% | 1391 | 2080 | 689.0 | 0.3618% | 0.295% | -1.227% | -1.0982% | 
| 外运发展 | 600270 | 11.28 | -7.31% | 1145 | 1782 | 637.0 | 1.9254% | 4.153% | -1.895% | 6.7344% | 
| 北大荒 | 600598 | 11.18 | -7.68% | 597 | 1233 | 636.0 | 0.3578% | 0.078% | -0.065% | 0.0628% | 
| 天房发展 | 600322 | 3.44 | -7.03% | 462 | 1097 | 635.0 | 0.5743% | -1.151% | -0.122% | -0.5567% | 
| 海油工程 | 600583 | 7.87 | -3.67% | 850 | 1481 | 631.0 | 0.1622% | -0.25% | -0.217% | -0.3318% | 
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 苏宁云商 | 002024 | 11.35 | -8.54% | 7468 | 12225 | 4757.0 | 0.9617% | 0.734% | -0.147% | 2.0117% | 
| 京东方A | 000725 | 2.12 | -2.3% | 2213 | 6144 | 3931.0 | 0.3392% | -0.578% | -0.5% | -0.5498% | 
| TCL 集团 | 000100 | 2.39 | -3.24% | 9925 | 12742 | 2817.0 | 0.3476% | -1.815% | -1.1% | -2.4584% | 
| 中弘股份 | 000979 | 4.66 | -5.28% | 1650 | 3456 | 1806.0 | 0.9392% | -0.569% | 0.126% | 3.5422% | 
| 华天酒店 | 000428 | 6.99 | -9.69% | 562 | 1710 | 1148.0 | 1.5972% | 1.482% | 0.843% | 3.6982% | 
| 兴蓉投资 | 000598 | 6.35 | 0.0% | 6873 | 7956 | 1083.0 | 0.6258% | -0.0040% | -2.299% | -10.9132% | 
| 向日葵 | 300111 | 4.55 | -5.21% | 1346 | 2422 | 1076.0 | 0.9728% | -0.278% | 0.292% | -0.3502% | 
| 罗 牛 山 | 000735 | 7.96 | -5.46% | 676 | 1750 | 1074.0 | 1.2203% | -0.566% | -0.735% | -0.1257% | 
| 辉隆股份 | 002556 | 11.15 | -9.86% | 604 | 1664 | 1060.0 | 3.9353% | 0.338% | -0.204% | 3.4783% | 
| 友阿股份 | 002277 | 12.45 | -9.98% | 497 | 1543 | 1046.0 | 1.8721% | 0.507% | 0.03% | 2.8041% | 
| 乐视网 | 300104 | 41.55 | -10.01% | 71 | 982 | 911.0 | 2.0748% | 0.358% | -0.276% | 1.3278% | 
| 南 玻A | 000012 | 9.61 | -4.95% | 805 | 1682 | 877.0 | 0.6727% | 0.423% | -0.0070% | -0.8903% | 
| 御银股份 | 002177 | 5.85 | -6.85% | 728 | 1489 | 761.0 | 1.4791% | 2.884% | -0.997% | 3.3841% | 
| 农 产 品 | 000061 | 8.75 | -6.22% | 371 | 1091 | 720.0 | 0.5262% | 0.423% | -0.248% | -0.6608% | 
| 金风科技 | 002202 | 8.39 | -5.52% | 448 | 1160 | 712.0 | 0.3345% | 0.316% | -0.451% | 0.8785% | 
| 中联重科 | 000157 | 5.63 | -2.6% | 838 | 1477 | 639.0 | 0.1021% | -0.0020% | -0.018% | 0.1611% | 
| 红旗连锁 | 002697 | 11.8 | -9.92% | 385 | 1022 | 637.0 | 4.1366% | 1.636% | -3.156% | -4.0064% | 
| 燕京啤酒 | 000729 | 7.0 | -6.79% | 193 | 820 | 627.0 | 0.251% | 0.169% | -0.026% | 0.323% | 
| 开元投资 | 000516 | 5.89 | -6.36% | 515 | 1038 | 523.0 | 0.7424% | 0.999% | 0.128% | 4.5794% | 
| 泰达股份 | 000652 | 4.13 | -5.06% | 255 | 717 | 462.0 | 0.3156% | -0.314% | -0.133% | -0.0774% | 
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 福成五丰 | 600965 | 6.65 | -5.27% | 14.1026% | 4.7009% | 2.8205% | 3.6% | 
| 梅雁吉祥 | 600868 | 2.7 | 4.25% | 14.0426% | 4.6809% | 2.8085% | 4.22% | 
| 中国软件 | 600536 | 44.03 | -6.1% | 13.9789% | 4.6596% | 2.7958% | 4.23% | 
| 天津海运 | 600751 | 6.06 | 2.54% | 12.6629% | 4.221% | 2.5326% | 23.08% | 
| 中体产业 | 600158 | 8.32 | -8.37% | 12.2517% | 4.0839% | 2.4503% | 4.91% | 
| 海润光伏 | 600401 | 8.76 | -5.6% | 12.0853% | 4.0284% | 2.4171% | 12.16% | 
| 浙大网新 | 600797 | 7.15 | -7.74% | 11.7949% | 3.9316% | 2.359% | 7.09% | 
| 友谊股份 | 600827 | 10.28 | -8.62% | 11.5942% | 3.8647% | 2.3188% | 1.56% | 
| 重庆百货 | 600729 | 22.85 | -7.53% | 11.5124% | 3.8375% | 2.3025% | 5.25% | 
| 益民集团 | 600824 | 5.44 | -6.69% | 11.453% | 3.8177% | 2.2906% | 1.8% | 
| 隆基股份 | 601012 | 16.58 | -9.99% | 10.9408% | 3.6469% | 2.1882% | 2.29% | 
| 北方创业 | 600967 | 15.91 | -4.44% | 10.8527% | 3.6176% | 2.1705% | 4.64% | 
| 格力地产 | 600185 | 8.28 | -9.21% | 10.7744% | 3.5915% | 2.1549% | 1.12% | 
| 新疆天宏 | 600419 | 22.96 | -0.69% | 10.2831% | 3.4277% | 2.0566% | 6.23% | 
| 阳光照明 | 600261 | 13.6 | -1.81% | 10.2755% | 3.4252% | 2.0551% | 1.16% | 
| 电子城 | 600658 | 10.12 | 7.66% | 10.2174% | 3.4058% | 2.0435% | 3.68% | 
| 中电远达 | 600292 | 28.8 | 2.31% | 10.1835% | 3.3945% | 2.0367% | 4.72% | 
| 盛和资源 | 600392 | 20.97 | 8.65% | 10.0941% | 3.3647% | 2.0188% | 5.92% | 
| 上海贝岭 | 600171 | 7.8 | -7.03% | 10.0679% | 3.356% | 2.0136% | 2.79% | 
| 空港股份 | 600463 | 8.87 | 3.74% | 9.9765% | 3.3255% | 1.9953% | 3.79% | 
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 海默科技 | 300084 | 18.11 | -5.78% | 17.1723% | 5.7241% | 3.4345% | 14.27% | 
| 滨海能源 | 000695 | 7.56 | -3.32% | 15.1899% | 5.0633% | 3.038% | 5.29% | 
| 三维丝 | 300056 | 34.63 | 3.87% | 15.0826% | 5.0275% | 3.0165% | 25.31% | 
| 永贵电器 | 300351 | 33.1 | 1.04% | 12.4217% | 4.1406% | 2.4843% | 3.65% | 
| 东方电热 | 300217 | 17.78 | -0.84% | 12.2699% | 4.09% | 2.454% | 2.9% | 
| 湖北金环 | 000615 | 7.81 | -5.79% | 12.1173% | 4.0391% | 2.4235% | 1.86% | 
| 宝德股份 | 300023 | 13.46 | 9.97% | 12.0758% | 4.0253% | 2.4152% | 17.55% | 
| 创元科技 | 000551 | 11.21 | 7.79% | 11.838% | 3.946% | 2.3676% | 20.55% | 
| 奥克股份 | 300082 | 12.25 | 4.61% | 11.7544% | 3.9181% | 2.3509% | 3.09% | 
| 天音控股 | 000829 | 10.48 | -5.59% | 11.7117% | 3.9039% | 2.3423% | 6.58% | 
| 中国武夷 | 000797 | 9.35 | -5.65% | 11.4488% | 3.8163% | 2.2898% | 2.51% | 
| 兆驰股份 | 002429 | 13.23 | -8.0% | 11.3889% | 3.7963% | 2.2778% | 0.57% | 
| 华天科技 | 002185 | 11.0 | -9.76% | 11.3115% | 3.7705% | 2.2623% | 3.3% | 
| 金运激光 | 300220 | 25.44 | -5.78% | 11.2801% | 3.76% | 2.256% | 3.48% | 
| 拓日新能 | 002218 | 7.85 | -3.8% | 11.186% | 3.7287% | 2.2372% | 5.61% | 
| 富临运业 | 002357 | 9.56 | -1.04% | 11.1351% | 3.7117% | 2.227% | 1.5% | 
| 阳普医疗 | 300030 | 15.55 | -7.16% | 11.0119% | 3.6706% | 2.2024% | 2.17% | 
| 苏宁云商 | 002024 | 11.32 | -8.78% | 10.9765% | 3.6588% | 2.1953% | 4.59% | 
| 世纪瑞尔 | 300150 | 9.77 | -6.24% | 10.9684% | 3.6561% | 2.1937% | 4.25% | 
| 一汽夏利 | 000927 | 4.13 | -5.28% | 10.9339% | 3.6446% | 2.1868% | 0.64% | 
当日板块资金龙虎榜(附股) ||###||###||### 当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | 10.02% | 6733.03 | 新南洋 | 10.02% | 48047 | 6733.03 | 
| 战略资源 | 1.91% | 89368.97 | 包钢稀土 | 1.91% | 325968 | 89368.97 | 
| 稀土永磁 | 1.68% | 289359.11 | 广晟有色 | 4.18% | 59942 | 26223.52 | 
| 未股改 | 1.26% | 14604.42 | S中纺机 | 5.02% | 5204 | 1103.07 | 
| 脱硝概念 | 0.66% | 148155.37 | 中电远达 | 2.31% | 109635 | 31573.89 | 
| 整体上市 | 0.45% | 35638.52 | 贵航股份 | 2.02% | 35693 | 3950.95 | 
| 大气治理 | 0.39% | 314349.47 | 三维丝 | 3.87% | 148881 | 49707.88 | 
| 银行和金融服务 | 0.28% | 1378082.94 | 平安银行 | 4.56% | 1151791 | 146272.75 | 
| 金融业 | 0.09% | 1426767.40 | 平安银行 | 4.56% | 1151791 | 146272.75 | 
| 4D打印概念 | 0.04% | 27525.61 | 圣莱达 | 10.01% | 2319 | 318.64 | 
| 超大盘 | 0.01% | 599317.70 | 浦发银行 | 1.21% | 2065473 | 209898.96 | 
| 券商股 | -0.02% | 426340.48 | 华泰证券 | -0.67% | 176776 | 16035.33 | 
| 直投业务资格 | -0.10% | 398699.63 | 华泰证券 | -0.67% | 176776 | 16035.33 | 
| 环保监测 | -0.17% | 66045.23 | 先河环保 | -1.53% | 183667 | 41867.99 | 
| 有色金属行业 | -0.28% | 505176.12 | 精诚铜业 | -5.71% | 27878 | 2187.15 | 
| 转融券概念 | -0.35% | 2668109.28 | 苏宁云商 | -8.62% | 2270141 | 268009.67 | 
| 舰体建造 | -0.50% | 39998.34 | 中船股份 | -1.50% | 23372 | 2794.15 | 
| 海洋经济 | -0.51% | 54734.43 | 飞马国际 | -5.36% | 46223 | 3527.61 | 
| 稀缺资源 | -0.54% | 188672.78 | 吉林森工 | -5.32% | 60389 | 4734.80 | 
| 山西省 | -0.57% | 274098.91 | 仟源制药 | -5.41% | 11238 | 1627.21 | 
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
      关于报社关于本站广告发布免责条款
