
股指在昨日收出“微笑曲线”之后,今天在多重利空消息刺激下跳空低开,尾盘“石化双雄”的活跌令两市股指几近翻红。截止今日收盘,沪指报2205.77点,跌0.84点或0.04%,成交120亿,深成指报8472.02点,跌38.66点或0.45%,成交120亿。板块方面,4G概念、博彩概念、油气改革、互联网金融、民营银行、丝绸之路等涨幅居前,信息安全、婴童概念、卫星导航、智能穿戴等前期强势股跌幅靠前。
外围市场,亚太地区,日经指数收于15365.60点,涨289.52点,台北加权指数收于8099.45点,跌105.01点。
市场分析:
利空消息较为密集,随着美国经济的复苏,QE规模的缩减,甚至是退出将是板上钉钉的事实。一方面,QE的退出,使得后次债危机下的全球经济复苏增加了不确定性,另一方面,QE退出,美元升值,海外资金从包括中国在内的新兴市场撤资,这使得资产价格难以维系在较高水平。
同时,地产信息披露,这在心理上加剧了投资者对于“高房价”的恐慌,毕竟地产信息披露还只是第一步,随后将有可能在房产税上有大的动作,作为支柱产业,地产有牵一发动全身的影响力。
另外,盘中公布的11月汇丰PMI初值降至50.4,不仅不及市场预期,离经济“枯荣线”也只差一步之遥。投资者对中国经济复苏的担忧情绪再度泛起。加之,央行副行长胡晓炼发表了关于择机放开存款利率管制的讲话,使得商业银行未来和盈利前景存在不确定性。
技术面上,2200点仍然显现了较强的压力,但值得注意的是,无论是在利空消息的打压下,还是其后的借势反抽,A股的成交量都没有太大的变化,投资者的情绪显得十分“淡定”,这也意味着,市场仍然是在消化近期消息面的变化,主力资金并没有做出最终的决断,2200点多空仍有一战!行情也还谈不上有“变盘”的风险。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 山煤国际 | 600546 | 5.96 | 9.96% | 7501 | 965 | 6536.0 | 3.2969% | 0.026% | -0.025% | 3.4289% |
| 北大荒 | 600598 | 14.54 | 9.08% | 7615 | 3484 | 4131.0 | 2.3238% | 0.06% | 0.16% | 3.8698% |
| 工商银行 | 601398 | 3.88 | 1.31% | 7385 | 3450 | 3935.0 | 0.0149% | 0.0080% | -0.0050% | 0.0189% |
| 农业银行 | 601288 | 2.61 | 0.77% | 7029 | 3981 | 3048.0 | 0.0107% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0197% |
| 四川长虹 | 600839 | 3.31 | 1.53% | 22769 | 20098 | 2671.0 | 0.5794% | 1.963% | -0.539% | 1.7534% |
| 海南航空 | 600221 | 2.08 | 0.48% | 7026 | 5191 | 1835.0 | 0.1553% | 0.61% | -0.078% | 0.8343% |
| 上港集团 | 600018 | 4.91 | 1.45% | 5537 | 3844 | 1693.0 | 0.0807% | -0.03% | 0.041% | 0.2397% |
| 中国嘉陵 | 600877 | 4.18 | 3.98% | 4424 | 2816 | 1608.0 | 2.3397% | 3.141% | 0.917% | 8.3937% |
| 航天长峰 | 600855 | 16.4 | 1.74% | 3276 | 1778 | 1498.0 | 6.4237% | 3.808% | -1.565% | 20.7887% |
| 天津海运 | 600751 | 8.03 | 7.35% | 4014 | 2562 | 1452.0 | 6.1106% | 6.393% | 0.025% | 17.0316% |
| 天津松江 | 600225 | 6.77 | 10.08% | 2364 | 1096 | 1268.0 | 2.2362% | 1.134% | -0.328% | 3.8182% |
| 大唐电信 | 600198 | 15.19 | 9.99% | 1651 | 492 | 1159.0 | 2.5706% | 1.455% | -0.044% | 4.0806% |
| 国金证券 | 600109 | 14.95 | 8.18% | 2483 | 1490 | 993.0 | 0.9928% | 0.027% | 0.044% | 2.0138% |
| 大连港 | 601880 | 2.79 | 3.72% | 2204 | 1246 | 958.0 | 1.185% | 0.113% | 0.137% | 1.911% |
| 中国国航 | 601111 | 4.19 | 1.7% | 2841 | 1913 | 928.0 | 0.1114% | 0.164% | -0.025% | 0.2544% |
| 福成五丰 | 600965 | 7.4 | 9.96% | 1411 | 522 | 889.0 | 3.1818% | 0.218% | 0.215% | 3.7938% |
| 广汇能源 | 600256 | 11.63 | 3.01% | 1768 | 944 | 824.0 | 0.2705% | -0.05% | 0.0050% | 0.3925% |
| 上海梅林 | 600073 | 11.19 | 3.32% | 2431 | 1741 | 690.0 | 0.8894% | 0.095% | -0.018% | 2.9334% |
| 建设银行 | 601939 | 4.4 | 0.46% | 1476 | 803 | 673.0 | 0.0702% | 0.048% | 0.024% | 0.2642% |
| 永泰能源 | 600157 | 6.33 | 1.28% | 1382 | 736 | 646.0 | 0.4505% | 0.02% | -0.077% | 0.7545% |
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 苏宁云商 | 002024 | 11.74 | 8.2% | 15376 | 10940 | 4436.0 | 0.8968% | -0.208% | -0.35% | 0.9278% |
| 泰达股份 | 000652 | 4.84 | 10.0% | 5120 | 2028 | 3092.0 | 2.1122% | 0.638% | -0.065% | 3.1102% |
| 盐 田 港 | 000088 | 5.68 | 5.97% | 5943 | 2993 | 2950.0 | 1.519% | 0.218% | -0.029% | 2.134% |
| 珠海港 | 000507 | 5.49 | 5.78% | 4810 | 2328 | 2482.0 | 3.231% | 0.617% | 0.176% | 4.749% |
| 渝 开 发 | 000514 | 4.4 | 10.0% | 2612 | 309 | 2303.0 | 2.7294% | 0.286% | -0.015% | 3.0624% |
| 津滨发展 | 000897 | 6.55 | 10.08% | 5583 | 3721 | 1862.0 | 1.1515% | 2.114% | 0.712% | 6.8715% |
| 芭田股份 | 002170 | 5.48 | 10.04% | 2381 | 695 | 1686.0 | 2.7484% | 0.355% | 0.134% | 3.2174% |
| 南都电源 | 300068 | 7.68 | 6.67% | 1581 | 578 | 1003.0 | 2.8275% | 0.321% | -0.164% | 3.0055% |
| 向日葵 | 300111 | 3.99 | 2.05% | 2507 | 1651 | 856.0 | 0.7739% | -0.422% | -1.172% | -0.7891% |
| 鲁西化工 | 000830 | 4.01 | 3.62% | 1399 | 591 | 808.0 | 0.5519% | -0.075% | -0.158% | 0.4949% |
| 珠海中富 | 000659 | 2.7 | 3.85% | 1725 | 955 | 770.0 | 0.5989% | 0.042% | 0.257% | 1.1929% |
| 襄阳轴承 | 000678 | 4.63 | 0.22% | 883 | 194 | 689.0 | 2.2884% | 2.043% | 2.096% | 11.9104% |
| 金磊股份 | 002624 | 7.35 | 8.57% | 790 | 155 | 635.0 | 9.1367% | 1.525% | -0.317% | 10.4177% |
| 辽通化工 | 000059 | 5.51 | 3.57% | 1287 | 688 | 599.0 | 0.499% | -0.017% | 0.256% | 0.891% |
| 中信海直 | 000099 | 9.97 | 10.04% | 597 | 0 | 597.0 | 1.1624% | 0.808% | 0.839% | 3.0624% |
| 滨海能源 | 000695 | 9.37 | 9.33% | 931 | 344 | 587.0 | 2.6475% | 1.989% | 0.072% | 4.5145% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.39 | -0.42% | 11862 | 11286 | 576.0 | 0.0711% | 1.195% | -0.258% | 1.0391% |
| 罗 牛 山 | 000735 | 7.84 | 1.16% | 1462 | 905 | 557.0 | 0.6329% | 0.261% | -0.351% | 1.6319% |
| 京东方A | 000725 | 2.12 | 0.0% | 5720 | 5174 | 546.0 | 0.0471% | 0.178% | -0.182% | 0.0651% |
| 韶能股份 | 000601 | 3.63 | 3.42% | 628 | 118 | 510.0 | 0.6078% | 0.035% | 0.015% | 0.7078% |
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.42% | 71988.41 | 468679.67 | 396691.26 | 35.60 | 6.64% | 福成五丰 |
| 交通运输、仓储业 | 0.66% | 69504.33 | 525195.22 | 455690.89 | 6.12 | 8.94% | 中信海直 |
| 批发和零售贸易 | 0.13% | 39348.27 | 701576.01 | 662227.74 | 5.84 | 1.45% | 苏宁云商 |
| 采掘业 | -0.40% | 21677.02 | 416618.89 | 394941.86 | 0.50 | 8.15% | 杰瑞股份 |
| 综合类 | 0.19% | -3437.83 | 325700.00 | 329137.83 | -0.73 | 1.38% | 泰达股份 |
| 传播与文化产业 | 0.14% | -4436.89 | 380477.36 | 384914.25 | -1.37 | 3.19% | 华谊兄弟 |
| 电力、煤气及水的生产 | -0.27% | -20043.40 | 186437.73 | 206481.13 | -2.19 | 7.12% | 长源电力 |
| 建筑业 | -0.82% | -35504.43 | 157553.68 | 193058.11 | -3.76 | 8.57% | 围海股份 |
| 房地产业 | -0.78% | -40818.37 | 511382.84 | 552201.21 | -4.51 | 3.27% | 招商地产 |
| 社会服务业 | -0.93% | -46576.69 | 307292.24 | 353868.93 | -9.36 | 7.55% | 上海佳豪 |
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | -0.72% | -626960.82 | 4606849.69 | 5233810.51 | -6.75 | 4.92% | 神开股份 |
| 金融、保险业 | -0.64% | -125674.03 | 1103479.71 | 1229153.74 | -1.14 | 1.62% | 爱建股份 |
| 信息技术业 | -0.18% | -47592.09 | 1341458.09 | 1389050.17 | -3.20 | 3.95% | 蓝盾股份 |
| 社会服务业 | -0.91% | -47101.32 | 309700.50 | 356801.83 | -9.46 | 7.64% | 上海佳豪 |
| 房地产业 | -0.76% | -40750.31 | 514934.04 | 555684.35 | -4.50 | 3.24% | 鲁商置业 |
| 建筑业 | -0.83% | -35677.17 | 158580.34 | 194257.51 | -3.78 | 8.44% | 普邦园林 |
| 电力、煤气及水的生产 | -0.25% | -20374.75 | 188127.11 | 208501.85 | -2.22 | 7.01% | 长源电力 |
| 传播与文化产业 | 0.11% | -5095.11 | 383105.79 | 388200.90 | -1.57 | 3.22% | 华谊兄弟 |
| 综合类 | 0.15% | -3273.59 | 328118.08 | 331391.66 | -0.69 | 1.39% | 泰达股份 |
| 采掘业 | -0.38% | 22843.50 | 420234.78 | 397391.28 | 0.53 | 8.33% | 杰瑞股份 |
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 山煤国际 | 600546 | 5.96 | 9.96% | 7501 | 965 | 6536.0 | 3.2969% | 0.026% | -0.025% | 3.4289% |
| 工商银行 | 601398 | 3.89 | 1.57% | 7650 | 3450 | 4200.0 | 0.0159% | 0.0080% | -0.0050% | 0.0199% |
| 北大荒 | 600598 | 14.64 | 9.83% | 7636 | 3504 | 4132.0 | 2.3244% | 0.06% | 0.16% | 3.8704% |
| 农业银行 | 601288 | 2.61 | 0.77% | 7042 | 4185 | 2857.0 | 0.0101% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0191% |
| 四川长虹 | 600839 | 3.31 | 1.53% | 22855 | 20199 | 2656.0 | 0.5761% | 1.963% | -0.539% | 1.7501% |
| 海南航空 | 600221 | 2.09 | 0.97% | 7035 | 5191 | 1844.0 | 0.1561% | 0.61% | -0.078% | 0.8351% |
| 上港集团 | 600018 | 4.92 | 1.65% | 5593 | 3844 | 1749.0 | 0.0833% | -0.03% | 0.041% | 0.2423% |
| 中国嘉陵 | 600877 | 4.19 | 4.23% | 4455 | 2847 | 1608.0 | 2.3397% | 3.141% | 0.917% | 8.3937% |
| 航天长峰 | 600855 | 16.4 | 1.74% | 3289 | 1799 | 1490.0 | 6.3894% | 3.808% | -1.565% | 20.7544% |
| 天津海运 | 600751 | 8.02 | 7.22% | 4021 | 2588 | 1433.0 | 6.0306% | 6.393% | 0.025% | 16.9516% |
| 天津松江 | 600225 | 6.77 | 10.08% | 2364 | 1096 | 1268.0 | 2.2362% | 1.134% | -0.328% | 3.8182% |
| 大唐电信 | 600198 | 15.19 | 9.99% | 1651 | 492 | 1159.0 | 2.5706% | 1.455% | -0.044% | 4.0806% |
| 国金证券 | 600109 | 14.93 | 8.03% | 2515 | 1490 | 1025.0 | 1.0248% | 0.027% | 0.044% | 2.0458% |
| 大连港 | 601880 | 2.78 | 3.35% | 2204 | 1273 | 931.0 | 1.1516% | 0.113% | 0.137% | 1.8776% |
| 中国国航 | 601111 | 4.2 | 1.94% | 2841 | 1913 | 928.0 | 0.1114% | 0.164% | -0.025% | 0.2544% |
| 福成五丰 | 600965 | 7.4 | 9.96% | 1411 | 522 | 889.0 | 3.1818% | 0.218% | 0.215% | 3.7938% |
| 广汇能源 | 600256 | 11.62 | 2.92% | 1779 | 944 | 835.0 | 0.2741% | -0.05% | 0.0050% | 0.3961% |
| 建设银行 | 601939 | 4.41 | 0.68% | 1591 | 803 | 788.0 | 0.0821% | 0.048% | 0.024% | 0.2761% |
| 中国石化 | 600028 | 5.01 | 1.62% | 3349 | 2641 | 708.0 | 0.0078% | 0.0% | 0.0050% | 0.0268% |
| 上海梅林 | 600073 | 11.2 | 3.42% | 2431 | 1741 | 690.0 | 0.8894% | 0.095% | -0.018% | 2.9334% |
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 苏宁云商 | 002024 | 11.76 | 8.39% | 15441 | 10999 | 4442.0 | 0.898% | -0.208% | -0.35% | 0.929% |
| 泰达股份 | 000652 | 4.84 | 10.0% | 5127 | 2028 | 3099.0 | 2.1169% | 0.638% | -0.065% | 3.1149% |
| 盐 田 港 | 000088 | 5.68 | 5.97% | 5943 | 2993 | 2950.0 | 1.519% | 0.218% | -0.029% | 2.134% |
| 珠海港 | 000507 | 5.49 | 5.78% | 4810 | 2334 | 2476.0 | 3.2232% | 0.617% | 0.176% | 4.7412% |
| 渝 开 发 | 000514 | 4.4 | 10.0% | 2612 | 309 | 2303.0 | 2.7294% | 0.286% | -0.015% | 3.0624% |
| 津滨发展 | 000897 | 6.55 | 10.08% | 5583 | 3721 | 1862.0 | 1.1515% | 2.114% | 0.712% | 6.8715% |
| 芭田股份 | 002170 | 5.48 | 10.04% | 2381 | 695 | 1686.0 | 2.7484% | 0.355% | 0.134% | 3.2174% |
| 南都电源 | 300068 | 7.67 | 6.53% | 1590 | 583 | 1007.0 | 2.8388% | 0.321% | -0.164% | 3.0168% |
| 向日葵 | 300111 | 3.99 | 2.05% | 2520 | 1661 | 859.0 | 0.7766% | -0.422% | -1.172% | -0.7864% |
| 鲁西化工 | 000830 | 4.01 | 3.62% | 1399 | 591 | 808.0 | 0.5519% | -0.075% | -0.158% | 0.4949% |
| 珠海中富 | 000659 | 2.7 | 3.85% | 1725 | 955 | 770.0 | 0.5989% | 0.042% | 0.257% | 1.1929% |
| 襄阳轴承 | 000678 | 4.63 | 0.22% | 883 | 194 | 689.0 | 2.2884% | 2.043% | 2.096% | 11.9104% |
| 金磊股份 | 002624 | 7.35 | 8.57% | 790 | 155 | 635.0 | 9.1367% | 1.525% | -0.317% | 10.4177% |
| 辽通化工 | 000059 | 5.51 | 3.57% | 1287 | 688 | 599.0 | 0.499% | -0.017% | 0.256% | 0.891% |
| 中信海直 | 000099 | 9.97 | 10.04% | 597 | 0 | 597.0 | 1.1624% | 0.808% | 0.839% | 3.0624% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.39 | -0.42% | 11873 | 11286 | 587.0 | 0.0724% | 1.195% | -0.258% | 1.0404% |
| 滨海能源 | 000695 | 9.36 | 9.22% | 931 | 344 | 587.0 | 2.6475% | 1.989% | 0.072% | 4.5145% |
| 罗 牛 山 | 000735 | 7.85 | 1.29% | 1482 | 918 | 564.0 | 0.6409% | 0.261% | -0.351% | 1.6399% |
| 京东方A | 000725 | 2.13 | 0.47% | 5720 | 5174 | 546.0 | 0.0471% | 0.178% | -0.182% | 0.0651% |
| 韶能股份 | 000601 | 3.62 | 3.13% | 628 | 124 | 504.0 | 0.6006% | 0.035% | 0.015% | 0.7006% |
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 浦发银行 | 600000 | 10.06 | 0.1% | 5262 | 7594 | 2332.0 | 0.1563% | 0.02% | 0.113% | 0.0933% |
| 民生银行 | 600016 | 8.61 | -1.37% | 5525 | 7854 | 2329.0 | 0.1031% | -0.051% | 0.086% | -0.0449% |
| 中信证券 | 600030 | 12.56 | -2.1% | 7125 | 9213 | 2088.0 | 0.2127% | -0.024% | -0.044% | -1.3693% |
| 中国重工 | 601989 | 6.01 | -2.28% | 4735 | 6620 | 1885.0 | 0.1596% | -0.044% | 0.118% | -0.0684% |
| 兴业银行 | 601166 | 11.01 | -1.43% | 4063 | 5738 | 1675.0 | 0.1035% | 0.061% | 0.114% | -0.0195% |
| 航天通信 | 600677 | 13.65 | -6.76% | 2147 | 3583 | 1436.0 | 4.4026% | -6.438% | -1.288% | -12.7174% |
| 中国南车 | 601766 | 5.02 | -1.76% | 1432 | 2747 | 1315.0 | 0.13% | -0.021% | -0.103% | 0.025% |
| 金地集团 | 600383 | 6.05 | -3.04% | 719 | 1908 | 1189.0 | 0.2659% | 0.0030% | -0.019% | 0.0459% |
| 保利地产 | 600048 | 8.96 | -3.03% | 1535 | 2719 | 1184.0 | 0.1659% | 0.077% | 0.0030% | 0.0279% |
| 国投电力 | 600886 | 4.19 | -1.41% | 442 | 1498 | 1056.0 | 0.1556% | 0.102% | 0.011% | 0.3126% |
| *ST联合 | 600358 | 3.94 | -2.96% | 381 | 1385 | 1004.0 | 2.3241% | 0.032% | -0.0% | 2.3561% |
| 波导股份 | 600130 | 4.36 | 0.0% | 2561 | 3473 | 912.0 | 1.1875% | -4.413% | -0.419% | -3.5185% |
| 中国北车 | 601299 | 5.49 | -2.14% | 2406 | 3275 | 869.0 | 0.0842% | -0.011% | -0.015% | 0.0662% |
| 航空动力 | 600893 | 19.55 | -3.31% | 842 | 1676 | 834.0 | 0.7678% | -1.865% | 0.029% | -1.6712% |
| 际华集团 | 601718 | 2.81 | -2.43% | 350 | 1130 | 780.0 | 0.2022% | -0.235% | 0.049% | -0.1658% |
| 中国卫星 | 600118 | 18.08 | -4.03% | 973 | 1715 | 742.0 | 0.6275% | -0.943% | 0.495% | -0.7285% |
| 爱建股份 | 600643 | 13.21 | -3.37% | 726 | 1464 | 738.0 | 0.9023% | -0.452% | -0.139% | -1.1677% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2.44 | -0.81% | 769 | 1499 | 730.0 | 0.0462% | -0.0070% | 0.012% | 0.0162% |
| 中国太保 | 601601 | 19.74 | -2.61% | 1821 | 2508 | 687.0 | 0.1107% | -0.097% | -0.341% | -1.0643% |
| 中国水电 | 601669 | 3.26 | -0.91% | 1148 | 1802 | 654.0 | 0.2178% | -0.065% | -0.534% | -0.8492% |
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 万 科A | 000002 | 8.84 | -2.86% | 2133 | 3946 | 1813.0 | 0.1874% | -0.0070% | 0.037% | -0.1106% |
| 华侨城A | 000069 | 5.57 | -3.3% | 895 | 1892 | 997.0 | 0.3163% | 0.109% | -0.041% | 0.3433% |
| 中航飞机 | 000768 | 9.99 | -3.38% | 261 | 1144 | 883.0 | 0.3774% | -0.304% | 0.054% | 0.0064% |
| 神开股份 | 002278 | 12.04 | -10.01% | 267 | 1143 | 876.0 | 4.9742% | 0.363% | 1.42% | 3.2992% |
| 中弘股份 | 000979 | 4.08 | -1.92% | 731 | 1559 | 828.0 | 0.4306% | -0.035% | 0.477% | 0.4886% |
| 河北钢铁 | 000709 | 1.92 | 0.0% | 546 | 1286 | 740.0 | 0.1454% | -0.037% | 0.044% | -0.0746% |
| 名流置业 | 000667 | 1.86 | -1.06% | 290 | 906 | 616.0 | 0.2407% | -0.018% | 0.1% | 0.2747% |
| 山东矿机 | 002526 | 5.71 | -4.52% | 695 | 1239 | 544.0 | 1.3303% | -3.155% | -0.24% | -2.4727% |
| 中联重科 | 000157 | 5.69 | -1.56% | 503 | 975 | 472.0 | 0.0754% | -0.0090% | -0.0010% | -0.0236% |
| 劲嘉股份 | 002191 | 14.3 | -1.31% | 97 | 522 | 425.0 | 0.662% | 0.045% | 0.417% | 1.47% |
| 长江证券 | 000783 | 9.79 | -0.41% | 1207 | 1619 | 412.0 | 0.1738% | -0.044% | 0.137% | -0.4562% |
| 南 玻A | 000012 | 8.95 | -1.65% | 212 | 561 | 349.0 | 0.2677% | -0.0% | 0.114% | 0.0597% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 2.3 | -1.29% | 1845 | 2193 | 348.0 | 0.073% | 0.183% | -0.332% | -0.421% |
| 群兴玩具 | 002575 | 12.21 | -1.77% | 371 | 716 | 345.0 | 5.1036% | -10.178% | -3.491% | -12.2484% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 6.19 | -1.75% | 2510 | 2854 | 344.0 | 0.1988% | 0.012% | -0.375% | -1.2862% |
| 三五互联 | 300051 | 10.08 | -3.45% | 281 | 606 | 325.0 | 1.9159% | -2.8% | -0.536% | -3.8971% |
| *ST国恒 | 000594 | 2.09 | 0.0% | 645 | 964 | 319.0 | 0.2136% | -1.43% | 0.025% | -1.2264% |
| 烽火电子 | 000561 | 6.43 | -2.58% | 595 | 909 | 314.0 | 0.5286% | -1.276% | 0.125% | -2.3114% |
| 广发证券 | 000776 | 12.21 | -1.29% | 510 | 808 | 298.0 | 0.0503% | -0.017% | 0.034% | -0.2167% |
| 亿城股份 | 000616 | 3.39 | -1.74% | 219 | 514 | 295.0 | 0.2063% | 0.192% | 0.103% | 0.4573% |
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 中国嘉陵 | 600877 | 4.2 | 4.48% | 13.6986% | 4.5662% | 2.7397% | 13.73% |
| 天津港 | 600717 | 9.91 | 3.34% | 13.0734% | 4.3578% | 2.6147% | 7.17% |
| 北大荒 | 600598 | 14.64 | 9.83% | 12.8959% | 4.2986% | 2.5792% | 8.07% |
| 上海梅林 | 600073 | 11.19 | 3.32% | 12.4415% | 4.1472% | 2.4883% | 8.59% |
| 重庆港九 | 600279 | 8.89 | 5.96% | 12.3321% | 4.1107% | 2.4664% | 4.96% |
| 天津海运 | 600751 | 8.01 | 7.09% | 12.2059% | 4.0686% | 2.4412% | 37.89% |
| 天利高新 | 600339 | 5.06 | 4.55% | 12.1399% | 4.0466% | 2.428% | 6.98% |
| 津劝业 | 600821 | 5.96 | 2.94% | 12.1324% | 4.0441% | 2.4265% | 11.0% |
| 大江股份 | 600695 | 6.15 | 6.03% | 12.0141% | 4.0047% | 2.4028% | 7.51% |
| 红豆股份 | 600400 | 5.44 | 6.25% | 11.8812% | 3.9604% | 2.3762% | 5.53% |
| 四川长虹 | 600839 | 3.32 | 1.84% | 11.8243% | 3.9414% | 2.3649% | 9.82% |
| 巢东股份 | 600318 | 10.11 | 7.9% | 11.6998% | 3.8999% | 2.34% | 7.81% |
| 星宇股份 | 601799 | 15.75 | 8.7% | 11.5521% | 3.8507% | 2.3104% | 16.97% |
| 国金证券 | 600109 | 14.93 | 8.03% | 11.516% | 3.8387% | 2.3032% | 6.41% |
| 象屿股份 | 600057 | 6.1 | -2.09% | 11.512% | 3.8373% | 2.3024% | 7.4% |
| 航天通信 | 600677 | 13.64 | -6.83% | 11.2697% | 3.7566% | 2.2539% | 27.07% |
| 福成五丰 | 600965 | 7.4 | 9.96% | 11.2121% | 3.7374% | 2.2424% | 12.47% |
| 兰州民百 | 600738 | 6.01 | 7.32% | 10.991% | 3.6637% | 2.1982% | 6.77% |
| 全柴动力 | 600218 | 9.34 | 8.48% | 10.943% | 3.6477% | 2.1886% | 8.2% |
| 新农开发 | 600359 | 9.76 | 4.5% | 10.6952% | 3.5651% | 2.139% | 7.81% |
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 东华软件 | 002065 | 29.98 | 0.33% | 15.0268% | 5.0089% | 3.0054% | 3.44% |
| 滨海能源 | 000695 | 9.36 | 9.22% | 14.5058% | 4.8353% | 2.9012% | 14.28% |
| 厦门港务 | 000905 | 7.9 | 1.94% | 14.0669% | 4.689% | 2.8134% | 10.04% |
| 潜能恒信 | 300191 | 27.3 | 5.53% | 13.8605% | 4.6202% | 2.7721% | 23.8% |
| 富春通信 | 300299 | 20.45 | 10.01% | 13.8462% | 4.6154% | 2.7692% | 39.9% |
| 威海广泰 | 002111 | 10.92 | 0.74% | 13.198% | 4.3993% | 2.6396% | 20.81% |
| 珠海港 | 000507 | 5.49 | 5.78% | 13.1737% | 4.3912% | 2.6347% | 14.86% |
| 省广股份 | 002400 | 37.36 | 1.94% | 13.0423% | 4.3474% | 2.6085% | 5.27% |
| 深赤湾A | 000022 | 16.33 | 0.37% | 12.9944% | 4.3315% | 2.5989% | 4.23% |
| 盐 田 港 | 000088 | 5.69 | 6.16% | 12.8599% | 4.2866% | 2.572% | 6.78% |
| 渝 开 发 | 000514 | 4.4 | 10.0% | 12.532% | 4.1773% | 2.5064% | 5.0% |
| 金磊股份 | 002624 | 7.35 | 8.57% | 12.4611% | 4.1537% | 2.4922% | 30.85% |
| 天保基建 | 000965 | 6.06 | 1.85% | 12.4561% | 4.152% | 2.4912% | 4.15% |
| 川大智胜 | 002253 | 27.92 | -3.12% | 12.4046% | 4.1349% | 2.4809% | 13.52% |
| 泰达股份 | 000652 | 4.84 | 10.0% | 12.1718% | 4.0573% | 2.4344% | 7.45% |
| 梅 花 伞 | 002174 | 45.99 | -6.14% | 11.9956% | 3.9985% | 2.3991% | 5.75% |
| 芭田股份 | 002170 | 5.48 | 10.04% | 11.8257% | 3.9419% | 2.3651% | 8.86% |
| 珠海中富 | 000659 | 2.69 | 3.46% | 11.7188% | 3.9063% | 2.3438% | 3.78% |
| 民和股份 | 002234 | 9.52 | 5.08% | 11.5991% | 3.8664% | 2.3198% | 5.67% |
| 天汽模 | 002510 | 12.05 | 10.05% | 11.4754% | 3.8251% | 2.2951% | 8.89% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信服务 | 6.05% | 206272.32 | 北纬通信 | 10.00% | 126827 | 57515.95 |
| TD-LTE概念 | 3.79% | 327072.53 | 北纬通信 | 10.00% | 126827 | 57515.95 |
| 天津自贸区 | 3.72% | 626569.79 | 津滨发展 | 10.08% | 1094128 | 70222.71 |
| 电子支付 | 3.70% | 92583.90 | 大唐电信 | 9.99% | 306290 | 45500.40 |
| 4G概念 | 2.99% | 475688.72 | 富春通信 | 10.01% | 190865 | 38069.64 |
| 移动互联网 | 2.84% | 182460.57 | 北纬通信 | 10.00% | 126827 | 57515.95 |
