
据证券时报数据部统计,近三日76只个股获得机构买入评级。其中,富安娜、王府井被5家以上机构推荐买入。从目标价位来看,涨升空间最大的海博股份,目标涨幅高达76.8%。紧随其后的长城汽车,上涨空间73.01%。排在第三的奥瑞金,目标涨幅53.11%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价位 | 涨升空间(%) |
| 600708 | 海博股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 16.00 | 76.80 |
| 601633 | 长城 汽车 | 中信证券 | 买入 | 65.00 | 73.01 |
| 002701 | 奥瑞金 | 安信证券 | 买入 | 64.00 | 53.11 |
| 002327 | 富安娜 | 东方证券 | 买入 | 22.68 | 49.90 |
| 600859 | 王府井 | 海通证券 | 买入 | 30.00 | 48.15 |
| 002327 | 富安娜 | 中信证券 | 买入 | 22.20 | 46.73 |
| 300059 | 东方财富 | 国泰君安 | 增持 | 27.00 | 45.40 |
| 000024 | 招商地产 | 国泰君安 | 增持 | 27.20 | 44.83 |
| 000417 | 合肥百货 | 海通证券 | 买入 | 8.40 | 42.86 |
| 300318 | 博晖创新 | 信达证券 | 买入 | 25.45 | 40.61 |
| 000625 | 长安汽车 | 申银万国 | 买入 | 15.60 | 38.79 |
| 002396 | 星网锐捷 | 中信证券 | 买入 | 44.74 | 38.56 |
| 300110 | 华仁药业 | 国信证券 | 推荐 | 14.03至15.25 | 38.37 |
| 600240 | 华业地产 | 安信证券 | 买入 | 6.30 | 35.19 |
| 600859 | 王府井 | 广发证券 | 买入 | 27.00 | 33.33 |
| 002152 | 广电运通 | 中信证券 | 买入 | 29.90 | 33.13 |
| 002484 | 江海股份 | 国泰君安 | 增持 | 36.80 | 32.71 |
| 600066 | 宇通客车 | 中信证券 | 买入 | 25.00 | 32.07 |
| 002104 | 恒宝股份 | 中信建投 | 买入 | 27.00 | 31.39 |
| 601888 | 中国国旅 | 海通证券 | 买入 | 50.00 | 30.96 |
| 600066 | 宇通客车 | 东方证券 | 买入 | 24.65 | 30.22 |
| 600271 | 航天信息 | 国泰君安 | 增持 | 28.00 | 30.11 |
| 002672 | 东江环保 | 国信证券 | 推荐 | 49.00 | 28.14 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 中信证券 | 买入 | 12.04 | 25.42 |
| 600787 | 中储股份 | 宏源证券 | 买入 | 15.00 | 25.31 |
| 600699 | 均胜电子 | 瑞银证券 | 买入 | 32.50 | 25.24 |
| 600859 | 王府井 | 安信证券 | 买入 | 25.27 | 24.79 |
| 002371 | 七星电子 | 国泰君安 | 增持 | 31.30 | 24.45 |
| 600383 | 金地集团 | 中信证券 | 买入 | 7.73 | 24.28 |
| 300043 | 星辉车模 | 瑞银证券 | 买入 | 46.70 | 24.00 |
| 600859 | 王府井 | 中信证券 | 买入 | 23.00至27.00 | 23.46 |
| 600859 | 王府井 | 中银国际 | 买入 | 25.00 | 23.46 |
| 601888 | 中国国旅 | 国信证券 | 推荐 | 47.00 | 23.10 |
| 002450 | 康得新 | 东方证券 | 买入 | 28.25 | 22.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 国金证券 | 买入 | 15.00至18.00 | 21.68 |
| 002701 | 奥瑞金 | 中信证券 | 买入 | 50.82 | 21.58 |
| 002030 | 达安基因 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 20.00 | 20.77 |
| 002539 | 新都化工 | 国泰君安 | 增持 | 10.71 | 20.74 |
| 002376 | 新北洋 | 瑞银证券 | 买入 | 16.20 | 19.21 |
| 601007 | 金陵饭店 | 国泰君安 | 增持 | 10.25 | 19.05 |
| 000651 | 格力电器 | 招商证券 | 强烈推荐 | 33.60至38.80 | 16.47 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 国泰君安 | 增持 | 22.90 | 14.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 海通证券 | 买入 | 43.24 | 14.66 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 瑞银证券 | 买入 | 90.00 | 13.95 |
| 002327 | 富安娜 | 招商证券 | 强烈推荐 | 17.00 | 12.36 |
| 603288 | 海天味业 | 齐鲁证券 | 买入 | 77.77至85.34 | 11.64 |
| 000400 | 许继电气 | 招商证券 | 强烈推荐 | 42.33 | 11.16 |
| 300337 | 银邦股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 27.00至34.00 | 10.49 |
| 600403 | 大有能源 | 海通证券 | 买入 | 7.50 | 9.81 |
| 300144 | 宋城股份 | 瑞银证券 | 买入 | 26.50 | 7.07 |
| 000028 | 国药一致 | 东方证券 | 买入 | 57.50 | 6.88 |
| 002470 | 金正大 | 中信证券 | 买入 | 26.00 | 5.99 |
| 603288 | 海天味业 | 国泰君安 | 增持 | 77.00 | 5.41 |
| 300379 | 东方通 | 国泰君安 | 增持 | 53.30 | 4.45 |
| 600859 | 王府井 | 平安证券 | 强烈推荐 | ||
| 300068 | 南都电源 | 海通证券 | 买入 | ||
| 002165 | 红宝丽 | 广发证券 | 买入 | ||
| 600518 | 康美药业 | 申银万国 | 买入 | ||
| 600708 | 海博股份 | 申银万国 | 买入 | ||
| 002671 | 龙泉股份 | 申银万国 | 买入 | ||
| 600109 | 国金证券 | 申银万国 | 买入 | ||
| 601888 | 中国国旅 | 西南证券 | 买入 | ||
| 002584 | 西陇化工 | 东兴证券 | 强烈推荐 | ||
| 002584 | 西陇 化工 | 广发证券 | 买入 | ||
| 600066 | 宇通客车 | 平安证券 | 强烈推荐 | ||
| 600479 | 千金药业 | 浙商证券 | 买入 | ||
| 300338 | 开元仪器 | 申银万国 | 买入 | ||
| 600518 | 康美药业 | 申银万国 | 买入 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 民生证券 | 强烈推荐 | ||
| 600580 | 卧龙电气 | 广发证券 | 买入 | ||
| 002535 | 林州重机 | 银河证券 | 推荐 | ||
| 600256 | 广汇能源 | 齐鲁证券 | 买入 | 11.20至12.32 | |
| 300251 | 光线传媒 | 中信证券 | 买入 | ||
| 300263 | 隆华节能 | 银河证券 | 推荐 | ||
| 300263 | 隆华节能 | 东北证券 | 推荐 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 申银万国 | 买入 | ||
| 300263 | 隆华节能 | 华泰证券 | 买入 | ||
| 600418 | 江淮汽车 | 广发证券 | 买入 | ||
| 002702 | 海欣食品 | 银河证券 | 推荐 | ||
| 002711 | 欧浦钢网 | 银河证券 | 推荐 | ||
| 300037 | 新宙邦 | 广发证券 | 买入 | ||
| 300263 | 隆华节能 | 国海证券 | 买入 | ||
| 600418 | 江淮汽车 | 东北证券 | 推荐 | ||
| 002104 | 恒宝股份 | 长江证券 | 推荐 | ||
| 600884 | 杉杉股份 | 广发证券 | 买入 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 国信证券 | 推荐 | ||
| 000970 | 中科三环 | 申银万国 | 买入 | ||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 招商证券 | 强烈推荐 | ||
| 002158 | 汉钟精机 | 海通证券 | 买入 | ||
| 000732 | 泰禾集团 | 广发证券 | 买入 | ||
| 000024 | 招商地产 | 广发证券 | 买入 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 华泰证券 | 买入 | ||
| 000002 | 万科A | 广发证券 | 买入 | ||
| 601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 强烈推荐 | ||
| 002327 | 富安娜 | 银河证券 | 推荐 | ||
| 002438 | 江苏神通 | 招商证券 | 强烈推荐 | ||
| 002444 | 巨星科技 | 国海证券 | 买入 | ||
| 002373 | 联信永益 | 民生证券 | 强烈推荐 | ||
| 600699 | 均胜电子 | 民生证券 | 强烈推荐 | ||
| 002286 | 保龄宝 | 银河证券 | 推荐 | ||
| 002327 | 富安娜 | 平安证券 | 强烈推荐 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



