
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 1 | 000049 | 德赛电池 | -2180万元 | 58.7 | 0.19% | 15805万元 |
| 2 | 600515 | 海岛建设 | -2154万元 | 9.32 | 3.33% | 38158万元 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | -1969万元 | 3.23 | -1.52% | 32545万元 |
| 4 | 000735 | 罗牛山 | -1967万元 | 6.96 | -1.42% | 25923万元 |
| 5 | 002527 | 新时达 | -1959万元 | 20.47 | 0.34% | 20484万元 |
| 6 | 600108 | 亚盛集团 | -1949万元 | 7.69 | -0.13% | 49851万元 |
| 7 | 002227 | 奥特迅 | -1916万元 | 36.67 | -4.50% | 13076万元 |
| 8 | 601989 | 中国重工 | -1911万元 | 5.19 | -1.89% | 33920万元 |
| 9 | 002056 | 横店东磁 | -1754万元 | 20.67 | -3.41% | 26455万元 |
| 10 | 002139 | 拓邦股份 | -1737万元 | 11.71 | -2.42% | 11426万元 |
| 11 | 002344 | 海宁皮城 | -1718万元 | 13.92 | -2.25% | 10402万元 |
| 12 | 300332 | 天壕节能 | -1698万元 | 13.4 | -2.69% | 11852万元 |
| 13 | 300378 | 鼎捷软件 | -1679万元 | 39.86 | 2.71% | 30973万元 |
| 14 | 601601 | 中国太保 | -1638万元 | 15.72 | -1.69% | 29142万元 |
| 15 | 600149 | 廊坊发展 | -1611万元 | 6.37 | -6.46% | 17068万元 |
| 16 | 000024 | 招商地产 | -1584万元 | 15.41 | -2.10% | 21412万元 |
| 17 | 002191 | 劲嘉股份 | -1573万元 | 18.89 | -4.21% | 11374万元 |
| 18 | 600339 | 天利高新 | -1551万元 | 4.98 | -3.86% | 8379万元 |
| 19 | 600535 | 天士力 | -1542万元 | 42.81 | -2.71% | 32789万元 |
| 20 | 600522 | 中天科技 | -1531万元 | 13.35 | -1.18% | 35255万元 |
| 21 | 000547 | 闽福发A | -1511万元 | 5.93 | -0.17% | 16869万元 |
| 22 | 300376 | 易事特 | -1471万元 | 67.9 | -0.57% | 38771万元 |
| 23 | 002004 | 华邦颖泰 | -1461万元 | 17.55 | -1.90% | 16956万元 |
| 24 | 600104 | 上汽集团 | -1438万元 | 12.86 | -1.98% | 30169万元 |
| 25 | 600499 | 科达机电 | -1420万元 | 20.94 | -5.16% | 24307万元 |
| 26 | 002268 | 卫士通 | -1416万元 | 32.67 | -3.69% | 12966万元 |
| 27 | 600871 | 仪征化纤 | -1414万元 | 3.21 | -3.60% | 9838万元 |
| 28 | 600066 | 宇通客车 | -1407万元 | 17.39 | -1.14% | 20972万元 |
| 29 | 000686 | 东北证券 | -1395万元 | 14.45 | -1.63% | 9942万元 |
| 30 | 600770 | 综艺股份 | -1393万元 | 11.39 | -1.98% | 21750万元 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 31 | 000551 | 创元科技 | -1391万元 | 10.9 | -1.27% | 19398万元 |
| 32 | 600596 | 新安股份 | -1391万元 | 10.89 | -1.54% | 8950万元 |
| 33 | 002713 | 东易日盛 | -1385万元 | 45.8 | -5.24% | 46670万元 |
| 34 | 002038 | 双鹭药业 | -1353万元 | 41.2 | -1.72% | 19007万元 |
| 35 | 600030 | 中信证券 | -1326万元 | 10.63 | -0.19% | 74365万元 |
| 36 | 300016 | 北陆药业 | -1325万元 | 11.32 | -4.87% | 9202万元 |
| 37 | 002500 | 山西证券 | -1319万元 | 6.68 | -3.05% | 14952万元 |
| 38 | 600872 | 中炬高新 | -1309万元 | 9.9 | -3.42% | 11872万元 |
| 39 | 002273 | 水晶光电 | -1303万元 | 18.39 | 3.72% | 28915万元 |
| 40 | 000410 | 沈阳机床 | -1303万元 | 7.19 | -1.24% | 9355万元 |
| 41 | 600177 | 雅戈尔 | -1282万元 | 7.06 | 3.67% | 17682万元 |
| 42 | 000988 | 华工科技 | -1271万元 | 9.51 | 4.16% | 40404万元 |
| 43 | 002556 | 辉隆股份 | -1263万元 | 12.04 | 3.88% | 55670万元 |
| 44 | 002049 | 同方国芯 | -1241万元 | 43.85 | -1.26% | 11305万元 |
| 45 | 600170 | 上海建工 | -1240万元 | 6.01 | -4.30% | 11159万元 |
| 46 | 600648 | 外高桥 | -1239万元 | 30.32 | -1.91% | 16802万元 |
| 47 | 600874 | 创业环保 | -1222万元 | 9.16 | -1.82% | 15593万元 |
| 48 | 002121 | 科陆电子 | -1211万元 | 10.75 | -2.45% | 23753万元 |
| 49 | 601398 | 工商银行 | -1203万元 | 3.32 | -0.60% | 13497万元 |
| 50 | 601168 | 西部矿业 | -1201万元 | 5.33 | -1.66% | 9137万元 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



