
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 唐山港 | 601000 | 4.55 | 9.9% | 11215 | 0 | 11215.0 | 5.5237% | 1.497% | -0.119% | 11.6417% |
| 天房发展 | 600322 | 3.96 | 10.0% | 6485 | 1538 | 4947.0 | 4.4741% | 2.449% | 0.512% | 7.7541% |
| 上港集团 | 600018 | 4.92 | 10.07% | 4856 | 414 | 4442.0 | 0.2116% | 0.029% | -0.0020% | 0.2416% |
| 国电电力 | 600795 | 2.4 | 2.13% | 7965 | 4576 | 3389.0 | 0.2201% | -0.012% | 0.259% | 0.3751% |
| 国投电力 | 600886 | 4.58 | 9.57% | 5489 | 2270 | 3219.0 | 0.4744% | -0.06% | 0.024% | 0.3044% |
| 友谊股份 | 600827 | 10.73 | 8.82% | 3723 | 1671 | 2052.0 | 1.6543% | 0.214% | 0.465% | 2.5123% |
| 四川长虹 | 600839 | 3.47 | 3.27% | 3746 | 1968 | 1778.0 | 0.3857% | -0.096% | 0.192% | -0.2053% |
| 京能置业 | 600791 | 5.8 | 10.06% | 1929 | 181 | 1748.0 | 3.8646% | 2.985% | 0.5% | 7.5306% |
| 兴业证券 | 601377 | 9.27 | 4.75% | 2202 | 1197 | 1005.0 | 0.4833% | 1.215% | 0.042% | 1.5663% |
| 中葡股份 | 600084 | 4.37 | 8.44% | 1368 | 409 | 959.0 | 1.1841% | 0.032% | 0.037% | 1.2701% |
| 金牛化工 | 600722 | 5.11 | 5.36% | 1685 | 847 | 838.0 | 1.9885% | 0.84% | 0.0090% | 3.4005% |
| 中纺投资 | 600061 | 7.18 | 7.81% | 1088 | 353 | 735.0 | 1.713% | 0.084% | 0.058% | 1.487% |
| 陆家嘴 | 600663 | 18.1 | 10.03% | 818 | 85 | 733.0 | 0.5397% | -0.0080% | -0.0070% | 0.5127% |
| 海泰发展 | 600082 | 5.42 | 5.45% | 2355 | 1680 | 675.0 | 1.0714% | 1.932% | 0.138% | 3.2554% |
| 华电国际 | 600027 | 3.13 | 1.95% | 1763 | 1087 | 676.0 | 0.115% | -0.074% | 0.069% | -0.063% |
| 万通地产 | 600246 | 3.96 | 10.0% | 654 | 0 | 654.0 | 0.5375% | 0.539% | 0.912% | 2.3705% |
| 中海集运 | 601866 | 2.26 | 1.8% | 1226 | 601 | 625.0 | 0.0788% | 0.113% | 0.057% | 0.2078% |
| 自仪股份 | 600848 | 9.15 | 8.54% | 662 | 40 | 622.0 | 2.1291% | -0.096% | 0.486% | 2.4641% |
| 申达股份 | 600626 | 9.22 | 6.84% | 1201 | 590 | 611.0 | 0.8603% | -0.32% | 0.065% | -0.3417% |
| 中国重工 | 601989 | 4.82 | 1.47% | 2121 | 1513 | 608.0 | 0.0393% | 0.032% | 0.055% | 0.0763% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 吉电股份 | 000875 | 3.42 | 7.55% | 4757 | 1469 | 3288.0 | 4.9816% | -0.064% | -0.906% | 3.4986% |
| 河北钢铁 | 000709 | 2.09 | 1.95% | 12647 | 11263 | 1384.0 | 0.2719% | 1.856% | 0.116% | 3.0629% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.62 | 0.0% | 3615 | 2489 | 1126.0 | 0.1384% | 0.194% | 0.132% | 0.1444% |
| 中国武夷 | 000797 | 8.51 | 8.41% | 1693 | 646 | 1047.0 | 3.1315% | 2.71% | 0.562% | 6.8585% |
| 苏宁云商 | 002024 | 7.69 | 3.5% | 2996 | 2288 | 708.0 | 0.1431% | -0.108% | 0.099% | -0.3779% |
| 美好集团 | 000667 | 1.84 | 0.55% | 1908 | 1235 | 673.0 | 0.2629% | 0.413% | 0.524% | 1.2119% |
| 恒天天鹅 | 000687 | 5.65 | 4.24% | 3523 | 2859 | 664.0 | 0.9462% | 2.455% | 6.074% | 13.3782% |
| 京东方A | 000725 | 2.31 | 0.43% | 2854 | 2205 | 649.0 | 0.0564% | 0.12% | 0.217% | 0.0264% |
| 长安汽车 | 000625 | 9.35 | 4.7% | 1357 | 776 | 581.0 | 0.1715% | -0.027% | 0.03% | -0.2435% |
| 中泰化学 | 002092 | 5.89 | 5.37% | 1578 | 1011 | 567.0 | 0.4914% | -0.653% | 1.924% | 1.5014% |
| 经纬纺机 | 000666 | 11.04 | 9.96% | 695 | 136 | 559.0 | 1.9049% | -0.675% | 0.0% | 1.2299% |
| 中联重科 | 000157 | 5.04 | 1.0% | 985 | 479 | 506.0 | 0.0808% | 0.015% | 0.101% | 0.1188% |
| 湖南投资 | 000548 | 5.42 | 9.94% | 551 | 110 | 441.0 | 1.1086% | 0.118% | -0.085% | 1.2246% |
| 景兴纸业 | 002067 | 2.19 | 1.39% | 613 | 242 | 371.0 | 0.3862% | 0.078% | 0.044% | 0.3242% |
| 中南重工 | 002445 | 14.38 | 4.66% | 977 | 631 | 346.0 | 1.3832% | 0.468% | 0.052% | 1.9512% |
| 佛塑科技 | 000973 | 5.42 | 2.65% | 630 | 306 | 324.0 | 0.4195% | -0.057% | -0.133% | -1.0155% |
| 一汽轿车 | 000800 | 10.41 | 4.1% | 477 | 160 | 317.0 | 0.2245% | -0.016% | -0.045% | -0.1055% |
| 奥维通信 | 002231 | 8.53 | 10.06% | 342 | 48 | 294.0 | 1.5474% | -0.053% | 0.053% | 1.0844% |
| 宏达新材 | 002211 | 5.61 | 8.51% | 313 | 23 | 290.0 | 1.0452% | 0.0% | -0.025% | 0.6162% |
| 世纪星源 | 000005 | 2.52 | 2.44% | 539 | 262 | 277.0 | 0.3031% | 0.073% | 0.098% | 0.5721% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



