
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山港 | 601000 | 9.90% | 52830.72 | 52830.72 | 0.00 | 571.88 | 99.31% |
| 上港集团 | 600018 | 10.07% | 25449.23 | 27483.36 | 2034.13 | 24.64 | 85.43% |
| 友谊股份 | 600827 | 8.62% | 23669.51 | 46566.36 | 22896.85 | 178.17 | 32.29% |
| 天房发展 | 600322 | 10.00% | 21433.28 | 27654.17 | 6220.89 | 489.50 | 62.02% |
| 陆家嘴 | 600663 | 10.03% | 19799.01 | 26804.81 | 7005.80 | 80.54 | 56.28% |
| 国投电力 | 600886 | 9.57% | 15222.55 | 26359.20 | 11136.65 | 48.98 | 38.97% |
| 国电电力 | 600795 | 2.55% | 12840.90 | 23579.72 | 10738.82 | 34.61 | 34.85% |
| 吉电股份 | 000875 | 7.86% | 12141.58 | 18434.38 | 6292.80 | 536.31 | 45.20% |
| 京能置业 | 600791 | 10.06% | 10939.43 | 12008.61 | 1069.18 | 416.99 | 83.14% |
| 中国武夷 | 000797 | 8.03% | 9880.66 | 20496.56 | 10615.90 | 348.50 | 31.01% |
| 兴业证券 | 601377 | 4.86% | 9299.82 | 25392.84 | 16093.02 | 48.19 | 21.57% |
| 经纬纺机 | 000666 | 9.96% | 8274.18 | 15311.33 | 7037.15 | 255.39 | 35.91% |
| 上工申贝 | 600843 | 9.96% | 8001.60 | 10056.02 | 2054.41 | 360.85 | 61.14% |
| 华夏幸福 | 600340 | 2.26% | 7684.70 | 33254.77 | 25570.06 | 50.67 | 12.62% |
| 自仪股份 | 600848 | 8.66% | 6908.67 | 10421.46 | 3512.79 | 258.17 | 47.54% |
| 上汽集团 | 600104 | 2.48% | 6396.67 | 16248.50 | 9851.83 | 5.24 | 23.55% |
| 申达股份 | 600626 | 6.60% | 6347.52 | 16660.76 | 10313.24 | 97.14 | 22.38% |
| 浦东金桥 | 600639 | 9.73% | 6265.72 | 15937.57 | 9671.85 | 83.78 | 22.98% |
| 爱建股份 | 600643 | 5.40% | 6222.64 | 16345.39 | 10122.75 | 73.50 | 22.52% |
| 四川长虹 | 600839 | 3.27% | 6107.65 | 14634.61 | 8526.96 | 38.18 | 25.58% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



