
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 浙富控股 | 002266 | 8.7 | -1.14% | 15.1136% | 5.0379% | 3.0227% | 7.93% |
| 亚太药业 | 002370 | 17.0 | 3.53% | 14.687% | 4.8957% | 2.9374% | 0.79% |
| 柘中建设 | 002346 | 10.08 | 2.44% | 13.9601% | 4.6534% | 2.792% | 38.32% |
| 冀东装备 | 000856 | 7.81 | 10.0% | 12.7397% | 4.2466% | 2.5479% | 33.42% |
| 兆日科技 | 300333 | 21.21 | -10.01% | 12.4303% | 4.1434% | 2.4861% | 21.64% |
| 华星创业 | 300025 | 14.51 | 10.01% | 12.4088% | 4.1363% | 2.4818% | 10.93% |
| 顺发恒业 | 000631 | 5.36 | -3.77% | 12.2083% | 4.0694% | 2.4417% | 3.09% |
| 世联行 | 002285 | 19.46 | 6.05% | 11.8705% | 3.9568% | 2.3741% | 3.11% |
| 国创高新 | 002377 | 12.6 | 6.87% | 11.8299% | 3.9433% | 2.366% | 6.08% |
| 凯利泰 | 300326 | 70.05 | -1.34% | 11.3926% | 3.7975% | 2.2785% | 4.53% |
| 天玑科技 | 300245 | 31.9 | 10.0% | 11.2438% | 3.7479% | 2.2488% | 11.04% |
| 国药一致 | 000028 | 47.77 | 1.96% | 11.2345% | 3.7448% | 2.2469% | 0.38% |
| 物产中拓 | 000906 | 13.0 | 9.98% | 10.6689% | 3.5563% | 2.1338% | 3.54% |
| 利达光电 | 002189 | 9.33 | 5.9% | 10.6622% | 3.5541% | 2.1324% | 7.15% |
| 康达新材 | 002669 | 20.32 | 10.02% | 10.4335% | 3.4778% | 2.0867% | 18.01% |
| 高鸿股份 | 000851 | 12.9 | 8.86% | 10.3299% | 3.4433% | 2.066% | 9.67% |
| 中弘股份 | 000979 | 3.78 | 8.62% | 10.2273% | 3.4091% | 2.0455% | 4.69% |
| 利亚德 | 300296 | 24.98 | 10.0% | 10.194% | 3.398% | 2.0388% | 7.62% |
| 澳洋科技 | 002172 | 5.67 | 10.1% | 10.1887% | 3.3962% | 2.0377% | 5.23% |
| 北京君正 | 300223 | 31.25 | 10.0% | 10.1713% | 3.3904% | 2.0343% | 7.05% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



