
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中弘股份 | 000979 | 3.78 | 8.62% | 4341 | 2409 | 1932.0 | 1.0047% | -0.219% | 0.504% | 1.7957% |
| 冀东装备 | 000856 | 7.81 | 10.0% | 2216 | 449 | 1767.0 | 13.3793% | -2.802% | 6.262% | 20.1033% |
| 华昌化工 | 002274 | 10.6 | 9.62% | 1361 | 278 | 1083.0 | 4.2422% | -0.642% | -0.721% | 2.3302% |
| 澳洋科技 | 002172 | 5.67 | 10.1% | 953 | 314 | 639.0 | 1.1937% | -0.374% | -0.116% | -0.0503% |
| 高鸿股份 | 000851 | 12.92 | 9.03% | 1293 | 674 | 619.0 | 1.2786% | 0.0080% | -0.374% | 0.6676% |
| 向日葵 | 300111 | 4.11 | 1.99% | 796 | 345 | 451.0 | 0.4077% | -0.201% | -0.281% | -0.4473% |
| 金陵药业 | 000919 | 13.81 | 6.89% | 657 | 211 | 446.0 | 1.6202% | -0.36% | 0.058% | 0.9332% |
| 常山股份 | 000158 | 5.49 | 4.77% | 933 | 487 | 446.0 | 0.6204% | -0.704% | 1.43% | 1.0894% |
| 宗申动力 | 001696 | 5.33 | 5.75% | 1279 | 844 | 435.0 | 0.4876% | -0.028% | 0.0020% | 0.1606% |
| 利达光电 | 002189 | 9.34 | 6.02% | 506 | 111 | 395.0 | 1.9825% | -0.261% | -0.176% | 1.1945% |
| 柘中建设 | 002346 | 10.08 | 2.44% | 743 | 367 | 376.0 | 5.3714% | -1.271% | 3.129% | 9.3004% |
| 佛山照明 | 000541 | 10.39 | 6.56% | 409 | 78 | 331.0 | 0.5364% | 0.081% | -0.071% | 0.1674% |
| 德豪润达 | 002005 | 8.44 | 3.05% | 430 | 156 | 274.0 | 0.2353% | -0.16% | -0.118% | -0.7087% |
| 九安医疗 | 002432 | 22.58 | 8.82% | 375 | 102 | 273.0 | 0.7339% | -0.183% | 0.013% | 0.1719% |
| 物产中拓 | 000906 | 13.0 | 9.98% | 328 | 60 | 268.0 | 0.8106% | -0.169% | -0.221% | -0.0334% |
| 长安汽车 | 000625 | 9.31 | 0.11% | 571 | 304 | 267.0 | 0.0788% | 0.195% | -0.027% | 0.2068% |
| 掌趣科技 | 300315 | 35.75 | 6.78% | 383 | 123 | 260.0 | 0.8068% | -0.239% | 0.13% | 0.5648% |
| 恒康医疗 | 002219 | 26.08 | 7.59% | 352 | 94 | 258.0 | 0.43% | -0.075% | -0.015% | 0.532% |
| 漳州发展 | 000753 | 4.31 | -1.15% | 352 | 97 | 255.0 | 0.6202% | -0.187% | 0.688% | 2.2372% |
| 龙源技术 | 300105 | 21.67 | 10.0% | 251 | 0 | 251.0 | 0.8803% | 0.018% | 0.0% | 0.9193% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



