
据证券时报数据部统计,近5日42只个股首次获得机构关注。其中,海大集团、海通教育获得强烈推荐。16只个股已公布目标价位,涨升空间最大的大智慧,目标涨幅高达90.51%。海大集团、德赛电池、沙隆达A目标涨幅超30%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
| 601519 | 大智慧 | 中信建投 | 刘泽晶 | 买入 | 15.05 | 7.90 | 90.51 |
| 002311 | 海大集团 | 中投证券 | 观富钦 | 强烈推荐 | 14.58 | 9.95 | 46.53 |
| 000049 | 德赛电池 | 安信证券 | 赵晓(财苑)光 | 买入 | 78.00 | 57.06 | 36.70 |
| 000553 | 沙隆达A | 中银国际 | 倪晓曼 | 买入 | 18.70 | 14.30 | 30.77 |
| 002699 | 美盛文化 | 中信证券 | 鞠兴海 | 买入 | 48.00 | 38.28 | 25.39 |
| 600064 | 南京高科 | 安信证券 | 万知 | 增持 | 13.72 | 11.08 | 23.83 |
| 600716 | 凤凰股份 | 中银国际 | 袁豪 | 买入 | 12.35 | 10.17 | 21.44 |
| 300206 | 理邦仪器 | 海通证券 | 王威 | 增持 | 35.00 | 29.12 | 20.19 |
| 601555 | 东吴证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 买入 | 8.97 | 7.66 | 17.10 |
| 000031 | 中粮地产 | 安信证券 | 万知 | 增持 | 4.07 | 3.49 | 16.62 |
| 600837 | 海通证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 买入 | 11.67 | 10.02 | 16.47 |
| 600637 | 百视通 | 高华证券 | 廖绪发 | 中性 | 40.62 | 36.14 | 12.40 |
| 002508 | 老板电器 | 宏源证券 | 蒋毅 | 增持 | 42.00 | 37.59 | 11.73 |
| 600872 | 中炬高新 | 东莞证券 | 黄黎明 | 推荐 | 11.20 | 10.27 | 9.06 |
| 603077 | 和邦股份 | 国金证券 | 蒋明远 | 增持 | 16.00 | 14.83 | 7.89 |
| 000528 | 柳工 | 高华证券 | 金戈 | 中性 | 6.50 | 6.08 | 6.91 |
| 603555 | 贵人鸟 | 中银国际 | 陈作佳 | 持有 | 12.23 | ||
| 300370 | 安控股份 | 申银万国 | 林开盛 | 增持 | 49.54 | ||
| 300369 | 绿盟科技 | 广发证券 | 刘雪峰 | 谨慎增持 | 86.80 | ||
| 002587 | 奥拓电子 | 宏源证券 | 李振亚 | 增持 | 26.20 | ||
| 300074 | 华平股份 | 申银万国 | 龚浩 | 增持 | 15.85 | ||
| 300136 | 信维通信 | 宏源证券 | 赵国栋 | 买入 | 22.30 | ||
| 000831 | 五矿稀土 | 高华证券 | 张富盛 | 中性 | 20.90 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 高华证券 | 廖绪发 | 中性 | 18.11 | ||
| 600109 | 国金证券 | 银河证券 | 黄斌辉 | 推荐 | 21.61 | ||
| 601801 | 皖新传媒 | 上海证券 | 张涛 | 谨慎增持 | 12.83 | ||
| 300246 | 宝莱特 | 中邮证券 | 邵明慧 | 中性 | 27.12 | ||
| 002349 | 精华制药 | 华融证券 | 张科然 | 推荐 | 17.15 | ||
| 002508 | 老板电器 | 渤海证券 | 伊晓奕 | 推荐 | 37.59 | ||
| 002004 | 华邦颖泰 | 太平洋证券 | 景莹 | 增持 | 17.77 | ||
| 600999 | 招商证券 | 华融证券 | 赵莎莎 | 推荐 | 11.03 | ||
| 600839 | 四川长虹 | 东兴证券 | 李常 | 推荐 | 3.75 | ||
| 000651 | 格力电器 | 山西证券 | 曹玲燕 | 买入 | 31.10 | ||
| 601238 | 广汽集团 | 华融证券 | 赵宇 | 推荐 | 7.79 | ||
| 601377 | 兴业证券 | 华融证券 | 赵莎莎 | 推荐 | 9.55 | ||
| 300359 | 全通教育 | 民生证券 | 尹沿技 | 强烈推荐 | 46.62 | ||
| 300359 | 全通教育 | 申银万国 | 万建军 | 增持 | 46.62 | ||
| 002447 | 壹桥苗业 | 东兴证券 | 吴桢培 | 推荐 | 19.63 | ||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 东莞证券 | 黄黎明 | 谨慎推荐 | 33.60 | ||
| 002438 | 江苏神通 | 申银万国 | 赵隆隆 | 增持 | 16.17 | ||
| 600661 | 新南洋 | 华泰证券 | 程艳 | 增持 | 19.48 | ||
| 600226 | 升华拜克 | 民生证券 | 刘威 | 谨慎推荐 | 6.13 | ||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 方正证券 | 李蕤宏 | 增持 | 8.42 | ||
| 002085 | 万丰奥威 | 国联证券 | 黄骥 | 推荐 | 19.86 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



