
周三两市股指维持窄幅震荡,但走势不一。沪指早盘低开,在地产股带动下出现一波反抽,但很快被打压下来,呈现一路走低的态势。深成指因地产股表现较强,小幅上涨。午后,金融、煤炭护盘,四川改革国资、次新股、核电板块大幅冲高,股指再次企稳回升,但酿酒板块出现大幅回调,股指难以摆脱2050点牵制。后市突破与否,仍需看金融、地产的脸色。从技术面看,大盘已发出买入信号,但市场成交量低迷,抄底节奏不宜过快。
【板块方面】:
周三天津自贸区、农产品加工、石油、房地产开发等受利好消息刺激的板块走势较强。在央行要求银行优先满足首套房贷需求消息刺激下,地产板块大幅高开低走。次新股午后全面爆发,汇金股份、扬杰科技、全通教育纷纷冲击涨停板。黄金水道、白酒、镍涨价题材跌幅居前。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中国建筑 | 601668 | 2.98 | 0.34% | 2952 | 1597 | 1355.0 | 0.0454% | -0.025% | 0.08% | 0.1204% |
| 天房发展 | 600322 | 3.42 | 3.95% | 2119 | 868 | 1251.0 | 1.1314% | -0.0030% | 0.09% | 1.1224% |
| 瑞贝卡 | 600439 | 4.2 | 0.96% | 1401 | 246 | 1155.0 | 1.2244% | 1.188% | 1.819% | 5.1954% |
| 国电电力 | 600795 | 2.28 | 0.0% | 1705 | 695 | 1010.0 | 0.0656% | -0.06% | 0.166% | -0.0154% |
| 保利地产 | 600048 | 7.54 | 1.89% | 3655 | 2745 | 910.0 | 0.1275% | 0.15% | 0.03% | 0.1735% |
| 包钢股份 | 600010 | 3.87 | 1.57% | 2091 | 1279 | 812.0 | 0.1032% | -0.182% | 0.289% | 0.1242% |
| 山水文化 | 600234 | 11.62 | 10.04% | 821 | 130 | 691.0 | 3.4132% | -1.744% | -0.79% | 8.0072% |
| 上港集团 | 600018 | 4.68 | 0.43% | 1201 | 522 | 679.0 | 0.0298% | 0.0070% | 0.034% | 0.0708% |
| 北京银行 | 601169 | 7.62 | 0.79% | 1054 | 394 | 660.0 | 0.0883% | 0.0030% | 0.063% | 0.0953% |
| 兴业银行 | 601166 | 10.01 | 0.3% | 1553 | 900 | 653.0 | 0.0404% | 0.011% | 0.043% | 0.0984% |
| 华电国际 | 600027 | 3.2 | 1.27% | 1418 | 782 | 636.0 | 0.1082% | -0.045% | 0.024% | -0.0068% |
| 中信证券 | 600030 | 11.91 | 0.51% | 2776 | 2155 | 621.0 | 0.0633% | -0.075% | 0.226% | 0.2983% |
| 光大银行 | 601818 | 2.47 | 0.41% | 2140 | 1578 | 562.0 | 0.0141% | -0.014% | 0.037% | 0.0511% |
| 天通股份 | 600330 | 10.85 | 3.53% | 967 | 408 | 559.0 | 0.9494% | 0.146% | 0.2% | 1.2974% |
| 中海集运 | 601866 | 2.17 | 1.4% | 782 | 262 | 520.0 | 0.0656% | -0.029% | 0.039% | 0.0646% |
| 万向德农 | 600371 | 17.01 | -0.29% | 525 | 13 | 512.0 | 2.5024% | 2.41% | 1.085% | 6.3004% |
| 湘电股份 | 600416 | 8.87 | 2.31% | 582 | 87 | 495.0 | 0.8135% | 0.268% | 0.048% | 1.2425% |
| 北巴传媒 | 600386 | 10.45 | 4.08% | 1403 | 935 | 468.0 | 1.1607% | 1.158% | -0.166% | 5.8557% |
| 泰豪科技 | 600590 | 7.35 | 0.55% | 572 | 164 | 408.0 | 0.8155% | 0.496% | 0.072% | 1.4075% |
| 中国银行 | 601988 | 2.65 | 0.0% | 825 | 454 | 371.0 | 0.0019% | 0.0% | 0.0090% | 0.0139% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



