
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 3.64% | 36022.13 | 抚顺特钢 | 6.33% | 436952 | 31890.82 |
| 其他抗辐射 | 2.03% | 20913.09 | 汉威电子 | 9.99% | 27925 | 5170.22 |
| 机电设备 | 0.91% | 23942.56 | 中航机电 | 2.98% | 59202 | 9048.74 |
| 整体上市 | 0.75% | 41508.75 | 贵航股份 | 3.92% | 196538 | 26235.46 |
| 舰载机 | 0.58% | 48988.03 | 中航飞机 | 1.66% | 251155 | 23147.46 |
| 种业类 | 0.57% | 42616.03 | 隆平高科 | 3.46% | 124530 | 31372.22 |
| 粳稻期货 | 0.43% | 52628.64 | 隆平高科 | 3.46% | 124530 | 31372.22 |
| 舰体建造 | 0.40% | 71066.90 | 中国船舶 | 1.33% | 142343 | 28785.98 |
| 次新股 | -0.07% | 332433.41 | 金贵银业 | -4.30% | 82183 | 18664.45 |
| 新发行股 | -0.07% | 332433.41 | 金贵银业 | -4.30% | 82183 | 18664.45 |
| 新疆维吾尔自治区 | -0.11% | 290187.91 | *ST新业 | -4.97% | 1209 | 71.69 |
| 网络彩票概念 | -0.15% | 172772.89 | 东港股份 | -4.55% | 43839 | 6551.10 |
| 大飞机 | -0.16% | 247389.72 | 中核科技 | -2.82% | 20800 | 3771.01 |
| 动力系统 | -0.41% | 31089.15 | 风帆股份 | -2.82% | 36442 | 3566.45 |
| 干细胞概念 | -0.45% | 69093.23 | 华润双鹤 | -4.60% | 89179 | 15278.32 |
| 低空开放概念 | -0.52% | 101053.70 | 威海广泰 | -2.42% | 35702 | 4642.30 |
| 旅游业十二五规划 | -0.55% | 30609.51 | 云南旅游 | -1.96% | 4076 | 348.42 |
| 甘肃省 | -0.56% | 89300.83 | 恒康医疗 | -7.75% | 121048 | 21983.63 |
| 航母概念 | -0.57% | 344813.20 | 泰和新材 | -5.02% | 85571 | 7431.27 |
| 贵州省 | -0.60% | 153992.67 | *ST国创 | -5.09% | 91798 | 2960.76 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



