
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 英威腾 | 002334 | 13.73 | -2.14% | 525 | 49 | 476.0 | 1.914% | 0.583% | 0.298% | 2.927% |
| 万安科技 | 002590 | 11.75 | 10.02% | 516 | 48 | 468.0 | 8.0773% | -0.725% | 1.07% | 10.5803% |
| 中航飞机 | 000768 | 9.19 | 1.66% | 631 | 229 | 402.0 | 0.1718% | 0.097% | 0.137% | 0.3628% |
| 浙富控股 | 002266 | 6.72 | -0.59% | 589 | 243 | 346.0 | 0.343% | 0.331% | 0.109% | 0.772% |
| 天汽模 | 002510 | 8.4 | 1.82% | 955 | 703 | 252.0 | 0.82% | 0.374% | -0.635% | 3.01% |
| 铁岭新城 | 000809 | 11.44 | 2.14% | 226 | 28 | 198.0 | 0.5487% | -0.388% | -0.233% | -0.2413% |
| 山东墨龙 | 002490 | 7.55 | 6.49% | 350 | 155 | 195.0 | 0.7347% | -1.089% | 1.168% | 0.7497% |
| 珠海港 | 000507 | 5.03 | 0.4% | 332 | 141 | 191.0 | 0.2474% | 0.026% | -0.079% | -0.1656% |
| 千红制药 | 002550 | 17.36 | 8.77% | 289 | 103 | 186.0 | 0.9204% | 0.0% | 0.0% | 0.9204% |
| 紫鑫药业 | 002118 | 13.8 | 1.62% | 207 | 25 | 182.0 | 0.3551% | -0.074% | 0.164% | 0.3591% |
| 鼎汉技术 | 300011 | 10.65 | 4.0% | 355 | 178 | 177.0 | 0.5555% | -0.06% | -0.185% | 0.0875% |
| 安妮股份 | 002235 | 17.87 | 3.59% | 459 | 293 | 166.0 | 1.5739% | -1.157% | 0.531% | 1.6689% |
| 京威股份 | 002662 | 9.21 | 1.88% | 622 | 459 | 163.0 | 1.0867% | 0.0% | 0.0% | 1.0867% |
| 三湘股份 | 000863 | 6.36 | -3.34% | 298 | 137 | 161.0 | 0.922% | 4.679% | 5.383% | 15.359% |
| 光洋股份 | 002708 | 18.63 | 2.64% | 195 | 38 | 157.0 | 3.3778% | -0.129% | -0.344% | 3.5288% |
| 阳 光 城 | 000671 | 8.44 | -0.24% | 275 | 130 | 145.0 | 0.1414% | 0.166% | 0.125% | 0.2614% |
| 韶能股份 | 000601 | 4.36 | 1.63% | 174 | 29 | 145.0 | 0.1459% | -0.086% | -0.019% | 0.2949% |
| 国际实业 | 000159 | 8.62 | 1.89% | 303 | 170 | 133.0 | 0.2764% | 0.11% | 0.181% | 1.0084% |
| 汇中股份 | 300371 | 26.77 | 5.81% | 145 | 29 | 116.0 | 4.8333% | -0.333% | 0.0% | 4.5003% |
| 梅安森 | 300275 | 16.25 | -0.25% | 169 | 67 | 102.0 | 1.1955% | 0.973% | 2.145% | 3.6915% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



