
个股继续调整。超过4百只个股连续下跌超3天。从连续下跌幅度看,珠江控股连跌3天累计跌幅超过21%位居跌幅首位;乐视网连跌3天累计跌幅也接近20%;此外探路者等33只个股连续下跌幅度超过10%。
| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
| 000505 | 珠江控股 | 3 | -21.67 | 4.77 |
| 300104 | 乐视网 | 3 | -19.98 | 32.65 |
| 300005 | 探路者 | 6 | -17.02 | 13.60 |
| 300387 | 富邦股份 | 3 | -16.99 | 52.49 |
| 300319 | 麦捷科技 | 7 | -15.80 | 26.16 |
| 300164 | 通源石油 | 4 | -15.30 | 12.90 |
| 002439 | 启明星辰 | 3 | -14.66 | 17.40 |
| 600746 | 江苏索普 | 4 | -14.61 | 7.42 |
| 601515 | 东风股份 | 3 | -14.56 | 9.80 |
| 000821 | 京山轻机 | 3 | -14.10 | 5.97 |
| 300094 | 国联水产 | 3 | -13.88 | 8.69 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 3 | -13.46 | 12.13 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3 | -13.26 | 34.15 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3 | -13.20 | 6.38 |
| 300078 | 中瑞思创 | 3 | -12.98 | 22.39 |
| 000901 | 航天科技 | 4 | -12.88 | 24.14 |
| 300129 | 泰胜风能 | 5 | -12.39 | 13.15 |
| 002552 | 宝鼎重工 | 4 | -12.15 | 7.95 |
| 300134 | 大富科技 | 4 | -12.12 | 44.15 |
| 002605 | 姚记扑克 | 5 | -12.12 | 28.29 |
| 300367 | 东方网力 | 4 | -11.83 | 72.39 |
| 002629 | 仁智油服 | 3 | -11.56 | 10.21 |
| 002423 | 中原特钢 | 4 | -11.54 | 9.89 |
| 300177 | 中海达 | 3 | -11.53 | 14.50 |
| 002131 | 利欧股份 | 3 | -11.36 | 20.92 |
| 002583 | 海能达 | 5 | -11.23 | 26.17 |
| 300382 | 斯莱克 | 3 | -10.99 | 60.60 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4 | -10.95 | 27.25 |
| 300265 | 通光线缆 | 3 | -10.84 | 19.00 |
| 002148 | 北纬通信 | 4 | -10.68 | 18.39 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 3 | -10.66 | 14.58 |
| 002373 | 千方科技 | 6 | -10.53 | 18.70 |
| 002715 | 登云股份 | 3 | -10.38 | 29.26 |
| 002228 | 合兴包装 | 3 | -10.34 | 9.62 |
| 002071 | 长城影视 | 4 | -10.27 | 19.84 |
| 300326 | 凯利泰 | 5 | -9.78 | 31.74 |
| 300045 | 华力创通 | 3 | -9.77 | 18.29 |
| 300246 | 宝莱特 | 5 | -9.77 | 23.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3 | -9.68 | 18.47 |
| 300383 | 光环新网 | 5 | -9.61 | 45.79 |
| 002535 | 林州重机 | 3 | -9.56 | 7.76 |
| 002025 | 航天电器 | 4 | -9.46 | 16.74 |
| 300252 | 金信诺 | 3 | -9.46 | 26.10 |
| 000625 | 长安汽车 | 4 | -9.34 | 12.42 |
| 002363 | 隆基机械 | 3 | -9.21 | 8.18 |
| 300107 | 建新股份 | 7 | -9.19 | 10.48 |
| 002141 | 蓉胜超微 | 3 | -9.17 | 8.62 |
| 300259 | 新天科技 | 3 | -9.13 | 10.65 |
| 600285 | 羚锐制药 | 3 | -8.98 | 7.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 3 | -8.98 | 14.70 |
| 002465 | 海格通信 | 4 | -8.81 | 14.50 |
| 300249 | 依米康 | 3 | -8.76 | 10.52 |
| 002017 | 东信和平 | 4 | -8.55 | 13.26 |
| 300226 | 上海钢联 | 3 | -8.54 | 34.58 |
| 600766 | 园城黄金 | 5 | -8.47 | 11.45 |
| 002216 | 三全食品 | 5 | -8.45 | 18.09 |
| 002522 | 浙江众成 | 3 | -8.44 | 6.73 |
| 600335 | 国机汽车 | 3 | -8.26 | 15.44 |
| 002405 | 四维图新 | 3 | -8.09 | 15.79 |
| 002410 | 广联达 | 3 | -8.05 | 26.15 |
| 300365 | 恒华科技 | 4 | -7.97 | 30.60 |
| 002609 | 捷顺科技 | 3 | -7.94 | 14.85 |
| 300217 | 东方电热 | 3 | -7.89 | 18.45 |
| 000733 | 振华科技 | 3 | -7.87 | 12.88 |
| 300008 | 上海佳豪 | 3 | -7.85 | 15.02 |
| 002213 | 特尔佳 | 3 | -7.84 | 10.22 |
| 600571 | 信雅达 | 3 | -7.79 | 18.24 |
| 000916 | 华北高速 | 3 | -7.76 | 4.40 |
| 002611 | 东方精工 | 3 | -7.71 | 10.54 |
| 600998 | 九州通 | 4 | -7.68 | 13.47 |
| 300301 | 长方照明 | 3 | -7.57 | 12.45 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3 | -7.55 | 10.41 |
| 600390 | 金瑞科技 | 3 | -7.37 | 13.20 |
| 300195 | 长荣股份 | 3 | -7.35 | 28.00 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 3 | -7.28 | 14.27 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 3 | -7.26 | 24.13 |
| 002446 | 盛路通信 | 3 | -7.26 | 21.60 |
| 002421 | 达实智能 | 3 | -7.21 | 25.75 |
| 002662 | 京威股份 | 3 | -7.17 | 8.41 |
| 002195 | 海隆软件 | 3 | -7.16 | 40.48 |
| 002280 | 新世纪 | 4 | -7.08 | 26.00 |
| 002023 | 海特高新 | 3 | -7.07 | 18.92 |
| 000957 | 中通客车 | 3 | -6.99 | 12.77 |
| 002454 | 松芝股份 | 3 | -6.95 | 13.12 |
| 300142 | 沃森生物 | 3 | -6.93 | 33.15 |
| 600383 | 金地集团 | 3 | -6.93 | 9.00 |
| 002163 | * ST三鑫 | 3 | -6.87 | 3.39 |
| 300113 | 顺网科技 | 3 | -6.85 | 24.49 |
| 600272 | 开开实业 | 3 | -6.82 | 11.75 |
| 002698 | 博实股份 | 3 | -6.82 | 23.10 |
| 600773 | 西藏城投 | 3 | -6.71 | 10.84 |
| 300155 | 安居宝 | 3 | -6.71 | 11.82 |
| 002514 | 宝馨科技 | 3 | -6.68 | 11.46 |
| 000633 | 合金投资 | 4 | -6.67 | 5.46 |
| 600410 | 华胜天成 | 3 | -6.65 | 10.53 |
| 300122 | 智飞生物 | 3 | -6.61 | 22.33 |
| 002209 | 达意隆 | 5 | -6.58 | 7.95 |
| 000581 | 威孚高科 | 3 | -6.55 | 24.40 |
| 300337 | 银邦股份 | 3 | -6.52 | 12.48 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3 | -6.48 | 11.54 |
| 600288 | 大恒科技 | 3 | -6.47 | 9.25 |
| 300286 | 安科瑞 | 3 | -6.46 | 23.46 |
| 002559 | 亚威股份 | 3 | -6.40 | 18.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 3 | -6.37 | 28.23 |
| 002565 | 上海绿新 | 3 | -6.32 | 7.71 |
| 002617 | 露笑科技 | 4 | -6.30 | 23.49 |
| 300007 | 汉威电子 | 3 | -6.30 | 21.43 |
| 002211 | 宏达新材 | 3 | -6.30 | 6.40 |
| 300162 | 雷曼光电 | 4 | -6.29 | 15.93 |
| 300291 | 华录百纳 | 3 | -6.27 | 31.23 |
| 600037 | 歌华有线 | 3 | -6.19 | 10.16 |
| 002585 | 双星新材 | 3 | -6.17 | 11.87 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3 | -6.16 | 10.20 |
| 600784 | 鲁银投资 | 4 | -6.15 | 5.19 |
| 002049 | 同方国芯 | 3 | -6.10 | 22.80 |
| 600476 | 湘邮科技 | 3 | -6.09 | 10.79 |
| 002712 | 思美传媒 | 3 | -6.09 | 45.80 |
| 000962 | 东方钽业 | 3 | -6.07 | 10.98 |
| 000988 | 华工科技 | 4 | -6.06 | 8.99 |
| 002251 | 步步高 | 3 | -6.04 | 11.97 |
| 002690 | 美亚光电 | 3 | -6.01 | 34.40 |
| 600150 | 中国船舶 | 3 | -5.94 | 21.52 |
| 300254 | 仟源制药 | 3 | -5.92 | 19.69 |
| 300091 | 金通灵 | 3 | -5.91 | 21.97 |
| 002214 | 大立科技 | 3 | -5.89 | 17.88 |
| 002127 | * ST新民 | 6 | -5.86 | 5.30 |
| 600401 | 海润光伏 | 3 | -5.85 | 7.89 |
| 002614 | 蒙发利 | 3 | -5.83 | 17.27 |
| 300306 | 远方光电 | 3 | -5.73 | 26.64 |
| 002181 | 粤传媒 | 4 | -5.71 | 14.37 |
| 300360 | 炬华科技 | 3 | -5.60 | 35.90 |
| 002268 | 卫士通 | 4 | -5.59 | 35.97 |
| 300149 | 量子高科 | 3 | -5.56 | 7.13 |
| 300202 | 聚龙股份 | 4 | -5.49 | 26.32 |
| 600770 | 综艺股份 | 3 | -5.47 | 8.64 |
| 300196 | 长海股份 | 3 | -5.46 | 16.81 |
| 600864 | 哈投股份 | 3 | -5.41 | 8.21 |
| 300125 | 易世达 | 3 | -5.33 | 16.51 |
| 002332 | 仙琚制药 | 3 | -5.33 | 8.71 |
| 000572 | 海马汽车 | 3 | -5.32 | 4.09 |
| 300016 | 北陆药业 | 3 | -5.28 | 13.10 |
| 002176 | 江特电机 | 3 | -5.18 | 12.62 |
| 000409 | 山东地矿 | 4 | -5.12 | 9.27 |
| 300211 | 亿通科技 | 3 | -5.08 | 17.76 |
| 000919 | 金陵药业 | 3 | -5.06 | 12.77 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 3 | -5.03 | 22.09 |
| 002682 | 龙洲股份 | 3 | -5.02 | 7.94 |
| 002427 | 尤夫股份 | 3 | -5.02 | 14.94 |
| 601222 | 林洋电子 | 3 | -5.00 | 21.86 |
| 002722 | 金轮股份 | 3 | -4.99 | 25.31 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 3 | -4.98 | 9.73 |
| 000049 | 德赛电池 | 3 | -4.98 | 35.49 |
| 002331 | 皖通科技 | 3 | -4.96 | 10.92 |
| 300057 | 万顺股份 | 3 | -4.95 | 9.61 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3 | -4.93 | 10.60 |
| 000669 | 金鸿能源 | 3 | -4.92 | 18.17 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



