
2014年的中期业绩披露紧锣密鼓地进行着,三季报业绩预告已登上舞台。截至七月最后一天,已有97家公布了三季度业绩预告,其中67家报喜,占比近七成。值得注意的是,6家上市公司与上年同期相比扭亏为盈,这6家分别为圣农发展、猛狮科技、中孚实业、海翔药业、华东科技和新世纪。细究其原因,公司强化内部管理,压减成本是各上市公司的扭亏为盈法宝,但是也有由于市场环境所致的圣农发展,在禽流感和速生鸡事件的双重夹击之下,2013年肉鸡养殖行业普遍亏损严重。另外,近日福喜使用过期肉的问题曝光后,供货商圣农发展也卷入漩涡,但据悉,由于行业集中度分散,2013年度圣农发展的总收入中,整个福喜集团采购的份额仅占1.72%。圣农发展从二季度以来的股价稳中有升,未来走势还值得后期密切关注。(黄舒欣)
| 2014年三季度业绩预告 | ||||
| 证券代码 | 名称 | 预警类型 | 预警摘要 | 证监会行业 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 预增 | 净利润约99449万元~120760万元,增长40%~70% | 专用设备制造业 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 预增 | 净利润约9176.03万元~10814.61万元,增长40.00%~65.00% | 汽车制造业 |
| 002357.SZ | 富临运业 | 预增 | 净利润约8233.58万元~9997.92万元,增长40.00%~70.00% | 道路运输业 |
| 002165.SZ | 红宝丽 | 预增 | 净利润约7500万元~8200万元,增长100%~120% | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002547.SZ | 春兴精工 | 预增 | 净利润约7021.79万元~7832万元,增长160.00%~190.00% | 金属制品业 |
| 000793.SZ | 华闻传媒 | 预增 | 净利润约70000万元~85000万元,增长60.23%~94.57% | 新闻和出版业 |
| 300098.SZ | 高新兴 | 预增 | 净利润约5400万元~5800万元,增长191.44%~213.02% | 软件和信息技术服务业 |
| 002553.SZ | 南方轴承 | 预增 | 净利润约4756.89万元~5435.81万元,增长40.00%~60.00% | 通用设备制造业 |
| 300134.SZ | 大富科技 | 预增 | 净利润约45872.37万元~48422.37万元,增长8230.43%~8693.52% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 预增 | 净利润约4297.97万元~5093.89万元,增长170.00%~220.00% | 汽车制造业 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 预增 | 净利润约37421.98万元~44025.86万元,增长70%~100% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002214.SZ | 大立科技 | 预增 | 净利润约3124.31万元~3749.17万元,增长50.00%~80.00% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002184.SZ | 海得控制 | 预增 | 净利润约2500万元~3000万元,增长421.26%~525.51% | 电气机械和器材制造业 |
| 002182.SZ | 云海金属 | 预增 | 净利润约2400万元~3200万元,增长37.43%~83.23% | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 预增 | 净利润约237621.86万元~272825.09万元,增长35%~55% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002392.SZ | 北京利尔 | 预增 | 净利润约18269.93万元~20879.92万元,增长40.00%~60.00% | 非金属矿物制品业 |
| 002496.SZ | 辉丰股份 | 预增 | 净利润约15307.96万元~17494.82万元,增长40.00%~60.00% | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002019.SZ | 鑫富药业 | 预增 | 净利润约14500.00万元~17500.00万元,增长859.95%~1058.56% | 医药制造业 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 预增 | 净利润约13528.26万元~15782.97万元,增长200%~250% | 通用设备制造业 |
| 002658.SZ | 雪迪龙 | 预增 | 净利润约10880.26万元~13337.09万元,增长55%~90% | 仪器仪表制造业 |
| 002481.SZ | 双塔食品 | 预增 | 净利润约10879.79万元~14361.32万元,增长25.00%~65.00% | 食品制造业 |
| 000421.SZ | 南京中北 | 预增 | 净利润约10800万元~13000万元,增长117.77%~162.13% | 综合 |
| 002210.SZ | 飞马国际 | 预增 | 净利润约10715.65万元~14287.54万元,增长20.00%~60.00% | 商务服务业 |
| 002245.SZ | 澳洋顺昌 | 预增 | 净利润约10577万元~12692万元,增长50.00%~80.00% | 装卸搬运和运输代理业 |
| 600415.SH | 小商品城 | 预减 | 下降50%以上 | 商务服务业 |
| 002128.SZ | 露天煤业 | 预减 | 净利润约2951.61万元~20661.27万元,下降65.00%~95.00% | 煤炭开采和洗选业 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 预减 | 净利润约0万元~5000万元,下降81.13%~100.00% | 化学纤维制造业 |
| 002493.SZ | 荣盛石化 | 预减 | 净利润约0万元~5000万元,下降68%~100% | 化学纤维制造业 |
| 002442.SZ | 龙星化工 | 预减 | 净利润约0万元~430.00万元,下降60.00%~100.00% | 化学原料和化学制品制造业 |
| 300387.SZ | 富邦股份 | 续盈 | 增长-5%~5% | 化学原料和化学制品制造业 |
| 603009.SH | 北特科技 | 续盈 | 相比上年同期不会发生重大变化 | 汽车制造业 |
| 002471.SZ | 中超电缆 | 续盈 | 净利润约7874.62万元~13932.02万元,增长-35.00%~15.00% | 电气机械和器材制造业 |
| 002258.SZ | 利尔化学 | 续盈 | 净利润约7843.9万元~10772.99万元,增长-20.00%~10.00% | 化学原料和化学制品制造业 |
| 603126.SH | N中材 | 续盈 | 净利润约7604.50万元~8404.98万元,增长-5%~5% | 专业技术服务业 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 续盈 | 净利润约6886.34万元~9181.79万元,增长-10.00%~20.00% | 电气机械和器材制造业 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 续盈 | 净利润约6821.54万元~9095.39万元,增长-10.00%~20.00% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 续盈 | 净利润约6239.14万元~8318.86万元,增长-10.00%~20.00% | 通用设备制造业 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 续盈 | 净利润约4355.99万元~5807.99万元,增长-10.00%~20.00% | 造纸和纸制品业 |
| 002343.SZ | 禾欣股份 | 续盈 | 净利润约4072.55万元~5430.07万元,增长-10.00%~20.00% | 橡胶和塑料制品业 |
| 002438.SZ | 江苏神通 | 续盈 | 净利润约3741.34万元~5144.34万元,增长-20.00%~10.00% | 通用设备制造业 |
| 002291.SZ | 星期六 | 续盈 | 净利润约2378.94万元~3171.92万元,增长-10.00%~20.00% | 纺织服装、服饰业 |
| 002177.SZ | 御银股份 | 续盈 | 净利润约11863.71万元~15818.28万元,增长-10.00%~20.00% | 专用设备制造业 |
| 600483.SH | 福建南纺 | 续盈 | 较前期报告有较大幅度变动 | 纺织业 |
| 600139.SH | 西部资源 | 续盈 | 将有所缓解 | 有色金属矿采选业 |
| 600071.SH | 凤凰光学 | 续亏 | 亏损 | 仪器仪表制造业 |
| 000713.SZ | 丰乐种业 | 续亏 | 净利润约-3000万元~-1500万元,增长约55.39%~77.70% | 农、林、牧、渔服务业 |
| 002633.SZ | 申科股份 | 续亏 | 净利润约-1500万元~-1000万元 | 通用设备制造业 |
| 300379.SZ | 东方通 | 首亏 | 亏损 | 软件和信息技术服务业 |
| 300369.SZ | 绿盟科技 | 首亏 | 可能出现季节性亏损 | 软件和信息技术服务业 |
| 600975.SH | 新五丰 | 首亏 | 净利润约-5700万元~-4700万元 | 畜牧业 |
| 002118.SZ | 紫鑫药业 | 首亏 | 净利润约-5000万元~-4300万元 | 医药制造业 |
| 002504.SZ | 东光微电 | 首亏 | 净利润约-2396.24万元~-2276.6万元 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 首亏 | 净利润约-2000万元~0万元 | 电气机械和器材制造业 |
| 600595.SH | 中孚实业 | 扭亏 | 实现盈利 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 000727.SZ | 华东科技 | 扭亏 | 净利润约600.00万元~800.00万元,增长109.50%~112.66% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002099.SZ | 海翔药业 | 扭亏 | 净利润约500万元~1000万元 | 医药制造业 |
| 002299.SZ | 圣农发展 | 扭亏 | 净利润约12000.00万元~20000.00万元 | 畜牧业 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 扭亏 | 净利润约100万元~1000万元 | 电气机械和器材制造业 |
| 002280.SZ | 新世纪 | 扭亏 | 净利润约0万元~500万元 | 软件和信息技术服务业 |
| 300390.SZ | N天华 | 略增 | 增长5%~15% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002728.SZ | N台城 | 略增 | 增长0%~10% | 医药制造业 |
| 600816.SH | 安信信托 | 略增 | 有较大增长 | 其他金融业 |
| 300013.SZ | 新宁物流 | 略增 | 有较大幅度增长 | 仓储业 |
| 002036.SZ | 宜科科技 | 略增 | 净利润约943.46万元~1415.19万元,增长0.00%~50.00% | 纺织服装、服饰业 |
| 002631.SZ | 德尔家居 | 略增 | 净利润约9122.64万元~11403.3万元,增长20.00%~50.00% | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 002717.SZ | 岭南园林 | 略增 | 净利润约8494.59万元~9602.58万元,增长15.00%~30.00% | 土木工程建筑业 |
| 002707.SZ | 众信旅游 | 略增 | 净利润约7557.81万元~9825.15万元,增长0%~30% | 商务服务业 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 略增 | 净利润约6839.64万元~7891.89万元,增长30%~50% | 电气机械和器材制造业 |
| 002688.SZ | 金河生物 | 略增 | 净利润约6569.62万元~8212.03万元,增长0.00%~25.00% | 医药制造业 |
| 002421.SZ | 达实智能 | 略增 | 净利润约6395.00万元~7460.84万元,增长20.00%~40.00% | 软件和信息技术服务业 |
| 002488.SZ | 金固股份 | 略增 | 净利润约5805.91万元~6815.64万元,增长15.00%~35.00% | 汽车制造业 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 略增 | 净利润约5783.04万元~7228.8万元,增长20.00%~50.00% | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 略增 | 净利润约4083.65万元~5104.56万元,增长20.00%~50.00% | 电气机械和器材制造业 |
| 002588.SZ | 史丹利 | 略增 | 净利润约36876.61万元~41905.24万元,增长10.00%~25.00% | 化学原料和化学制品制造业 |
| 002251.SZ | 步步高 | 略增 | 净利润约33057.06万元~36062.24万元,增长10.00%~20.00% | 零售业 |
| 002508.SZ | 老板电器 | 略增 | 净利润约30544.15万元~35243.26万元,增长30%~50% | 电气机械和器材制造业 |
| 002501.SZ | 利源精制 | 略增 | 净利润约28300万元~32740万元,增长30.00%~50.00% | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 002380.SZ | 科远股份 | 略增 | 净利润约2672.48万元~3401.34万元,增长10.00%~40.00% | 电气机械和器材制造业 |
| 002084.SZ | 海鸥卫浴 | 略增 | 净利润约2513.26万元~3769.89万元,增长0.00%~50.00% | 金属制品业 |
| 002663.SZ | 普邦园林 | 略增 | 净利润约23,358.02万元~29,197.52万元,增长20.00%~50.00% | 土木工程建筑业 |
| 002400.SZ | 省广股份 | 略增 | 净利润约21937.25万元~25312.22万元,增长30.00%~50.00% | 商务服务业 |
| 002431.SZ | 棕榈园林 | 略增 | 净利润约21295.01万元~27683.51万元,增长0.00%~30.00% | 土木工程建筑业 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 略增 | 净利润约21005.8万元~27307.54万元,增长0.00%~30.00% | 专用设备制造业 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 略增 | 净利润约17384.47万元~20861.36万元,增长0.00%~20.00% | 农副食品加工业 |
| 002138.SZ | 顺络电子 | 略增 | 净利润约15118.97万元~17444.97万元,增长30.00%~50.00% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 略增 | 净利润约13457.97万元~17303.1万元,增长5.00%~35.00% | 食品制造业 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 略增 | 净利润约12456万元~13452.48万元,增长25.00%~35.00% | 批发业 |
| 002014.SZ | 永新股份 | 略减 | 净利润约8971.25万元~11961.67万元,下降0%~25% | 橡胶和塑料制品业 |
| 002381.SZ | 双箭股份 | 略减 | 净利润约8423.66万元~10529.57万元,下降0.00%~20.00% | 橡胶和塑料制品业 |
| 002155.SZ | 辰州矿业 | 略减 | 净利润约6584.05万元~10534.48万元,下降20.00%~50.00% | 有色金属矿采选业 |
| 002342.SZ | 巨力索具 | 略减 | 净利润约4554.44万元~7590.73万元,下降0%~40.00% | 金属制品业 |
| 002148.SZ | 北纬通信 | 略减 | 净利润约2075.23万元~3320.37万元,下降20.0%~50.00% | 软件和信息技术服务业 |
| 002560.SZ | 通达股份 | 略减 | 净利润约1409.89万元~2014.12万元,下降0.00%~30.00% | 电气机械和器材制造业 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 不确定 | 无法对2014年1-9月经营业绩进行预计 | 资本市场服务 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 不确定 | 稳步增长 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 不确定 | 净利润约-4000万元~2000万元 | 畜牧业 |
| 600452.SH | 涪陵电力 | 不确定 | 不确定 | 电力、热力生产和供应业 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



