
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力 净流入 |
| 1 | 600157 | 永泰能源 | 5.14 | -3.75% | -3.22亿 |
| 2 | 600633 | 浙报传媒 | 18.64 | -6.00% | -2.05亿 |
| 3 | 600158 | 中体产业 | 10.11 | -7.67% | -1.91亿 |
| 4 | 000009 | 中国宝安 | 13.01 | -3.91% | -1.59亿 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 28.37 | 0.00% | -1.47亿 |
| 6 | 600119 | 长江投资 | 17.13 | -9.98% | -1.45亿 |
| 7 | 002403 | 爱仕达 | 11.76 | -6.52% | -1.42亿 |
| 8 | 000050 | 深天马A | 30.24 | 0.07% | -1.14亿 |
| 9 | 603000 | 人民网 | 43.61 | -1.74% | -1.09亿 |
| 10 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2.67 | -2.20% | -1.07亿 |
| 11 | 000511 | 烯碳新材 | 9.19 | -3.97% | -1.04亿 |
| 12 | 600196 | 复星医药 | 18.54 | -1.33% | -9244万 |
| 13 | 600825 | XD新华传 | 11.45 | -3.86% | -8447万 |
| 14 | 002440 | 闰土股份 | 18.48 | -4.89% | -8227万 |
| 15 | 002181 | 粤传媒 | 18.79 | -3.19% | -8013万 |
| 16 | 600317 | 营口港 | 3.77 | -2.33% | -7550万 |
| 17 | 002063 | 远光软件 | 18.83 | -4.56% | -7523万 |
| 18 | 002535 | 林州重机 | 10.96 | -7.12% | -7393万 |
| 19 | 000709 | 河北钢铁 | 2.08 | -3.26% | -7012万 |
| 20 | 600343 | 航天动力 | 13.5 | 1.28% | -6995万 |
| 21 | 000612 | 焦作万方 | 8.9 | -7.58% | -6975万 |
| 22 | 600069 | 银鸽投资 | 5.1 | 5.37% | -6923万 |
| 23 | 600255 | 鑫科材料 | 11.89 | -6.75% | -6796万 |
| 24 | 000559 | 万向钱潮 | 13.67 | -0.44% | -6741万 |
| 25 | 600522 | 中天科技 | 13.9 | -2.59% | -6690万 |
| 26 | 600711 | 盛屯矿业 | 15.89 | -3.35% | -6689万 |
| 27 | 600352 | 浙江龙盛 | 15.04 | -1.70% | -6525万 |
| 28 | 000692 | 惠天热电 | 5.21 | 9.92% | -6394万 |
| 29 | 002190 | 成飞集成 | 57.24 | 0.63% | -6284万 |
| 30 | 000893 | 东凌粮油 | 12.8 | 9.40% | -6234万 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
| 31 | 600880 | 博瑞传播 | 12.2 | -1.53% | -6160万 |
| 32 | 600111 | 包钢稀土 | 22.31 | -0.18% | -6107万 |
| 33 | 002236 | 大华股份 | 24.75 | 0.57% | -6103万 |
| 34 | 000538 | 云南白药 | 50 | 0.02% | -5829万 |
| 35 | 600516 | 方大炭素 | 10.94 | -2.15% | -5712万 |
| 36 | 300059 | 东方财富 | 12.83 | 0.47% | -5348万 |
| 37 | 000625 | 长安汽车 | 12.91 | -0.69% | -5331万 |
| 38 | 600584 | 长电科技 | 10.46 | -2.24% | -4968万 |
| 39 | 000751 | 锌业股份 | 7.1 | -1.93% | -4948万 |
| 40 | 002617 | 露笑科技 | 29.81 | 0.03% | -4884万 |
| 41 | 600030 | 中信证券 | 12.62 | -0.08% | -4880万 |
| 42 | 600518 | 康美药业 | 14.47 | -0.69% | -4753万 |
| 43 | 000510 | 金路集团 | 8.28 | -3.72% | -4717万 |
| 44 | 000917 | 电广传媒 | 17.2 | 2.44% | -4606万 |
| 45 | 000960 | 锡业股份 | 16.63 | -1.36% | -4598万 |
| 46 | 600056 | 中国医药 | 11.94 | -1.32% | -4487万 |
| 47 | 000802 | 北京旅游 | 13.8 | -6.44% | -4473万 |
| 48 | 002148 | 北纬通信 | 23.9 | -2.37% | -4391万 |
| 49 | 600967 | 北方创业 | 16.99 | 1.80% | -4270万 |
| 50 | 000906 | 物产中拓 | 15.23 | -2.50% | -4154万 |
数据来源:Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



