
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
| 1 | 600352 | 浙江龙盛 | 13.78 | -8.38% | -3.11亿 |
| 2 | 002151 | 北斗星通 | 44.94 | -5.11% | -1.54亿 |
| 3 | 600893 | 航空动力 | 28.54 | 0.60% | -9957万 |
| 4 | 002277 | 友阿股份 | 12.81 | -4.55% | -9129万 |
| 5 | 600715 | 松辽汽车 | 17.05 | -9.98% | -7373万 |
| 6 | 002236 | 大华股份 | 23.45 | -5.25% | -7341万 |
| 7 | 000559 | 万向钱潮 | 13.21 | -3.37% | -7165万 |
| 8 | 600010 | 包钢股份 | 4.89 | -2.20% | -5687万 |
| 9 | 002024 | 苏宁云商 | 7.51 | -2.47% | -5584万 |
| 10 | 600982 | 宁波热电 | 7.18 | -8.07% | -5483万 |
| 11 | 000009 | 中国宝安 | 12.78 | -1.77% | -4834万 |
| 12 | 600825 | 新华传媒 | 11.62 | 1.48% | -4481万 |
| 13 | 002456 | 欧菲光 | 22.58 | -2.71% | -4420万 |
| 14 | 000977 | 浪潮信息 | 39.78 | -0.80% | -4281万 |
| 15 | 300017 | 网宿科技 | 53.53 | -2.87% | -3921万 |
| 16 | 002067 | 景兴纸业 | 3.79 | -4.05% | -3807万 |
| 17 | 600518 | 康美药业 | 14.47 | 0.00% | -3783万 |
| 18 | 002190 | 成飞集成 | 56.08 | -2.03% | -3666万 |
| 19 | 002466 | 天齐锂业 | 61.12 | 6.39% | -3651万 |
| 20 | 000001 | 平安银行 | 10.17 | -0.68% | -3576万 |
| 21 | 000831 | 五矿稀土 | 23.91 | -1.85% | -3412万 |
| 22 | 300059 | 东方财富 | 12.6 | -1.79% | -3399万 |
| 23 | 600157 | 永泰能源 | 5.14 | 0.00% | -3396万 |
| 24 | 300027 | 华谊兄弟 | 22.73 | -0.74% | -3324万 |
| 25 | 002526 | 山东矿机 | 8.45 | 2.55% | -3220万 |
| 26 | 000625 | 长安汽车 | 12.66 | -1.94% | -3180万 |
| 27 | 000538 | 云南白药 | 49.65 | -0.70% | -3122万 |
| 28 | 002640 | 百圆裤业 | 46.9 | -6.39% | -3036万 |
| 29 | 002405 | 四维图新 | 19.97 | -2.30% | -3014万 |
| 30 | 600711 | 盛屯矿业 | 15.55 | -2.14% | -2902万 |
| 31 | 000651 | 格力电器 | 28.1 | -0.95% | -2750万 |
| 32 | 000970 | 中科三环 | 15.17 | -3.01% | -2679万 |
| 33 | 002440 | 闰土股份 | 17.88 | -3.25% | -2675万 |
| 34 | 002727 | 一心堂 | 40.49 | -3.41% | -2575万 |
| 35 | 600391 | 成发科技 | 16.99 | -1.85% | -2391万 |
| 36 | 000516 | 开元投资 | 7.65 | -3.89% | -2389万 |
| 37 | 002607 | 亚夏汽车 | 9.4 | -8.91% | -2379万 |
| 38 | 601099 | 太平洋 | 7.88 | -0.13% | -2341万 |
| 39 | 002379 | 鲁丰环保 | 4.38 | 2.58% | -2229万 |
| 40 | 600317 | 营口港 | 3.45 | -8.49% | -2208万 |
| 41 | 002285 | 世联行 | 10.48 | -3.94% | -2191万 |
| 42 | 000100 | TCL集团 | 2.49 | -1.58% | -2165万 |
| 43 | 002063 | 远光软件 | 18.15 | -3.61% | -2127万 |
| 44 | 002148 | 北纬通信 | 22.55 | -5.65% | -2095万 |
| 45 | 600787 | 中储股份 | 7.77 | -2.02% | -2038万 |
| 46 | 002078 | 太阳纸业 | 4.09 | -3.76% | -2035万 |
| 47 | 000738 | 中航动控 | 15.17 | 2.43% | -2029万 |
| 48 | 000988 | 华工科技 | 9.73 | -2.11% | -1916万 |
| 49 | 300212 | 易华录 | 31.59 | -2.80% | -1901万 |
| 50 | 600767 | 运盛实业 | 9.61 | -5.13% | -1873万 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



