
当日板块资金龙虎榜
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲轴 | 6.81% | 46227.03 | 大连重工 | 6.81% | 402196 | 46227.03 |
| 教育 | 5.90% | 10516.84 | 新南洋 | 5.90% | 34909 | 10516.84 |
| 信息系统 | 5.43% | 96736.70 | 光电股份 | 10.02% | 66924 | 20404.15 |
| 触摸屏概念 | 4.81% | 420780.96 | 欧菲光 | 10.00% | 644691 | 159677.64 |
| 航空铸锻件 | 4.25% | 50913.55 | 中航重机 | 4.83% | 284325 | 50913.55 |
| 机电设备 | 4.19% | 139090.02 | 中航电子 | 4.26% | 420175 | 106852.25 |
| 航天军工 | 3.86% | 1374131.72 | 光电股份 | 10.02% | 66924 | 20404.15 |
| 电子支付 | 3.76% | 145359.42 | 南天信息 | 10.01% | 65607 | 7352.01 |
| 武器装备 | 3.74% | 153923.30 | 北方导航 | 5.09% | 244432 | 54271.17 |
| 大飞机 | 3.70% | 749154.07 | 成发科技 | 9.98% | 415808 | 78454.26 |
| 网络游戏 | 3.60% | 261992.25 | 浪潮信息 | 6.98% | 295982 | 125615.60 |
| 舰载机 | 3.57% | 175253.16 | 中航飞机 | 5.75% | 693839 | 93991.83 |
| 低空开放概念 | 3.50% | 291465.42 | 四创电子 | 8.33% | 45526 | 16950.57 |
| 航母概念 | 3.46% | 1151513.75 | 光电股份 | 10.02% | 66924 | 20404.15 |
| 移动互联网 | 3.43% | 193431.77 | 南天信息 | 10.01% | 65607 | 7352.01 |
| 合金 | 3.34% | 61493.11 | 钢研高纳 | 3.77% | 139322 | 30731.92 |
| 云计算 | 3.27% | 488431.69 | 浪潮信息 | 6.98% | 295982 | 125615.60 |
| 固废治理 | 3.24% | 96498.25 | 维尔利 | 7.73% | 32659 | 8778.24 |
| 国家安全 | 3.22% | 752595.60 | 美亚柏科 | 9.76% | 87329 | 25258.35 |
| 超级电容 | 3.19% | 56657.68 | 法拉电子 | 4.71% | 30157 | 11173.62 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



