
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 营口港 | 600317 | 3.8 | 10.14% | 19888 | 9473 | 10415.0 | 3.163% | 0.094% | -1.382% | 4.144% |
| 隧道股份 | 600820 | 5.98 | 9.93% | 6027 | 1331 | 4696.0 | 2.3716% | 0.046% | -0.209% | 1.8286% |
| 中国重工 | 601989 | 5.14 | 1.58% | 9284 | 6157 | 3127.0 | 0.2016% | 0.327% | -0.083% | 0.4866% |
| 鹏欣资源 | 600490 | 12.5 | 10.04% | 2359 | 955 | 1404.0 | 1.6684% | -0.397% | -0.583% | 0.0474% |
| 成发科技 | 600391 | 19.07 | 9.98% | 2021 | 746 | 1275.0 | 3.8621% | 0.5% | -0.539% | 5.4041% |
| 皖新传媒 | 601801 | 16.47 | 10.02% | 1643 | 385 | 1258.0 | 1.3824% | -0.054% | -0.098% | 1.1004% |
| 中国北车 | 601299 | 5.1 | 2.0% | 2569 | 1609 | 960.0 | 0.0948% | 0.098% | -0.022% | 0.1178% |
| 国电电力 | 600795 | 2.31 | 0.0% | 3539 | 2699 | 840.0 | 0.0546% | 0.101% | 0.097% | 0.2976% |
| 大连港 | 601880 | 3.07 | 4.07% | 1701 | 955 | 746.0 | 0.2218% | -0.067% | -0.147% | -0.5832% |
| 葛洲坝 | 600068 | 4.15 | 1.22% | 1419 | 686 | 733.0 | 0.2102% | 0.021% | -0.082% | 0.4632% |
| 唐山港 | 601000 | 5.16 | 5.52% | 2501 | 1776 | 725.0 | 0.3571% | 0.039% | -0.458% | -1.1389% |
| 宁波港 | 601018 | 2.45 | 1.24% | 1187 | 483 | 704.0 | 0.055% | 0.012% | -0.05% | -0.024% |
| 中天科技 | 600522 | 14.63 | 3.47% | 1167 | 487 | 680.0 | 0.9652% | 0.345% | 0.037% | 0.9832% |
| 中航重机 | 600765 | 18.01 | 4.83% | 977 | 344 | 633.0 | 0.8136% | 0.035% | -0.382% | 0.9586% |
| 四川路桥 | 600039 | 6.98 | 1.16% | 2693 | 2073 | 620.0 | 1.133% | 1.122% | -0.874% | 1.356% |
| 江南高纤 | 600527 | 5.05 | 4.34% | 838 | 239 | 599.0 | 0.7468% | 0.056% | -0.434% | 0.0428% |
| 西南药业 | 600666 | 20.1 | 8.01% | 1480 | 900 | 580.0 | 1.999% | 0.062% | -0.479% | 2.575% |
| 中国铝业 | 601600 | 3.65 | 1.39% | 1833 | 1276 | 557.0 | 0.0581% | -0.053% | -0.027% | -0.1449% |
| 新疆众和 | 600888 | 6.94 | 7.93% | 948 | 418 | 530.0 | 0.8265% | -0.064% | 0.186% | 1.0915% |
| 中储股份 | 600787 | 8.12 | 2.92% | 2249 | 1719 | 530.0 | 0.3154% | 0.036% | -0.347% | 0.1864% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



