
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
| 1 | 002074 | 东源电器 | 18.89 | 10.02% | 3.50亿 |
| 2 | 002024 | 苏宁云商 | 8.78 | 5.15% | 3.23亿 |
| 3 | 000901 | 航天科技 | 30.86 | 10.02% | 3.00亿 |
| 4 | 000777 | 中核科技 | 18.1 | 10.03% | 1.95亿 |
| 5 | 000005 | 世纪星源 | 4.32 | 9.92% | 1.38亿 |
| 6 | 601106 | 中国一重 | 3.66 | 9.91% | 1.14亿 |
| 7 | 002673 | 西部证券 | 15.18 | 7.81% | 1.13亿 |
| 8 | 002367 | 康力电梯 | 9.23 | 10.01% | 1.08亿 |
| 9 | 600006 | 东风汽车 | 5.21 | 9.92% | 1.07亿 |
| 10 | 000812 | 陕西金叶 | 7.74 | 9.94% | 9712万 |
| 11 | 600151 | 航天机电 | 10.97 | 7.23% | 9293万 |
| 12 | 002183 | 怡亚通 | 13.7 | 6.04% | 8196万 |
| 13 | 600775 | 南京熊猫 | 11.76 | 9.40% | 7507万 |
| 14 | 002190 | 成飞集成 | 58.05 | 1.97% | 6965万 |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 42.33 | -0.05% | 6786万 |
| 16 | 601608 | 中信重工 | 5.79 | 7.62% | 6702万 |
| 17 | 000970 | 中科三环 | 16.23 | 2.20% | 6372万 |
| 18 | 601727 | 上海电气 | 4.97 | 9.96% | 6260万 |
| 19 | 600804 | 鹏博士 | 16.32 | 1.43% | 5323万 |
| 20 | 002497 | 雅化集团 | 14.49 | 7.17% | 5259万 |
| 21 | 601688 | 华泰证券 | 9.16 | 1.44% | 5106万 |
| 22 | 600212 | 江泉实业 | 8.29 | 7.24% | 4711万 |
| 23 | 601018 | 宁波港 | 3.45 | 9.18% | 4620万 |
| 24 | 002450 | 康得新 | 28.47 | 0.60% | 4605万 |
| 25 | 000637 | 茂化实华 | 7.67 | 10.04% | 4559万 |
| 26 | 000776 | 广发证券 | 11 | 0.46% | 4508万 |
| 27 | 300392 | 腾信股份 | 102 | 4.65% | 4372万 |
| 28 | 002405 | 四维图新 | 23.93 | 8.53% | 4276万 |
| 29 | 601299 | 中国北车 | 5.27 | 0.76% | 4054万 |
| 30 | 000938 | 紫光股份 | 33.61 | 10.02% | 3329万 |
| 31 | 300273 | 和佳股份 | 23.2 | 3.02% | 3172万 |
| 32 | 600711 | 盛屯矿业 | 18.57 | 1.42% | 3119万 |
| 33 | 600811 | 东方集团 | 7.15 | 2.29% | 3109万 |
| 34 | 300188 | 美亚柏科 | 36.13 | 7.85% | 2963万 |
| 35 | 600611 | 大众交通 | 7.83 | 2.62% | 2886万 |
| 36 | 601668 | 中国建筑 | 3.42 | 1.18% | 2709万 |
| 37 | 601118 | 海南橡胶 | 8.67 | 1.88% | 2685万 |
| 38 | 002081 | 金螳螂 | 19.38 | 4.76% | 2668万 |
| 39 | 300118 | 东方日升 | 9.45 | 0.96% | 2591万 |
| 40 | 000738 | 中航动控 | 17.65 | 5.18% | 2582万 |
| 41 | 600089 | 特变电工 | 10.16 | 1.30% | 2525万 |
| 42 | 000659 | *ST中富 | 4.23 | 4.70% | 2467万 |
| 43 | 000553 | 沙隆达A | 12.89 | 1.34% | 2447万 |
| 44 | 600000 | 浦发银行 | 9.77 | 0.10% | 2446万 |
| 45 | 600372 | 中航电子 | 27.6 | 3.60% | 2444万 |
| 46 | 000893 | 东凌粮油 | 14.38 | 0.56% | 2192万 |
| 47 | 000612 | 焦作万方 | 10.73 | 3.77% | 2166万 |
| 48 | 000008 | 宝利来 | 13.53 | 10.00% | 2164万 |
| 49 | 600135 | 乐凯胶片 | 13.85 | 9.66% | 2157万 |
| 50 | 000541 | 佛山照明 | 12.17 | 0.16% | 2147万 |
数据来源:Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



