
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单 净流入 |
| 1 | 600839 | 四川长虹 | 5.48 | 4.58% | 2.40亿 |
| 2 | 600320 | 振华重工 | 5.97 | 9.94% | 2.28亿 |
| 3 | 000750 | 国海证券 | 10.56 | 6.02% | 2.25亿 |
| 4 | 600879 | 航天电子 | 16.19 | 4.65% | 1.83亿 |
| 5 | 600321 | 国栋建设 | 3.61 | 10.06% | 1.57亿 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 12.07 | 3.25% | 1.52亿 |
| 7 | 600109 | 国金证券 | 13.15 | 2.33% | 1.51亿 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 15.23 | 1.80% | 1.50亿 |
| 9 | 600160 | 巨化股份 | 7.02 | 3.85% | 1.20亿 |
| 10 | 002024 | 苏宁云商 | 8.39 | 3.33% | 1.17亿 |
| 11 | 601688 | 华泰证券 | 11 | 3.38% | 1.09亿 |
| 12 | 601118 | 海南橡胶 | 8.58 | 4.89% | 1.06亿 |
| 13 | 601788 | 光大证券 | 11.69 | 3.82% | 1.04亿 |
| 14 | 601008 | 连云港 | 8.52 | 9.65% | 1.02亿 |
| 15 | 000027 | 深圳能源 | 8.27 | 9.97% | 9983万 |
| 16 | 600744 | 华银电力 | 4.98 | 5.96% | 8824万 |
| 17 | 000680 | 山推股份 | 4.93 | 6.94% | 8575万 |
| 18 | 002051 | 中工国际 | 24.85 | 7.48% | 8397万 |
| 19 | 600500 | 中化国际 | 9.59 | 9.98% | 7792万 |
| 20 | 002366 | 丹甫股份 | 35.42 | 10.00% | 7757万 |
| 21 | 300297 | 蓝盾股份 | 22.95 | 10.02% | 7589万 |
| 22 | 600221 | 海南航空 | 2.52 | -2.70% | 6810万 |
| 23 | 600760 | 中航黑豹 | 14.14 | 5.76% | 6386万 |
| 24 | 000778 | 新兴铸管 | 4.66 | 0.00% | 6368万 |
| 25 | 600581 | 八一钢铁 | 5.04 | 10.04% | 6340万 |
| 26 | 603606 | 东方电缆 | 25.86 | 10.00% | 6145万 |
| 27 | 601377 | 兴业证券 | 6.8 | 1.64% | 5887万 |
| 28 | 000728 | 国元证券 | 17.77 | 4.59% | 5766万 |
| 29 | 600808 | 马钢股份 | 3.07 | -1.29% | 5430万 |
| 30 | 601633 | 长城汽车 | 32.81 | 4.32% | 5422万 |
| 31 | 600019 | 宝钢股份 | 4.63 | 1.54% | 5344万 |
| 32 | 603100 | 川仪股份 | 16.49 | 10.01% | 5290万 |
| 33 | 002307 | 北新路桥 | 10.93 | 2.44% | 5000万 |
| 34 | 603169 | 兰石重装 | 14.8 | 10.04% | 4942万 |
| 35 | 600555 | 九龙山 | 5.7 | 5.36% | 4613万 |
| 36 | 600737 | 中粮屯河 | 7.1 | 0.42% | 4538万 |
| 37 | 300059 | 东方财富 | 17.52 | 2.70% | 4472万 |
| 38 | 601016 | 节能风电 | 9.28 | 6.30% | 4322万 |
| 39 | 002190 | 成飞集成 | 55 | 2.55% | 4170万 |
| 40 | 600970 | 中材国际 | 10.97 | 10.03% | 4158万 |
| 41 | 000651 | 格力电器 | 28.28 | 0.93% | 3814万 |
| 42 | 600999 | XD招商证 | 12.56 | 1.95% | 3168万 |
| 43 | 600017 | 日照港 | 4.29 | 2.39% | 3096万 |
| 44 | 000897 | 津滨发展 | 6.5 | 2.69% | 3058万 |
| 45 | 600863 | 内蒙华电 | 3.25 | 2.20% | 3011万 |
| 46 | 600359 | 新农开发 | 10.85 | 0.93% | 3006万 |
| 47 | 600192 | 长城电工 | 12.4 | 10.03% | 2982万 |
| 48 | 300002 | 神州泰岳 | 15.91 | 1.73% | 2673万 |
| 49 | 601727 | 上海电气 | 6.29 | 0.64% | 2549万 |
| 50 | 000690 | 宝新能源 | 5.04 | 1.82% | 2474万 |
数据来源:Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



