
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 深圳能源 | 000027 | 8.7 | 1.4% | 625 | 1340 | 715.0 | 0.7461% | -0.961% | 0.381% | -3.2589% |
| 吉电股份 | 000875 | 4.65 | 0.65% | 1300 | 1985 | 685.0 | 1.0378% | -4.801% | 0.253% | -3.2752% |
| 长城开发 | 000021 | 7.58 | -1.3% | 547 | 1202 | 655.0 | 0.4456% | 0.287% | -1.941% | -1.3394% |
| 沪电股份 | 002463 | 5.0 | -3.47% | 321 | 944 | 623.0 | 0.3724% | -0.02% | -0.374% | -0.2276% |
| 闽福发A | 000547 | 14.05 | -2.97% | 243 | 855 | 612.0 | 0.7331% | 0.335% | -0.071% | 1.7371% |
| 漳泽电力 | 000767 | 3.97 | 0.0% | 850 | 1451 | 601.0 | 0.3819% | -1.189% | 0.411% | -0.6091% |
| 向日葵 | 300111 | 4.11 | -0.24% | 270 | 869 | 599.0 | 0.5408% | 0.497% | 0.218% | 0.9988% |
| 苏宁云商 | 002024 | 8.36 | 0.12% | 3059 | 3650 | 591.0 | 0.1196% | 0.131% | 0.216% | 0.1416% |
| 湖北能源 | 000883 | 6.45 | -2.27% | 4365 | 4951 | 586.0 | 0.1096% | 0.12% | -0.194% | -0.4304% |
| 雏鹰农牧 | 002477 | 9.88 | -2.27% | 165 | 707 | 542.0 | 1.139% | 0.261% | 0.134% | 2.877% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 5.67 | 0.71% | 872 | 1363 | 491.0 | 0.2837% | 0.888% | -0.586% | 1.0857% |
| 韶能股份 | 000601 | 6.02 | -1.15% | 531 | 1011 | 480.0 | 0.4829% | -0.267% | 0.237% | 0.7009% |
| 中信国安 | 000839 | 9.28 | -0.32% | 392 | 872 | 480.0 | 0.3062% | -0.029% | -0.621% | -0.3398% |
| 兴化股份 | 002109 | 6.3 | -6.11% | 607 | 1079 | 472.0 | 1.317% | 0.513% | -0.416% | -1.055% |
| 华侨城A | 000069 | 5.53 | 1.1% | 2571 | 3011 | 440.0 | 0.1414% | 0.486% | 0.037% | 0.4114% |
| 深天马A | 000050 | 22.55 | -2.8% | 165 | 598 | 433.0 | 0.7541% | -0.69% | 0.091% | 0.1431% |
| 怡 亚 通 | 002183 | 14.98 | -1.58% | 448 | 864 | 416.0 | 0.4219% | -0.392% | 0.051% | 0.2539% |
| *ST东力 | 002164 | 5.56 | -4.79% | 218 | 629 | 411.0 | 1.0145% | 1.545% | 0.052% | 2.6115% |
| 中航飞机 | 000768 | 16.53 | -1.25% | 471 | 849 | 378.0 | 0.1616% | -0.011% | -0.29% | -0.1024% |
| 天马股份 | 002122 | 7.17 | -1.65% | 333 | 706 | 373.0 | 0.3547% | 0.282% | 0.088% | 0.1967% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



