
深市主力控盘个股一览
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 华西能源 | 002630 | 21.18 | -3.73% | 15.4545% | 5.1515% | 3.0909% | 10.37% |
| 乐普医疗 | 300003 | 27.1 | 3.79% | 15.09% | 5.03% | 3.018% | 2.4% |
| 万泽股份 | 000534 | 9.7 | -6.73% | 14.0594% | 4.6865% | 2.8119% | 9.0% |
| 威 尔 泰 | 002058 | 13.24 | 1.92% | 12.4627% | 4.1542% | 2.4925% | 1.83% |
| 中核科技 | 000777 | 27.28 | 10.0% | 12.3842% | 4.1281% | 2.4768% | 15.75% |
| 赢时胜 | 300377 | 38.22 | 6.05% | 12.3565% | 4.1188% | 2.4713% | 20.26% |
| 百圆裤业 | 002640 | 41.12 | 7.31% | 12.2503% | 4.0834% | 2.4501% | 19.58% |
| 隆基机械 | 002363 | 15.75 | 9.99% | 11.8457% | 3.9486% | 2.3691% | 5.41% |
| 高新发展 | 000628 | 11.39 | 10.05% | 11.3659% | 3.7886% | 2.2732% | 9.39% |
| 红宇新材 | 300345 | 21.79 | 3.22% | 11.2559% | 3.752% | 2.2512% | 16.16% |
| 金科股份 | 000656 | 13.49 | 10.03% | 11.2% | 3.7333% | 2.24% | 5.54% |
| 宝色股份 | 300402 | 25.61 | 2.81% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 31.93% |
| 江苏神通 | 002438 | 23.46 | 9.52% | 10.9479% | 3.6493% | 2.1896% | 13.4% |
| 双箭股份 | 002381 | 14.75 | 4.17% | 10.932% | 3.644% | 2.1864% | 9.14% |
| 万里扬 | 002434 | 16.71 | 3.92% | 10.8191% | 3.6064% | 2.1638% | 1.71% |
| 美盛文化 | 002699 | 33.8 | 9.21% | 10.7834% | 3.5945% | 2.1567% | 4.38% |
| 天健集团 | 000090 | 10.21 | 10.02% | 10.782% | 3.594% | 2.1564% | 8.2% |
| 沃尔核材 | 002130 | 14.4 | 7.7% | 10.6618% | 3.5539% | 2.1324% | 19.9% |
| 甘肃电投 | 000791 | 11.79 | 8.46% | 10.5936% | 3.5312% | 2.1187% | 8.74% |
| 菲利华 | 300395 | 68.78 | 5.88% | 10.4684% | 3.4895% | 2.0937% | 16.6% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



