
当日板块资金龙虎榜
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 次新股 | 7.27% | 919677.54 | 川仪股份 | 10.02% | 253322 | 43960.36 |
| 新发行股 | 6.90% | 1665967.36 | 川仪股份 | 10.02% | 253322 | 43960.36 |
| 航空铸锻件 | 6.88% | 88817.77 | 中航重机 | 7.57% | 364234 | 88817.77 |
| 迪士尼概念股 | 6.07% | 1026287.09 | 界龙实业 | 10.03% | 262274 | 41254.88 |
| 新股 | 5.98% | 795993.72 | 陕西黑猫 | 10.02% | 4283 | 611.54 |
| 上海自贸区 | 5.22% | 1351185.00 | 界龙实业 | 10.03% | 262274 | 41254.88 |
| 猪肉概念 | 4.81% | 98750.67 | 新五丰 | 10.06% | 129866 | 12345.83 |
| 上海国资重组 | 4.53% | 1367217.87 | 百联股份 | 9.99% | 1233894 | 170959.31 |
| 舰载机 | 4.43% | 125569.83 | 哈飞股份 | 7.85% | 130484 | 47341.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.11% | 123279.00 | 三联虹普 | 9.30% | 23768 | 19818.96 |
| 电信服务 | 3.97% | 189636.28 | 京天利 | 6.86% | 55222 | 33738.56 |
| 互联网金融概念 | 3.69% | 610879.05 | 上海钢联 | 9.56% | 47877 | 30253.90 |
| 高新区概念 | 3.60% | 94336.67 | 张江高科 | 8.37% | 530012 | 46456.96 |
| 地热能(干热岩) | 3.21% | 121094.32 | 常发股份 | 10.00% | 285480 | 55297.79 |
| 铁路基建 | 2.94% | 871547.09 | 晋亿实业 | 10.00% | 871001 | 132529.25 |
| 低空开放概念 | 2.79% | 264801.95 | 哈飞股份 | 7.85% | 130484 | 47341.74 |
| 高铁概念 | 2.54% | 864916.90 | 晋亿实业 | 10.00% | 871001 | 132529.25 |
| 参股券商 | 2.45% | 1487928.66 | 北京城建 | 10.03% | 545763 | 66379.13 |
| 综合类 | 2.44% | 738144.30 | 国祯环保 | 10.00% | 42117 | 19020.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.46% | 719990.89 | 新五丰 | 10.06% | 129866 | 12345.83 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



