
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 山东钢铁 | 600022 | 2.55 | 9.91% | 15766 | 6964 | 8802.0 | 1.6473% | 0.121% | 0.126% | 1.7833% |
| 中信证券 | 600030 | 14.79 | 3.72% | 20408 | 13669 | 6739.0 | 0.6866% | -0.166% | 0.141% | 1.7746% |
| 中国中铁 | 601390 | 4.35 | 3.08% | 16716 | 11231 | 5485.0 | 0.3209% | -0.286% | 0.336% | 0.1979% |
| 海南航空 | 600221 | 2.58 | 1.98% | 17623 | 12691 | 4932.0 | 0.4175% | 0.108% | 0.427% | 0.7925% |
| 中国银行 | 601988 | 3.05 | -3.17% | 35326 | 30859 | 4467.0 | 0.0228% | 0.224% | 0.0060% | 0.2578% |
| 百联股份 | 600827 | 14.2 | 9.99% | 7177 | 3132 | 4045.0 | 2.6219% | 0.165% | 0.104% | 2.6369% |
| 民生银行 | 600016 | 6.76 | -0.59% | 16993 | 13674 | 3319.0 | 0.1224% | 0.153% | 0.152% | 0.5534% |
| 海通证券 | 600837 | 11.91 | 2.14% | 15142 | 12548 | 2594.0 | 0.3206% | 0.712% | 0.02% | 1.6236% |
| 太原重工 | 600169 | 5.59 | 9.82% | 5642 | 3283 | 2359.0 | 0.9732% | -0.502% | 0.119% | -0.3468% |
| 晋亿实业 | 601002 | 15.84 | 10.0% | 4167 | 2018 | 2149.0 | 2.9101% | -0.953% | -0.322% | -0.1209% |
| 乐凯胶片 | 600135 | 14.8 | 2.56% | 2865 | 896 | 1969.0 | 5.7573% | 4.401% | 2.55% | 17.6583% |
| 上海电力 | 600021 | 6.56 | 7.72% | 5041 | 3166 | 1875.0 | 0.8763% | -0.173% | 0.129% | 3.3483% |
| 太平洋 | 601099 | 7.95 | 2.19% | 7327 | 5607 | 1720.0 | 0.6934% | 0.364% | 0.839% | 2.5774% |
| 申能股份 | 600642 | 5.21 | 3.99% | 3924 | 2481 | 1443.0 | 0.317% | -0.31% | -0.127% | 0.187% |
| 张江高科 | 600895 | 8.94 | 8.5% | 2393 | 974 | 1419.0 | 0.9163% | -0.248% | 0.316% | 0.9753% |
| 晋西车轴 | 600495 | 21.81 | 9.98% | 2242 | 911 | 1331.0 | 2.1714% | -0.241% | 0.266% | 2.7764% |
| 巨化股份 | 600160 | 7.07 | 7.61% | 3591 | 2271 | 1320.0 | 0.7289% | -0.498% | -0.743% | -0.4391% |
| 农发种业 | 600313 | 10.97 | 10.03% | 1995 | 675 | 1320.0 | 4.3393% | 1.229% | -0.049% | 5.4673% |
| 上海建工 | 600170 | 5.59 | 3.71% | 2455 | 1245 | 1210.0 | 1.1003% | -1.362% | 0.379% | 4.3633% |
| 北京城建 | 600266 | 12.83 | 10.03% | 2314 | 1112 | 1202.0 | 1.1265% | -0.532% | 0.336% | 1.6365% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



