
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 河北钢铁 | 000709 | 2.66 | 1.14% | 3234 | 4542 | 1308.0 | 0.257% | 0.337% | -0.949% | 0.023% |
| 亿城投资 | 000616 | 4.07 | 0.49% | 388 | 1074 | 686.0 | 0.4796% | 0.531% | -0.068% | 1.7976% |
| 景兴纸业 | 002067 | 4.04 | 1.51% | 1246 | 1899 | 653.0 | 0.6798% | 1.204% | -0.972% | 3.8248% |
| 浙富控股 | 002266 | 7.02 | 0.29% | 251 | 798 | 547.0 | 0.5375% | 1.145% | -0.338% | 1.4205% |
| 徐工机械 | 000425 | 9.52 | -0.1% | 616 | 1156 | 540.0 | 0.2627% | 0.49% | -0.32% | 1.0837% |
| 苏宁环球 | 000718 | 5.25 | 0.38% | 112 | 557 | 445.0 | 0.3028% | 0.195% | -0.253% | 0.2478% |
| 一汽轿车 | 000800 | 11.96 | 0.34% | 188 | 624 | 436.0 | 0.3088% | 0.05% | 0.181% | 1.2038% |
| 湖北能源 | 000883 | 6.35 | -0.16% | 1246 | 1656 | 410.0 | 0.0767% | -0.011% | 0.168% | 0.1587% |
| 平安银行 | 000001 | 11.07 | -1.77% | 3439 | 3849 | 410.0 | 0.0417% | -0.222% | -0.011% | -0.3733% |
| 荣盛发展 | 002146 | 10.78 | -0.19% | 291 | 660 | 369.0 | 0.2214% | -0.064% | -0.206% | -0.1696% |
| 向日葵 | 300111 | 4.01 | 0.5% | 316 | 633 | 317.0 | 0.2862% | 0.45% | 0.557% | 2.0082% |
| 嘉凯城 | 000918 | 3.96 | -1.0% | 111 | 425 | 314.0 | 0.174% | 0.513% | 0.083% | 0.782% |
| 欣龙控股 | 000955 | 5.15 | -0.96% | 159 | 472 | 313.0 | 0.6268% | 0.827% | 0.37% | 3.5668% |
| 中核科技 | 000777 | 26.97 | -2.14% | 386 | 690 | 304.0 | 0.793% | 1.855% | -3.316% | -3.793% |
| 怡 亚 通 | 002183 | 13.71 | -0.07% | 195 | 494 | 299.0 | 0.3032% | 1.121% | 0.486% | 1.5682% |
| 大族激光 | 002008 | 16.72 | -0.48% | 224 | 523 | 299.0 | 0.3127% | 0.275% | 0.293% | 1.3727% |
| 金风科技 | 002202 | 13.02 | -1.29% | 510 | 802 | 292.0 | 0.1365% | -0.066% | -0.083% | -0.5395% |
| 天音控股 | 000829 | 8.76 | 0.23% | 81 | 372 | 291.0 | 0.3074% | 0.35% | 0.045% | 0.7174% |
| 天马精化 | 002453 | 7.69 | -2.29% | 274 | 529 | 255.0 | 0.4758% | 2.609% | 0.345% | 4.7208% |
| 长安汽车 | 000625 | 14.48 | 1.97% | 300 | 549 | 249.0 | 0.0735% | 0.065% | -0.06% | 0.3755% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



