11月14日主力巨资出逃四大板块(附股)
作者:
2014-11-14 16:56来源:金融界
两市板块净流出排名
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
| 制造业 | -0.77% | -712594.92 | 7139613.39 | 7852208.31 | -4.95 | 4.90% | 川仪股份 |
| 金融业 | -1.75% | -277944.00 | 2098762.86 | 2376706.86 | -2.07 | 6.57% | 锦龙股份 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -1.22% | -129605.12 | 492702.38 | 622307.50 | -8.51 | 11.76% | 现代投资 |
| 批发和零售业 | -0.66% | -109275.01 | 741620.09 | 850895.10 | -10.28 | 8.21% | 辉隆股份 |
| 电力、热力、燃气及水 | -1.35% | -104005.48 | 361181.18 | 465186.66 | -9.26 | 12.18% | 节能风电 |
| 采矿业 | -0.95% | -101769.78 | 519409.56 | 621179.34 | -2.62 | 8.06% | 广晟有色 |
| 建筑业 | -1.38% | -98442.23 | 427794.65 | 526236.89 | -8.10 | 8.73% | 东易日盛 |
| 农、林、牧、渔业 | -1.57% | -89057.92 | 217628.16 | 306686.08 | -33.65 | 16.22% | 荃银高科 |
| 信息传输、软件和信息 | -1.58% | -88744.48 | 631664.34 | 720408.82 | -4.76 | 3.95% | 腾信股份 |
| 科学研究和技术服务业 | -3.39% | -29568.13 | 59622.36 | 89190.49 | -41.79 | 19.85% | 中材节能 |
相关新闻
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。