
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包钢股份 | 600010 | 3.06 | -0.65% | 61093 | 51869 | 9224.0 | 0.5859% | 3.95% | 0.093% | 5.1739% |
| 中信证券 | 600030 | 15.4 | 2.26% | 20554 | 17211 | 3343.0 | 0.3406% | -0.142% | 1.585% | 1.7586% |
| 山东钢铁 | 600022 | 2.74 | -2.49% | 21237 | 18023 | 3214.0 | 0.6015% | 1.281% | 1.648% | 3.7775% |
| 永泰能源 | 600157 | 4.66 | 2.42% | 7546 | 5133 | 2413.0 | 0.8009% | -0.246% | -0.14% | 0.1049% |
| 上实发展 | 600748 | 9.44 | 7.39% | 3358 | 1076 | 2282.0 | 2.1064% | -0.152% | 0.406% | 2.1544% |
| 同方股份 | 600100 | 11.87 | 8.11% | 4651 | 2758 | 1893.0 | 0.9144% | -0.18% | -0.045% | 0.2974% |
| 哈药股份 | 600664 | 8.18 | 0.49% | 2152 | 460 | 1692.0 | 1.6062% | -0.035% | 0.116% | 3.8382% |
| 澳柯玛 | 600336 | 6.22 | 1.97% | 1854 | 745 | 1109.0 | 1.6307% | 0.134% | -0.146% | 0.9147% |
| 乐凯胶片 | 600135 | 14.8 | -1.0% | 2212 | 1117 | 1095.0 | 3.2018% | 4.933% | 6.544% | 21.6288% |
| 外高桥 | 600648 | 32.86 | 10.01% | 1343 | 377 | 966.0 | 1.1923% | -0.346% | 0.613% | 1.4103% |
| 广船国际 | 600685 | 27.9 | 7.39% | 1063 | 176 | 887.0 | 2.023% | -0.267% | -0.162% | 3.615% |
| 方大炭素 | 600516 | 10.13 | 3.9% | 1428 | 698 | 730.0 | 0.4246% | 0.0050% | 0.037% | 0.2946% |
| 海立股份 | 600619 | 9.19 | 0.44% | 935 | 209 | 726.0 | 2.2789% | 0.678% | 0.741% | 4.2159% |
| 中国中冶 | 601618 | 2.77 | 0.36% | 5407 | 4791 | 616.0 | 0.0379% | -0.051% | -0.0020% | -0.0171% |
| 伊利股份 | 600887 | 25.42 | 2.09% | 3997 | 3415 | 582.0 | 0.1935% | -0.021% | 0.179% | 0.8815% |
| 宝硕股份 | 600155 | 8.96 | 0.22% | 1539 | 958 | 581.0 | 1.4085% | 4.325% | 0.141% | 7.0235% |
| 浦东建设 | 600284 | 10.91 | 2.06% | 1635 | 1057 | 578.0 | 0.8744% | -0.044% | 1.47% | 2.1704% |
| 吉鑫科技 | 601218 | 7.84 | 2.62% | 1935 | 1358 | 577.0 | 0.5818% | -0.053% | -0.196% | -0.1102% |
| 好当家 | 600467 | 6.21 | 1.8% | 1064 | 505 | 559.0 | 0.7764% | 0.257% | 0.04% | 1.0634% |
| 宁波港 | 601018 | 3.76 | 0.27% | 2401 | 1850 | 551.0 | 0.043% | -0.083% | -0.0070% | -0.033% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



