
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力 净流入 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 32.23 | 1.54% | -15.78亿 |
| 2 | 601989 | 中国重工 | 9.83 | 5.81% | -12.76亿 |
| 3 | 600673 | 东阳光科 | 16.67 | -9.16% | -10.71亿 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 9.63 | 0.42% | -6.79亿 |
| 5 | 000776 | 广发证券 | 24.8 | -4.02% | -6.42亿 |
| 6 | 002190 | 成飞集成 | 36.98 | -8.17% | -5.44亿 |
| 7 | 601099 | 太平洋 | 13.74 | -3.31% | -5.39亿 |
| 8 | 600109 | 国金证券 | 19.58 | -1.61% | -4.60亿 |
| 9 | 600999 | 招商证券 | 28.73 | -3.43% | -4.25亿 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 64.95 | -1.20% | -3.74亿 |
| 11 | 601901 | 方正证券 | 13.88 | -2.12% | -3.68亿 |
| 12 | 600837 | 海通证券 | 22.51 | -0.71% | -3.53亿 |
| 13 | 601669 | 中国电建 | 7.6 | 9.99% | -3.49亿 |
| 14 | 600175 | 美都能源 | 5.95 | -6.59% | -3.46亿 |
| 15 | 000768 | 中航飞机 | 18.85 | -2.48% | -3.17亿 |
| 16 | 000002 | 万科A | 11.48 | -1.20% | -2.72亿 |
| 17 | 600208 | 新湖中宝 | 6.44 | -9.93% | -2.65亿 |
| 18 | 600150 | 中国船舶 | 38.6 | -1.53% | -2.56亿 |
| 19 | 300027 | 华谊兄弟 | 27.48 | -3.95% | -2.53亿 |
| 20 | 000783 | 长江证券 | 17.49 | 0.81% | -2.32亿 |
| 21 | 600633 | 浙报传媒 | 19.49 | -3.66% | -2.25亿 |
| 22 | 000410 | 沈阳机床 | 13.05 | -4.67% | -2.24亿 |
| 23 | 600100 | 同方股份 | 13.41 | -1.97% | -2.24亿 |
| 24 | 600626 | 申达股份 | 9.04 | -9.87% | -2.22亿 |
| 25 | 000063 | 中兴通讯 | 18.81 | 0.00% | -2.22亿 |
| 26 | 000559 | 万向钱潮 | 14.36 | -3.95% | -2.19亿 |
| 27 | 601006 | 大秦铁路 | 11.5 | 4.36% | -2.18亿 |
| 28 | 000623 | 吉林敖东 | 32.92 | -3.03% | -2.16亿 |
| 29 | 600325 | 华发股份 | 13.75 | -5.50% | -2.14亿 |
| 30 | 601377 | 兴业证券 | 14.88 | -0.93% | -2.10亿 |
数据来源:Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



