
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅当日 | 3日 | 5日 | 换手率 |
| 西藏旅游 | 600749 | 20.27 | -9.99% | 18.22% | 6.07% | 3.64% | 18.38% |
| 雪峰科技 | 603227 | 26.2 | 7.73% | 17.59% | 5.86% | 3.52% | 35.57% |
| 恒通股份 | 603223 | 48.38 | 10.00% | 16.51% | 5.50% | 3.30% | 44.45% |
| 北辰实业 | 601588 | 7 | -4.11% | 15.76% | 5.25% | 3.15% | 6.94% |
| 中体产业 | 600158 | 26.85 | -9.99% | 15.65% | 5.22% | 3.13% | 18.43% |
| 绿城水务 | 601368 | 20.25 | 9.34% | 14.79% | 4.93% | 2.96% | 44.16% |
| 红蜻蜓 | 603116 | 47.1 | 8.65% | 14.41% | 4.80% | 2.88% | 42.42% |
| 首开股份 | 600376 | 17.12 | -6.70% | 14.38% | 4.79% | 2.88% | 6.11% |
| 长白山 | 603099 | 25.36 | 3.76% | 13.63% | 4.54% | 2.73% | 39.72% |
| 金诚信 | 603979 | 42.7 | 7.56% | 13.58% | 4.53% | 2.72% | 40.89% |
| 国发股份 | 600538 | 10.52 | -4.19% | 13.56% | 4.52% | 2.71% | 7.48% |
| 银龙股份 | 603969 | 19.35 | 8.16% | 13.38% | 4.46% | 2.68% | 10.91% |
| 金海环境 | 603311 | 30.3 | 8.33% | 13.37% | 4.46% | 2.67% | 37.72% |
| 石大胜华 | 603026 | 27.79 | 9.84% | 13.17% | 4.39% | 2.63% | 43.59% |
| 永鼎股份 | 600105 | 17 | -9.53% | 13.04% | 4.35% | 2.61% | 5.35% |
| 廊坊发展 | 600149 | 14.39 | -4.58% | 12.85% | 4.28% | 2.57% | 8.75% |
| 宝钢包装 | 601968 | 17.09 | 9.97% | 12.74% | 4.25% | 2.55% | 44.01% |
| 山东金泰 | 600385 | 17.2 | -4.81% | 12.61% | 4.20% | 2.52% | 8.23% |
| 西藏城投 | 600773 | 16.75 | -2.10% | 12.48% | 4.16% | 2.50% | 7.98% |
| 金隅股份 | 601992 | 10.7 | 5.31% | 12.47% | 4.16% | 2.49% | 3.05% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



