
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅当日 | 3日 | 5日 | 换手率 |
| 上海普天 | 600680 | 35.9 | 9.85% | 13.63% | 4.54% | 2.73% | 9.55% |
| 江苏阳光 | 600220 | 5.71 | 5.55% | 13.23% | 4.41% | 2.65% | 2.91% |
| 昆明机床 | 600806 | 11.13 | 4.12% | 12.96% | 4.32% | 2.59% | 18.05% |
| 自仪股份 | 600848 | 19.45 | 5.14% | 12.43% | 4.14% | 2.49% | 4.11% |
| 国电南自 | 600268 | 10.66 | 6.92% | 12.36% | 4.12% | 2.47% | 8.15% |
| 隆基股份 | 601012 | 12.6 | 7.78% | 11.48% | 3.83% | 2.30% | 4.81% |
| 同济科技 | 600846 | 11.09 | 10.02% | 11.43% | 3.81% | 2.29% | 8.03% |
| 永泰能源 | 600157 | 5.03 | 10.07% | 11.18% | 3.73% | 2.24% | 1.78% |
| 南京熊猫 | 600775 | 15.68 | 7.10% | 11.18% | 3.73% | 2.24% | 3.03% |
| 包钢股份 | 600010 | 4.26 | 10.08% | 10.88% | 3.63% | 2.18% | 1.73% |
| 宁波韵升 | 600366 | 19.9 | 8.68% | 10.52% | 3.51% | 2.10% | 4.98% |
| 健康元 | 600380 | 12.51 | 8.03% | 10.50% | 3.50% | 2.10% | 1.50% |
| 南纺股份 | 600250 | 11.13 | 6.30% | 10.19% | 3.40% | 2.04% | 1.71% |
| 荣华实业 | 600311 | 6.61 | 9.98% | 10.10% | 3.37% | 2.02% | 7.95% |
| 韩建河山 | 603616 | 43.52 | 9.48% | 10.08% | 3.36% | 2.02% | 39.66% |
| 万林股份 | 603117 | 31.16 | 3.97% | 10.08% | 3.36% | 2.02% | 16.27% |
| 北方稀土 | 600111 | 15.09 | 5.97% | 10.05% | 3.35% | 2.01% | 2.83% |
| 复旦复华 | 600624 | 13.4 | 4.52% | 9.96% | 3.32% | 1.99% | 7.21% |
| 三友化工 | 600409 | 7.96 | 8.15% | 9.88% | 3.29% | 1.98% | 2.13% |
| 东方金钰 | 600086 | 39.05 | 7.16% | 9.65% | 3.22% | 1.93% | 2.64% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



