
据东方财富Choice数据统计,今日在线旅游、赛马概念、氟化工、内蒙古等少数板块下跌。主力资金流出前50只股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力 净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 002097 | 山河智能 | 10 | -6.28% | -4.60亿 | -33.25% |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 46.98 | 6.29% | -2.65亿 | -7.51% |
| 3 | 600277 | 亿利能源 | 9.97 | -6.21% | -2.39亿 | -17.70% |
| 4 | 600503 | 华丽家族 | 12.37 | 5.37% | -2.01亿 | -8.60% |
| 5 | 300032 | 金龙机电 | 27.54 | -1.11% | -1.87亿 | -25.37% |
| 6 | 600010 | 包钢股份 | 4.13 | -1.67% | -1.70亿 | -24.61% |
| 7 | 600645 | 中源协和 | 52.06 | -9.99% | -1.59亿 | -5.24% |
| 8 | 002062 | 宏润建设 | 10.44 | 0.87% | -1.42亿 | -20.98% |
| 9 | 300316 | 晶盛机电 | 15.56 | -1.46% | -1.39亿 | -31.46% |
| 10 | 300278 | 华昌达 | 24.11 | -1.99% | -1.32亿 | -22.63% |
| 11 | 600391 | 成发科技 | 41.8 | 5.24% | -1.31亿 | -11.95% |
| 12 | 601002 | 晋亿实业 | 13.46 | -0.66% | -1.30亿 | -16.26% |
| 13 | 000061 | 农产品 | 16.34 | 2.19% | -1.27亿 | -20.72% |
| 14 | 600846 | 同济科技 | 11.04 | -0.45% | -1.25亿 | -20.22% |
| 15 | 002312 | 三泰控股 | 27.17 | 2.18% | -1.24亿 | -14.56% |
| 16 | 002276 | 万马股份 | 28.01 | -1.44% | -1.23亿 | -8.06% |
| 17 | 600893 | 中航动力 | 47.66 | 6.03% | -1.20亿 | -7.18% |
| 18 | 002170 | 芭田股份 | 11.68 | 1.65% | -1.17亿 | -20.07% |
| 19 | 600750 | 江中药业 | 40.86 | -3.68% | -1.17亿 | -31.06% |
| 20 | 002298 | 鑫龙电器 | 16.39 | 2.12% | -1.15亿 | -16.26% |
| 21 | 600157 | 永泰能源 | 5.41 | 7.55% | -1.14亿 | -10.00% |
| 22 | 300033 | 同花顺 | 59.92 | 4.01% | -1.13亿 | -10.54% |
| 23 | 000034 | 深信泰丰 | 16.2 | -4.42% | -1.05亿 | -22.09% |
| 24 | 002024 | 苏宁云商 | 14.67 | 4.79% | -1.04亿 | -2.91% |
| 25 | 002215 | 诺普信 | 17.79 | 10.02% | -1.03亿 | -13.88% |
| 26 | 002030 | 达安基因 | 43.5 | -2.49% | -1.02亿 | -9.97% |
| 27 | 002197 | 证通电子 | 20.2 | 1.81% | -1.01亿 | -19.00% |
| 28 | 600680 | 上海普天 | 37.9 | 5.42% | -9841万 | -13.32% |
| 29 | 002547 | 春兴精工 | 32.41 | -1.13% | -9502万 | -22.23% |
| 30 | 600200 | 江苏吴中 | 19.79 | 2.12% | -9366万 | -19.02% |
| 31 | 600701 | 工大高新 | 14.87 | -2.11% | -8857万 | -13.89% |
| 32 | 002556 | 辉隆股份 | 17.36 | 4.58% | -8461万 | -12.04% |
| 33 | 000545 | 金浦钛业 | 7.95 | -0.13% | -8363万 | -16.88% |
| 34 | 300273 | 和佳股份 | 20.3 | -1.41% | -8105万 | -13.26% |
| 35 | 002471 | 中超控股 | 19.23 | 0.05% | -8002万 | -16.05% |
| 36 | 600270 | 外运发展 | 24.97 | -0.56% | -7753万 | -14.11% |
| 37 | 600125 | 铁龙物流 | 9.83 | 1.44% | -7577万 | -23.56% |
| 38 | 002424 | 贵州百灵 | 71.53 | 3.38% | -7482万 | -10.30% |
| 39 | 600415 | 小商品城 | 9.22 | 1.65% | -7271万 | -10.60% |
| 40 | 000988 | 华工科技 | 14.78 | 3.57% | -7270万 | -10.49% |
| 41 | 601186 | 中国铁建 | 14.79 | 0.34% | -7131万 | -15.13% |
| 42 | 300297 | 蓝盾股份 | 15.91 | 2.65% | -7127万 | -12.98% |
| 43 | 600030 | 中信证券 | 15.49 | 1.51% | -6922万 | -4.80% |
| 44 | 300383 | 光环新网 | 36.28 | 0.06% | -6547万 | -14.70% |
| 45 | 300216 | 千山药机 | 49.6 | -1.96% | -6501万 | -12.51% |
| 46 | 600186 | 莲花味精 | 6.86 | -2.00% | -6411万 | -14.09% |
| 47 | 002568 | 百润股份 | 44.4 | -0.09% | -6408万 | -15.56% |
| 48 | 000831 | 五矿稀土 | 17.85 | -1.22% | -6190万 | -11.52% |
| 49 | 600355 | 精伦电子 | 6.5 | 2.04% | -6096万 | -19.32% |
| 50 | 600787 | 中储股份 | 11.92 | 2.58% | -6092万 | -10.40% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



