
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月19日收盘,两市共有75只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为旋极信息(300324,股吧),该股连涨11天。潜能恒信(300191,股吧)的累计涨幅最大,高达135.77%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300324 | 旋极信息 | 38.19 | 11 | 57.88 | 5.03 |
| 300191 | 潜能恒信 | 31.24 | 9 | 135.77 | 10.00 |
| 000005 | 世纪星源 | 10.38 | 9 | 68.78 | 0.10 |
| 002684 | 猛狮科技 | 26.48 | 9 | 63.86 | 1.73 |
| 300001 | 特 锐 德 | 26.98 | 9 | 60.60 | 1.50 |
| 002660 | 茂硕电源 | 13.79 | 9 | 57.24 | 5.75 |
| 600503 | 华丽家族 | 13.58 | 9 | 52.24 | 1.57 |
| 600355 | 精伦电子 | 7.21 | 9 | 49.28 | 10.08 |
| 002248 | 华东数控 | 12.38 | 9 | 47.21 | 10.04 |
| 600605 | 汇通能源 | 19.36 | 9 | 46.67 | 2.22 |
| 002130 | 沃尔核材 | 26.00 | 9 | 42.39 | 0.50 |
| 000560 | 昆百大A | 9.70 | 9 | 41.61 | 7.90 |
| 002246 | 北化股份 | 11.68 | 9 | 38.39 | 0.09 |
| 600358 | 国旅联合 | 13.52 | 9 | 37.96 | 2.35 |
| 600179 | 黑化股份 | 13.18 | 9 | 36.30 | 4.69 |
| 300446 | 乐凯新材 | 94.20 | 9 | 35.83 | 1.79 |
| 002172 | 澳洋科技 | 10.30 | 9 | 34.11 | 5.21 |
| 600458 | 时代新材 | 20.03 | 9 | 33.18 | 4.70 |
| 600495 | 晋西车轴 | 12.14 | 9 | 32.97 | 1.25 |
| 600067 | 冠城大通 | 9.26 | 9 | 32.66 | 9.98 |
| 002438 | 江苏神通 | 23.50 | 9 | 32.62 | 0.26 |
| 000009 | 中国宝安 | 13.90 | 9 | 32.51 | 4.04 |
| 000953 | 河池化工 | 10.44 | 9 | 32.49 | 6.97 |
| 300177 | 中 海 达 | 16.76 | 9 | 32.28 | 5.87 |
| 000090 | 天健集团 | 18.55 | 9 | 29.36 | 3.63 |
| 002454 | 松芝股份 | 16.80 | 9 | 29.23 | 2.25 |
| 002417 | *ST 元达 | 15.21 | 9 | 28.25 | 2.63 |
| 000546 | 金圆股份 | 9.79 | 9 | 27.14 | 1.56 |
| 600716 | 凤凰股份 | 7.70 | 9 | 25.41 | 2.80 |
| 000692 | 惠天热电 | 6.82 | 9 | 22.00 | 2.71 |
| 002305 | 南国置业 | 5.33 | 9 | 21.69 | 0.57 |
| 000683 | 远兴能源 | 5.30 | 9 | 17.52 | 0.57 |
| 600680 | 上海普天 | 44.89 | 8 | 72.99 | 3.17 |
| 002095 | 生 意 宝 | 66.22 | 8 | 68.93 | |
| 300366 | 创意信息 | 52.80 | 8 | 65.00 | 3.53 |
| 002127 | 新民科技 | 13.51 | 8 | 62.58 | 4.89 |
| 300451 | 创业软件 | 171.60 | 8 | 60.51 | |
| 002276 | 万马股份 | 31.48 | 8 | 56.15 | 8.85 |
| 300040 | 九洲电气 | 12.52 | 8 | 53.24 | 1.38 |
| 300469 | 信息发展 | 77.31 | 8 | 51.44 | |
| 000948 | 南天信息 | 24.05 | 8 | 50.03 | 4.93 |
| 002587 | 奥拓电子 | 10.44 | 8 | 48.30 | 10.01 |
| 002533 | 金杯电工 | 8 | 46.84 | 9.89 | |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 7.30 | 8 | 43.98 | 1.53 |
| 002706 | 良信电器 | 52.07 | 8 | 39.67 | 3.52 |
| 600017 | 日 照 港 | 7.43 | 8 | 38.10 | 3.48 |
| 600624 | 复旦复华 | 15.16 | 8 | 36.95 | 5.50 |
| 600287 | 江苏舜天 | 13.90 | 8 | 34.82 | 9.97 |
| 300055 | 万 邦 达 | 22.22 | 8 | 34.18 | 1.46 |
| 002586 | 围海股份 | 8.29 | 8 | 33.71 | 5.61 |
| 000762 | 西藏矿业 | 16.38 | 8 | 33.17 | 3.08 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 13.58 | 8 | 30.70 | 6.85 |
| 300122 | 智飞生物 | 28.54 | 8 | 30.32 | 3.59 |
| 600516 | 方大炭素 | 10.51 | 8 | 30.24 | 1.94 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | 24.72 | 8 | 26.38 | 1.02 |
| 600158 | 中体产业 | 22.87 | 8 | 26.35 | 0.62 |
| 600217 | *ST 秦岭 | 7.69 | 8 | 24.03 | 5.05 |
| 300005 | 探 路 者 | 20.45 | 8 | 18.21 | 0.15 |
| 000676 | 智度投资 | 15.93 | 7 | 95.22 | 10.01 |
| 300162 | 雷曼股份 | 24.37 | 7 | 68.77 | 10.02 |
| 600405 | 动 力 源 | 16.28 | 7 | 59.92 | |
| 600753 | 东方银星 | 25.33 | 7 | 35.53 | 3.56 |
| 300033 | 同 花 顺 | 76.68 | 6 | 77.17 | |
| 601599 | 鹿港科技 | 16.50 | 6 | 47.19 | 2.80 |
| 603166 | 福达股份 | 34.06 | 6 | 44.44 | 1.58 |
| 600346 | 大 橡 塑 | 8.39 | 6 | 41.01 | 9.96 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 17.77 | 6 | 35.03 | 10.03 |
| 600749 | 西藏旅游 | 19.96 | 6 | 24.67 | 3.69 |
| 600133 | 东湖高新 | 11.77 | 6 | 17.58 | 2.08 |
| 002085 | 万丰奥威 | 31.86 | 6 | 14.15 | 5.32 |
| 002762 | 金发拉比 | 73.90 | 6 | 13.69 | 0.68 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 18.50 | 6 | 13.08 | 2.27 |
| 002123 | 荣信股份 | 20.22 | 5 | 61.12 | 10.01 |
| 000777 | 中核科技 | 38.81 | 5 | 19.42 | 2.13 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 41.10 | 5 | 18.17 | 3.95 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



