
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 当日振幅 | 3日振幅 | 5日振幅 | 换手率 |
| 深科技 | 000021 | 13.3 | 9.92% | 16.4545% | 5.4848% | 3.2909% | 10.44% |
| 昆仑万维 | 300418 | 150.65 | 10.0% | 16.2342% | 5.4114% | 3.2468% | 4.95% |
| 新文化 | 300336 | 34.2 | 8.92% | 16.205% | 5.4017% | 3.241% | 3.27% |
| 三六五网 | 300295 | 56.0 | 9.37% | 16.0428% | 5.3476% | 3.2086% | 12.76% |
| 聚光科技 | 300203 | 37.09 | 6.58% | 15.4598% | 5.1533% | 3.092% | 3.24% |
| 双杰电气 | 300444 | 33.79 | 5.53% | 15.4586% | 5.1529% | 3.0917% | 29.96% |
| 安硕信息 | 300380 | 89.44 | 9.57% | 15.3992% | 5.1331% | 3.0798% | 21.01% |
| 凯撒股份 | 002425 | 28.64 | 2.25% | 15.0304% | 5.0101% | 3.0061% | 3.63% |
| 深圳华强 | 000062 | 47.2 | 9.51% | 14.7437% | 4.9146% | 2.9487% | 4.1% |
| 协鑫集成 | 002506 | 12.31 | 10.01% | 14.7166% | 4.9055% | 2.9433% | 9.27% |
| 环能科技 | 300425 | 45.3 | 8.19% | 14.7149% | 4.905% | 2.943% | 13.71% |
| 浩云科技 | 300448 | 111.5 | 6.22% | 14.6723% | 4.8908% | 2.9345% | 14.92% |
| 真视通 | 002771 | 107.7 | 5.29% | 14.6575% | 4.8858% | 2.9315% | 23.58% |
| 神思电子 | 300479 | 105.78 | 8.96% | 14.4929% | 4.831% | 2.8986% | 18.11% |
| 宝色股份 | 300402 | 20.3 | 1.96% | 14.4751% | 4.825% | 2.895% | 16.34% |
| 赢合科技 | 300457 | 76.47 | 6.25% | 14.4718% | 4.8239% | 2.8944% | 12.08% |
| 上海佳豪 | 300008 | 22.88 | 10.0% | 14.445% | 4.815% | 2.889% | 9.62% |
| 田中精机 | 300461 | 55.4 | 7.93% | 14.197% | 4.7323% | 2.8394% | 24.57% |
| 奥拓电子 | 002587 | 12.26 | 6.61% | 14.0921% | 4.6974% | 2.8184% | 10.6% |
| 浩丰科技 | 300419 | 207.06 | 10.0% | 13.966% | 4.6553% | 2.7932% | 17.67% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



