
截至今日收盘, 上证指数报2597.97点, 涨跌幅上涨0.16%, A股总成交额为2383亿元。 到目前为止今日有32只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有通产丽星、科融环境、ST慧球等, 分别累计上涨为49.93%、27.62%、24.99%。
本文由每经小强耗时:1.64秒写成。
| 代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
| 002243 | 通产丽星 | 10.04 | 49.93 |
| 300152 | 科融环境 | 10.13 | 27.62 |
| 600556 | ST慧球 | 5.05 | 24.99 |
| 600242 | 中昌数据 | 2.86 | 22.2 |
| 002625 | 光启技术 | 1.91 | 20.76 |
| 603177 | 德创环保 | 5.40 | 18.78 |
| 000061 | 农产品 | 8.38 | 14.9 |
| 002295 | 精艺股份 | 6.93 | 14.47 |
| 300492 | 山鼎设计 | 6.69 | 13.68 |
| 002882 | 金龙羽 | 1.49 | 13.3 |
| 300262 | 巴安水务 | 0.48 | 13.08 |
| 300128 | 锦富技术 | 5.59 | 12.29 |
| 300490 | 华自科技 | 0.76 | 11.94 |
| 002080 | 中材科技 | 5.39 | 11.74 |
| 002216 | 三全食品 | 0.88 | 11.65 |
| 600664 | 哈药股份 | 2.86 | 10.5 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2.56 | 9.33 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 4.79 | 9.11 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 4.05 | 8.71 |
| 600162 | 香江控股 | 3.04 | 8.45 |
| 002749 | 国光股份 | 3.72 | 8.34 |
| 603696 | 安记食品 | 3.76 | 7.99 |
| 601566 | 九牧王 | 0.88 | 7.45 |
| 002847 | 盐津铺子 | 3.65 | 7.02 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.31 | 5.97 |
| 600816 | 安信信托 | 0.82 | 5.9 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.27 | 5.49 |
| 601127 | 小康股份 | 1.13 | 5.1 |
| 600429 | 三元股份 | 1.98 | 4.8 |
| 603638 | 艾迪精密 | 2.60 | 4.7 |
| 603633 | 徕木股份 | 2.09 | 4.49 |
| 600688 | 上海石化 | 1.54 | 4.49 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



