
据证券时报数据部统计,拥有超过50只基金重仓的上市公司有37家。其中,基金扎堆超过30只的上市公司有67家。从数据来看,基金持有个股集中度较高,10只基金重仓的上市公司多达212家。
从中期业绩预告来看,在基金重仓超过30只的有67家公司中,有24家公布了业绩预告,其中17家预增、7家略增。从业绩预告最大净利润幅度排名来看,长安汽车以162.72%的业绩变动幅度居首;据业绩变动原因说明:报告期内合营企业长安福特新车型翼虎、翼博、新蒙迪欧投产上市,成为新的盈利贡献点,投资收益大幅增加,致使公司报告期业绩大幅度增长。另外,业绩预告业绩增幅居前的还有康得新、伊利股份、大华股份、杰瑞股份、中国太保等。
此外,从行业分布来看,基金重仓扎堆持有的67家个股中主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业。
| 代码 | 名称 | 持 股基金家数 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 业绩预告类型 | 预告最大净利润变动幅度(%) | 证监会行业 |
| 601601.SH | 中国太保 | 52 | 21,907.58 | 405,947.46 | 3.53 | 预增 | 80.00 | CSRC 保险业 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 37 | 20,757.73 | 352,051.16 | 5.19 | 预增 | 50.00 | CSRC非金属矿物制品业 |
| 300133.SZ | 华策影视 | 38 | 9,152.21 | 291,955.55 | 21.60 | 略增 | 40.00 | CSRC广播、电视、电影和影视录音制作业 |
| 600352.SH | 浙江龙盛 | 47 | 33,218.80 | 439,152.52 | 21.91 | 预增 | 70.00 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
| 002236.SZ | 大华股份 | 96 | 22,680.34 | 927,172.47 | 36.03 | 预增 | 80.00 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 115 | 26,889.04 | 943,267.35 | 22.59 | 预增 | 60.00 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 127 | 47,083.11 | 1,081,969.77 | 16.00 | 略增 | 50.00 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 38 | 5,028.76 | 168,061.24 | 9.19 | 略增 | 30.00 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 002024.SZ | 苏宁云商 | 45 | 24,203.26 | 218,555.42 | 4.89 | 预减 | -90.00 | CSRC零售业 |
| 002385.SZ | 大北农 | 36 | 17,620.66 | 288,097.71 | 19.22 | 略增 | 20.00 | CSRC农副 食品加工业 |
| 000625.SZ | 长安 汽车 | 83 | 59,972.69 | 686,687.33 | 17.70 | 预增 | 162.72 | CSRC汽车制造业 |
| 002410.SZ | 广联达 | 32 | 5,804.25 | 182,833.80 | 23.54 | 预增 | 70.00 | CSRC软件和信息技术服务业 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 36 | 3,918.37 | 187,494.18 | 11.84 | 预增 | 60.00 | CSRC软件和信息技术服务业 |
| 600570.SH | 恒生电子 | 34 | 18,851.40 | 393,240.13 | 30.51 | 预增 | 52.00 | CSRC软件和信息技术服务业 |
| 002065.SZ | 东华软件 | 44 | 10,152.35 | 343,149.45 | 17.07 | 略增 | 50.00 | CSRC软件和信息技术服务业 |
| 002400.SZ | 省广股份 | 55 | 10,596.00 | 384,105.05 | 32.17 | 预增 | 60.00 | CSRC商务服务业 |
| 300070.SZ | 碧水源 | 89 | 16,331.59 | 669,431.82 | 31.86 | 预增 | 55.00 | CSRC生态保护和环境治理业 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 222 | 65,226.37 | 2,549,046.59 | 41.07 | 预增 | 80.00 | CSRC食品制造业 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 44 | 13,819.09 | 157,123.06 | 17.35 | 预增 | 70.00 | CSRC食品制造业 |
| 300146.SZ | 汤臣倍健 | 31 | 3,382.21 | 246,529.16 | 21.14 | 预增 | 60.00 | CSRC食品制造业 |
| 002450.SZ | 康得新 | 46 | 18,399.34 | 447,103.99 | 19.70 | 预增 | 85.00 | CSRC橡胶和塑料制品业 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 104 | 11,342.09 | 1,156,780.00 | 16.34 | 预增 | 57.98 | CSRC 医药制造业 |
| 002038.SZ | 双鹭药业 | 54 | 7,463.78 | 377,293.96 | 19.90 | 略增 | 50.00 | CSRC医药制造业 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 81 | 7,648.05 | 607,026.01 | 24.31 | 预增 | 80.00 | CSRC专用设备制造业 |
| 600587.SH | 新华医疗 | 51 | 5,629.65 | 393,568.86 | 32.34 | 略增 | 45.00 | CSRC专用设备制造业 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



