返回首页

两市百元股数量达159只,科创板股票占38.36%

证券时报网

  以最新收盘价计算,A股平均股价为12.73元,其中两市股价超过100元的有159只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月7日收盘,沪指报收3599.54点,上涨0.21%,A股平均股价为12.73元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有280只,股价在30元至50元的有410只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2271.00元,上涨0.87%,其次是石头科技、极米科技等,最新收盘价分别为1194.00元、765.80元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨3.87%,跑赢沪指3.66个百分点。今日上涨的有94只,涨停的有味知香、拱东医疗等,下跌的有65只,跌幅居前的有睿昂基因、海优新材等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨15.03%,期间沪指上涨4.60%,涨幅居前的有味知香、东鹏饮料、舍得酒业等,涨幅分别为124.69%、94.87%、91.08%,今年以来平均涨幅为30.92%,强于沪指27.28%,累计涨幅居前的有热景生物、明微电子、味知香等,涨幅分别为318.85%、242.96%、228.99%。

  今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C崧盛最新收盘价102.88元,上涨449.87%,全天换手率74.24%,成交额15.79亿元,全天主力资金净流入9.67亿元。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、食品饮料等,其中,医药生物行业有46只股上榜,占百元股总数的比例为28.93%,;有24只股来自电子行业,占比15.09%;18只股来自食品饮料行业,占比11.32%。

  所属板块来看,百元股中,主板有63只、创业板有35只,另有61只来自科创板,占百元股的比例为38.36%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有山西汾酒、立高食品、东鹏饮料等3只个股今日获机构买入评级,东鹏饮料、立高食品为机构首次关注。(数据宝)

  两市高价股一览

代码 简称

  最新收盘价

  (元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 2271.00 0.87 0.20 食品饮料
688169 石头科技 1194.00 -0.67 1.12 机械设备
688696 极米科技 765.80 8.01 5.65 家用电器
300896 爱美客 639.21 -1.30 6.33 医药生物
688185 康希诺 620.70 9.66 9.17 医药生物
603444 吉比特 577.55 -0.27 2.80 传媒
688083 中望软件 562.92 -1.53 1.81 计算机
688536 思瑞浦 519.47 -0.27 1.93 电子
600809 山西汾酒 498.89 4.11 0.66 食品饮料
300760 迈瑞医疗 483.30 -0.19 0.44 医药生物
688202 美迪西 478.60 2.95 2.47 医药生物
000661 长春高新 424.50 -1.61 1.09 医药生物
688200 华峰测控 421.00 3.82 1.56 机械设备
300782 卓胜微 418.80 1.03 1.30 电子
600436 片仔癀 418.38 3.92 0.80 医药生物
300750 宁德时代 407.50 -5.72 1.59 电气设备
300751 迈为股份 395.90 -0.83 2.18 机械设备
002821 凯莱英 386.80 0.49 0.56 医药生物
688111 金山办公 385.00 1.34 0.56 计算机
688016 心脉医疗 378.39 -0.19 1.15 医药生物
600763 通策医疗 366.60 -1.08 0.69 医药生物
688188 柏楚电子 361.68 -0.50 1.20 计算机
688686 奥普特 361.00 2.88 1.73 机械设备
688617 惠泰医疗 350.88 -1.84 1.75 医药生物
688368 晶丰明源 347.80 -0.63 2.68 电子
601888 中国中免 317.00 -0.80 0.40 休闲服务
000858 五粮液 312.91 -0.76 0.48 食品饮料
300841 康华生物 306.12 0.40 1.99 医药生物
688050 爱博医疗 303.65 0.53 4.00 医药生物
688339 亿华通 289.07 -1.06 2.81 电气设备
688095 福昕软件 288.60 4.57 3.91 计算机
603501 韦尔股份 285.99 -0.11 0.72 电子
000568 泸州老窖 283.22 1.29 0.87 食品饮料
688608 恒玄科技 281.98 -0.10 3.37 电子
300661 圣邦股份 273.26 0.37 0.66 电子
688301 奕瑞科技 268.13 2.72 1.97 医药生物
688029 南微医学 268.07 0.71 1.47 医药生物
688019 安集科技 262.03 2.98 3.46 电子
000799 酒鬼酒 259.91 2.81 3.36 食品饮料
300454 深信服 255.05 -1.11 0.32 计算机
600702 舍得酒业 254.88 8.92 4.73 食品饮料
000596 古井贡酒 254.80 2.43 1.01 食品饮料
688023 安恒信息 245.88 1.59 1.17 计算机
300957 贝泰妮 242.16 -4.90 9.11 化工
603392 万泰生物 237.05 0.57 0.95 医药生物
603290 斯达半导 234.75 2.73 3.19 电子
603489 八方股份 232.53 3.99 0.78 电气设备
603345 安井食品 232.07 -0.18 0.68 食品饮料
002304 洋河股份 232.06 0.92 0.74 食品饮料
688363 华熙生物 231.15 -5.65 7.42 医药生物
688133 泰坦科技 230.76 4.89 5.57 化工
603737 三棵树 228.00 -2.15 0.52 化工
688356 键凯科技 226.54 -0.31 4.34 医药生物
002371 北方华创 215.60 3.16 2.29 电子
688390 固德威 212.65 -4.99 6.71 电气设备
601799 星宇股份 207.08 3.91 0.65 汽车
688027 国盾量子 205.28 1.11 2.52 通信
603236 移远通信 204.70 3.65 2.85 通信
300769 德方纳米 203.40 -2.75 7.10 化工
688598 金博股份 198.67 -4.39 3.96 有色金属
603195 公牛集团 195.40 1.06 1.19 轻工制造
002791 坚朗五金 192.72 -0.33 0.91 建筑材料
002594 比亚迪 190.35 0.50 2.22 汽车
688298 东方生物 189.00 3.68 3.45 医药生物
688699 明微电子 188.36 1.82 9.71 电子
300122 智飞生物 188.20 5.97 2.54 医药生物
688198 佰仁医疗 187.01 -0.09 0.59 医药生物
300347 泰格医药 186.00 -0.11 0.71 医药生物
300759 康龙化成 184.90 -0.38 1.15 医药生物
300763 锦浪科技 183.02 -4.18 3.10 电气设备
603486 科沃斯 182.00 0.55 0.56 机械设备
603127 昭衍新药 181.06 4.30 1.08 医药生物
688018 乐鑫科技 179.39 2.06 3.59 电子
600132 重庆啤酒 178.00 3.94 1.67 食品饮料
603605 珀莱雅 176.50 2.03 0.92 化工
603259 药明康德 175.84 -1.37 0.77 医药生物
002812 恩捷股份 174.50 -0.85 0.83 化工
688318 财富趋势 174.49 0.80 2.97 计算机
300601 康泰生物 169.30 1.99 1.19 医药生物
300573 兴齐眼药 166.48 0.81 1.55 医药生物
688068 热景生物 163.31 0.48 5.85 医药生物
688399 硕世生物 163.24 2.09 2.03 医药生物
300973 立高食品 162.23 3.21 2.47 食品饮料
688063 派能科技 161.90 -2.86 4.64 电气设备
688366 昊海生科 161.88 -5.27 4.50 医药生物
688036 传音控股 159.65 -0.21 0.78 电子
300613 富瀚微 159.18 3.80 3.71 电子
688606 奥泰生物 155.89 -0.26 4.62 医药生物
603833 欧派家居 154.65 -0.37 0.21 轻工制造
688059 华锐精密 151.80 16.06 9.91 机械设备
300866 安克创新 151.37 0.49 0.96 电子
603185 上机数控 148.40 -1.00 3.77 机械设备
300725 药石科技 147.98 6.32 2.12 医药生物
300496 中科创达 146.00 4.38 2.99 计算机
603882 金域医学 145.25 0.48 0.68 医药生物
603986 兆易创新 143.89 0.89 3.37 电子
688680 海优新材 143.05 -8.56 5.85 电气设备
600779 水井坊 141.97 -0.85 3.78 食品饮料
300919 中伟股份 140.48 -5.07 7.52 化工
603129 春风动力 139.86 -4.07 0.64 汽车
688012 中微公司 139.76 1.95 3.67 机械设备
300776 帝尔激光 139.27 3.47 3.64 机械设备
002049 紫光国微 138.19 4.37 2.07 电子
688580 伟思医疗 136.39 -1.91 5.29 医药生物
688333 铂力特 136.38 -2.57 0.84 机械设备
603288 海天味业 136.13 -0.94 0.10 食品饮料
688788 科思科技 136.00 1.04 3.17 国防军工
605089 味知香 135.15 10.00 26.87 食品饮料
605168 三人行 134.76 8.20 5.26 传媒
300888 稳健医疗 133.86 0.49 2.84 纺织服装
603160 汇顶科技 133.00 3.37 1.26 电子
002841 视源股份 132.00 4.04 0.28 电子
688017 绿的谐波 131.70 -2.29 2.51 机械设备
688408 中信博 130.46 0.59 1.38 电气设备
605111 新洁能 130.15 1.84 9.80 电子
605499 东鹏饮料 129.84 10.00 0.85 食品饮料
600563 法拉电子 129.29 2.45 1.34 电子
300676 华大基因 128.56 4.21 2.78 医药生物
002460 赣锋锂业 127.00 -1.51 2.72 有色金属
603087 甘李药业 125.08 -1.30 1.98 医药生物
002568 百润股份 124.39 3.68 1.56 食品饮料
688179 阿拉丁 124.34 2.51 3.30 化工
688256 寒武纪 121.14 1.14 3.20 电子
000538 云南白药 121.03 -1.94 2.03 医药生物
300910 瑞丰新材 120.67 4.26 2.91 化工
603267 鸿远电子 120.60 2.87 1.71 国防军工
300558 贝达药业 119.65 1.76 0.81 医药生物
605369 拱东医疗 118.97 10.00 8.22 医药生物
688037 芯源微 116.64 10.35 4.69 机械设备
688613 奥精医疗 116.11 3.67 14.28 医药生物
002847 盐津铺子 115.05 3.18 1.53 食品饮料
603713 密尔克卫 114.68 -3.42 1.22 交通运输
688005 容百科技 114.40 -5.45 4.55 化工
600486 扬农化工 113.98 0.64 0.89 化工
600309 万华化学 113.71 -0.17 1.20 化工
300033 同花顺 113.41 -0.52 2.06 计算机
688665 四方光电 113.01 -3.07 4.67 机械设备
605288 凯迪股份 112.60 0.29 2.55 电气设备
300981 中红医疗 112.44 -1.78 6.72 医药生物
688314 康拓医疗 111.50 -4.72 18.60 医药生物
300724 捷佳伟创 111.26 0.36 1.80 机械设备
600600 青岛啤酒 111.10 8.02 2.98 食品饮料
603026 石大胜华 110.58 -3.84 7.24 化工
688157 松井股份 109.92 1.78 2.06 化工
688286 敏芯股份 109.39 6.09 3.88 电子
603659 璞泰来 109.29 -0.86 2.31 电气设备
688383 新益昌 108.00 3.25 7.90 机械设备
002920 德赛西威 106.80 1.33 0.49 计算机
300677 英科医疗 105.80 -0.60 5.70 医药生物
300767 震安科技 105.50 3.33 3.31 化工
300785 值得买 104.75 3.20 3.23 传媒
688636 智明达 103.96 2.11 9.37 国防军工
301002 C崧盛 102.88 449.87 74.24 电子
300595 欧普康视 102.45 2.15 0.83 医药生物
603893 瑞芯微 101.95 5.10 3.20 电子
688667 菱电电控 101.55 -5.09 17.03 汽车
688677 海泰新光 100.86 -2.58 3.43 医药生物
688289 圣湘生物 100.55 2.65 2.96 医药生物
688217 睿昂基因 100.25 -8.72 16.50 医药生物

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。