
截至4月25日,共有1352家公司公布了2016年一季度末的股东户数。我们可以统计个股的股东户数环比情况,进而观察主力筹码是否趋于集中。统计显示,目前一季度末股东户数环比下降的公司有788家,其中环比下降幅度最大的公司有山鼎设计、通合科技等,环比降幅超过两成的公司有64家(排名见下表)。另外,553家公司股东户数呈上升趋势,增长幅度最大的公司有双塔食品、劲胜精密等。
一季末股东户数环比降幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 去年末股东户数 | 一季末股东户数 | 环比(%) | 今年以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300492 | 山鼎设计 | 35465 | 12299 | -65.32 | 115.46 |
| 300491 | 通合科技 | 34277 | 12751 | -62.80 | 446.06 |
| 300494 | 盛天网络 | 50745 | 19352 | -61.86 | 185.03 |
| 002777 | 久远银海 | 34639 | 13225 | -61.82 | 505.45 |
| 002782 | 可立克 | 72100 | 27540 | -61.80 | 96.66 |
| 002787 | 华源包装 | 60088 | 23450 | -60.97 | 145.75 |
| 002786 | 银宝山新 | 52908 | 21685 | -59.01 | 99.42 |
| 300493 | 润欣科技 | 49669 | 20930 | -57.86 | 8.56 |
| 300490 | 华自科技 | 42658 | 18067 | -57.65 | 205.58 |
| 002785 | 万里石 | 84370 | 36410 | -56.84 | 304.28 |
| 300496 | 中科创达 | 41088 | 20416 | -50.31 | 33.85 |
| 002783 | 凯龙股份 | 32652 | 17703 | -45.78 | -42.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 25717 | 14448 | -43.82 | 15.57 |
| 603299 | 井神股份 | 76712 | 45486 | -40.71 | 228.25 |
| 603800 | 道森股份 | 49503 | 30497 | -38.39 | -50.12 |
| 000803 | 金宇车城 | 17943 | 11124 | -38.00 | -14.94 |
| 002779 | 中坚科技 | 26600 | 17184 | -35.40 | -27.94 |
| 002085 | 万丰奥威 | 23784 | 15649 | -34.20 | 6.77 |
| 600721 | *ST 百花 | 13236 | 8780 | -33.67 | -2.21 |
| 603898 | 好莱客 | 21937 | 14921 | -31.98 | -3.09 |
| 002061 | *ST 江化 | 66993 | 45650 | -31.86 | -26.03 |
| 002210 | 飞马国际 | 53666 | 36816 | -31.40 | -7.95 |
| 002592 | 八菱科技 | 24606 | 17065 | -30.65 | -24.28 |
| 000821 | 京山轻机 | 65549 | 46316 | -29.34 | -12.12 |
| 300282 | 汇冠股份 | 10543 | 7450 | -29.34 | 7.05 |
| 300498 | 温氏股份 | 50986 | 36262 | -28.88 | 3.45 |
| 300304 | 云意电气 | 12530 | 8964 | -28.46 | -13.78 |
| 002384 | 东山精密 | 28968 | 20760 | -28.33 | -11.99 |
| 600697 | 欧亚集团 | 21877 | 15704 | -28.22 | -25.12 |
| 603696 | 安记食品 | 26985 | 19467 | -27.86 | -39.95 |
| 603778 | 乾景园林 | 17467 | 12666 | -27.49 | 137.58 |
| 600099 | 林海股份 | 21619 | 15748 | -27.16 | -19.94 |
| 300221 | 银禧科技 | 27480 | 20059 | -27.01 | 15.48 |
| 002655 | 共达电声 | 30284 | 22170 | -26.79 | -33.66 |
| 603508 | 思维列控 | 36084 | 26422 | -26.78 | 4.73 |
| 300061 | 康耐特 | 14188 | 10424 | -26.53 | -3.48 |
| 300261 | 雅本化学 | 11170 | 8290 | -25.78 | 12.58 |
| 300341 | 麦迪电气 | 10790 | 8048 | -25.41 | -3.25 |
| 002572 | 索菲亚 | 9296 | 6956 | -25.17 | 15.92 |
| 002303 | 美盈森 | 95761 | 71958 | -24.86 | -26.96 |
| 601689 | 拓普集团 | 46666 | 35359 | -24.23 | -2.91 |
| 002700 | 新疆浩源 | 26055 | 19808 | -23.98 | 2.26 |
| 002640 | 跨境通 | 34864 | 26580 | -23.76 | 7.48 |
| 002124 | 天邦股份 | 10574 | 8082 | -23.57 | -12.77 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 30826 | 23670 | -23.21 | 22.06 |
| 300269 | 联建光电 | 24145 | 18543 | -23.20 | -28.02 |
| 600114 | 东睦股份 | 32225 | 24878 | -22.80 | -8.85 |
| 300426 | 唐德影视 | 19127 | 14783 | -22.71 | -20.76 |
| 002638 | 勤上光电 | 34267 | 26629 | -22.29 | 50.13 |
| 002347 | 泰尔重工 | 22322 | 17425 | -21.94 | -17.69 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



