每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有134家。
高送转潜力公司一览
002582 | 好想你 | 0.0900 | 预盈 | 16.8476 | 2.3854 | 25784.21 | 31.00 | -17.51 |
603368 | 柳州医药 | 1.6900 | 预增 | 15.3799 | 4.9463 | 14234.80 | 73.28 | -14.14 |
002354 | 天神娱乐 | 1.1600 | 预增 | 12.6176 | 3.7114 | 29208.65 | 61.97 | -17.47 |
002383 | 合众思壮 | 0.0577 | 预增 | 11.7034 | 1.0851 | 24438.27 | 49.60 | 12.60 |
000661 | 长春高新 | 2.4800 | 11.5630 | 8.6463 | 17011.23 | 110.00 | -6.51 | |
600892 | 大晟文化 | 0.4600 | 预增 | 11.2666 | -1.0259 | 13986.60 | 78.31 | 13.86 |
002315 | 焦点科技 | 0.3800 | 预降 | 10.4110 | 3.0469 | 11750.00 | 54.99 | -21.33 |
300473 | 德尔股份 | 0.8972 | 9.9233 | 3.4118 | 10000.00 | 78.12 | - | |
601799 | 星宇股份 | 0.9868 | 9.6300 | 1.9454 | 27615.52 | 37.40 | -4.25 | |
002289 | *ST 宇顺 | -1.1631 | 预盈 | 9.6271 | -8.8318 | 18683.58 | 21.83 | -7.11 |
300379 | 东方通 | 0.3667 | 预增 | 9.3455 | 1.7597 | 13807.26 | 59.90 | -23.01 |
002623 | 亚玛顿 | 0.2800 | 预增 | 9.2920 | 3.0184 | 16000.00 | 36.76 | -14.35 |
002393 | 力生制药 | 0.4300 | 预平 | 9.2711 | 4.1195 | 18245.50 | 38.43 | -13.78 |
600969 | 郴电国际 | 0.3252 | 8.8607 | 1.8558 | 26432.18 | 16.60 | -4.65 | |
300533 | 冰川网络 | 1.4800 | 8.7978 | 4.3150 | 10000.00 | 99.42 | -33.27 | |
603118 | 共进股份 | 0.8400 | 8.6281 | 2.2061 | 35538.86 | 35.47 | -12.55 | |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0031 | 预盈 | 8.0309 | 0.1329 | 44111.46 | 19.35 | -8.42 |
200054 | 建摩 B | 0.1074 | 8.0299 | -7.8300 | 11937.50 | 12.78 | -15.08 | |
300279 | 和晶科技 | 0.4726 | 预增 | 8.0190 | 0.9847 | 16033.64 | 39.54 | -16.48 |
300143 | 星河生物 | 0.1264 | 7.6483 | -1.1240 | 28233.71 | 24.70 | -19.81 | |
300421 | 力星股份 | 0.3660 | 预增 | 7.6236 | 1.0930 | 13055.47 | 30.01 | -12.66 |
300038 | 梅泰诺 | 0.3690 | 预增 | 7.5836 | 1.5210 | 19043.10 | 40.74 | -3.35 |
300405 | 科隆精化 | 0.0784 | 预警 | 7.5726 | 2.7310 | 7815.36 | 43.26 | -19.89 |
002789 | 建艺集团 | 0.7400 | 7.5189 | 3.9051 | 8120.00 | 74.73 | -8.18 | |
002335 | 科华恒盛 | 0.4000 | 预增 | 7.5011 | 2.0992 | 27073.66 | 42.90 | 1.32 |
603678 | 火炬电子 | 0.8600 | 7.4662 | 3.7649 | 18106.64 | 74.34 | -4.73 | |
603393 | 新天然气 | 1.0000 | 7.3171 | 1.6946 | 16000.00 | 45.88 | -24.80 | |
002643 | 万润股份 | 0.7300 | 预增 | 7.1801 | 1.8491 | 36365.33 | 33.25 | -14.74 |
002281 | 光迅科技 | 1.0100 | 预增 | 7.1145 | 4.7359 | 20964.16 | 70.94 | -5.89 |
002196 | 方正电机 | 0.2800 | 预增 | 7.1127 | 0.5830 | 26523.51 | 21.27 | -28.67 |
002812 | 创新股份 | 1.0700 | 预增 | 7.1076 | 2.6368 | 13388.00 | 54.50 | -31.00 |
000963 | 华东医药 | 2.4888 | 7.0696 | 5.8845 | 48605.82 | 74.92 | 1.79 | |
002649 | 博彦科技 | 0.6914 | 预降 | 7.0659 | 3.4023 | 17660.80 | 37.70 | -2.15 |
300339 | 润和软件 | 0.2700 | 6.9465 | 1.2547 | 35785.18 | 29.53 | -4.83 | |
002719 | 麦趣尔 | 0.4200 | 预降 | 6.8555 | 2.7884 | 10883.72 | 44.31 | -27.34 |
002149 | 西部材料 | 0.0461 | 预盈 | 6.8523 | -0.1002 | 21270.71 | 29.05 | -5.96 |
300443 | 金雷风电 | 1.1630 | 预增 | 6.7442 | 3.9771 | 11902.84 | 52.45 | -15.54 |
603986 | 兆易创新 | 1.8600 | 预平 | 6.6247 | 4.3825 | 10000.00 | 177.97 | - |
002541 | 鸿路钢构 | 0.4348 | 预平 | 6.5980 | 3.0682 | 34914.59 | 18.51 | -5.27 |
002746 | 仙坛股份 | 1.1200 | 预增 | 6.5291 | 3.2286 | 18184.02 | 43.44 | -8.84 |
002193 | 山东如意 | 0.1900 | 预增 | 6.4863 | 2.0985 | 26171.56 | 20.06 | -8.65 |
300471 | 厚普股份 | 0.6040 | 预平 | 6.4523 | 3.4898 | 14830.80 | 44.10 | -5.06 |
300037 | 新宙邦 | 1.0300 | 6.3479 | 3.7074 | 18402.09 | 47.37 | -23.61 | |
002783 | 凯龙股份 | 1.0100 | 预增 | 6.3373 | 6.4895 | 8347.00 | 69.94 | -26.36 |
002722 | 金轮股份 | 0.5900 | 预增 | 6.3265 | 1.7937 | 17546.65 | 40.48 | -44.11 |
603869 | 北部湾旅 | 0.4300 | 预警 | 6.2849 | 0.9488 | 34880.63 | 27.88 | -18.17 |
000635 | 英力特 | 0.1360 | 预增 | 6.1981 | 1.8254 | 30308.76 | 30.17 | 47.31 |
300097 | 智云股份 | 0.3113 | 预警 | 6.1931 | 1.3931 | 14941.66 | 53.24 | -4.81 |
002336 | *ST 人乐 | 0.0174 | 预盈 | 6.1897 | -1.8048 | 40000.00 | 11.74 | 0.43 |
300356 | 光一科技 | 0.1481 | 预增 | 6.1244 | 1.4574 | 16612.18 | 28.15 | -27.50 |
002173 | *ST 创疗 | 0.2000 | 预盈 | 6.0711 | 0.4605 | 45686.89 | 18.83 | -11.22 |
300501 | 海顺新材 | 0.9500 | 预增 | 5.9873 | 3.1458 | 5338.00 | 86.65 | -25.68 |
002370 | 亚太药业 | 0.4200 | 预增 | 5.8722 | 0.9573 | 26824.72 | 27.86 | -15.78 |
600419 | 天润乳业 | 0.7200 | 预增 | 5.8619 | 0.0716 | 10355.72 | 51.44 | -10.88 |
300523 | 辰安科技 | 0.0800 | 预平 | 5.8457 | 2.0423 | 8000.00 | 92.18 | -33.42 |
002380 | 科远股份 | 0.2331 | 预增 | 5.7899 | 1.1159 | 23999.16 | 25.22 | -18.20 |
603085 | 天成自控 | 0.2600 | 5.5891 | 1.4265 | 11191.77 | 42.49 | -13.02 | |
300196 | 长海股份 | 0.9100 | 预增 | 5.5842 | 3.5255 | 21224.80 | 34.10 | -12.32 |
002034 | 美欣达 | 0.1600 | 预平 | 5.5840 | 0.7204 | 10804.00 | 41.33 | 13.76 |
603939 | 益丰药房 | 0.4840 | 5.5303 | 1.3885 | 36269.47 | 27.52 | -17.70 | |
300008 | 天海防务 | 0.3671 | 预增 | 5.5236 | 0.8488 | 38364.65 | 22.28 | -11.34 |
002188 | 巴士在线 | 0.0900 | 预增 | 5.5207 | 0.2119 | 29958.51 | 28.81 | 2.64 |
600146 | 商赢环球 | -0.0800 | 预盈 | 5.5107 | -0.5443 | 46997.00 | 35.73 | 5.27 |
600456 | 宝钛股份 | -0.2699 | 预盈 | 5.5099 | 0.6821 | 43026.57 | 19.32 | 0.78 |
300468 | 四方精创 | 0.4073 | 5.4859 | 1.8484 | 10390.29 | 50.00 | -24.59 | |
002809 | 红墙股份 | 0.7900 | 预降 | 5.4305 | 4.1138 | 8000.00 | 74.08 | -9.10 |
300507 | 苏奥传感 | 1.1343 | 预增 | 5.3636 | 4.5820 | 6667.00 | 89.64 | -28.80 |
300547 | 川环科技 | 1.2100 | 预警 | 5.3551 | 3.9896 | 5977.92 | 70.27 | -34.39 |
300419 | 浩丰科技 | 0.2400 | 5.3542 | 1.3888 | 18387.69 | 25.74 | -28.42 | |
300073 | 当升科技 | 0.3427 | 预增 | 5.3404 | 0.6870 | 18303.40 | 49.67 | -14.14 |
002513 | *ST 蓝丰 | 0.2600 | 预盈 | 5.3270 | 0.8176 | 34008.63 | 14.70 | -15.57 |
300422 | 博世科 | 0.3100 | 5.2911 | 1.4152 | 14247.84 | 36.75 | -13.08 | |
300458 | 全志科技 | 0.8600 | 5.2640 | 6.2157 | 16662.79 | 74.83 | -22.36 | |
002657 | 中科金财 | 0.3600 | 预增 | 5.2604 | 1.6524 | 33757.67 | 38.15 | -24.50 |
300535 | 达威股份 | 0.8400 | 预增 | 5.2560 | 3.4865 | 5974.00 | 90.29 | -3.33 |
300518 | 盛讯达 | 0.8973 | 预增 | 5.2543 | 4.2830 | 9334.00 | 113.46 | -10.53 |
300516 | 久之洋 | 0.5000 | 预增 | 5.2339 | 2.4590 | 12000.00 | 84.90 | -33.78 |
300442 | 普丽盛 | 0.0200 | 5.2063 | 3.2103 | 10000.00 | 39.64 | -15.08 | |
000028 | 国药一致 | 1.9930 | 5.1399 | 10.0917 | 36263.19 | 69.44 | -4.60 | |
300340 | 科恒股份 | 0.0584 | 预盈 | 5.1352 | 1.5959 | 11785.82 | 45.96 | -25.70 |
002645 | 华宏科技 | 0.2338 | 预盈 | 5.1245 | 1.0583 | 20944.50 | 25.05 | -14.39 |
600721 | *ST 百花 | 0.3925 | 5.1193 | -1.3621 | 34898.31 | 16.54 | -11.88 | |
300209 | 天泽信息 | 0.2031 | 预增 | 5.0726 | 0.5572 | 29212.23 | 21.11 | -22.07 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.6500 | 预增 | 5.0721 | 4.0153 | 12816.88 | 49.72 | -16.58 |
002791 | 坚朗五金 | 0.9200 | 预增 | 5.0594 | 4.7917 | 21436.00 | 45.23 | -24.58 |
603518 | 维格娜丝 | 0.4600 | 预降 | 5.0043 | 3.2754 | 14798.00 | 29.92 | -3.17 |
600694 | 大商股份 | 2.2100 | 4.8897 | 15.6455 | 29371.87 | 41.47 | -1.12 | |
603001 | 奥康国际 | 0.6380 | 4.8126 | 3.7493 | 40098.00 | 21.29 | 0.38 | |
002749 | 国光股份 | 1.6855 | 预平 | 4.4085 | 5.6583 | 7500.00 | 74.02 | -20.25 |
000513 | 丽珠集团 | 1.5700 | 预增 | 4.2476 | 8.6518 | 42573.01 | 58.39 | 0.67 |
603729 | 龙韵股份 | 0.4800 | 预降 | 4.0085 | 6.8009 | 6667.00 | 72.50 | -11.24 |
002821 | 凯莱英 | 2.1000 | 预增 | 3.9609 | 6.4539 | 11286.35 | 123.65 | 181.28 |
603806 | 福斯特 | 1.5200 | 3.7608 | 6.1669 | 40200.00 | 44.89 | -4.85 | |
300488 | 恒锋工具 | 0.8500 | 3.2675 | 5.4291 | 6251.00 | 66.59 | -26.43 | |
603737 | 三棵树 | 0.6100 | 3.2145 | 4.3659 | 10000.00 | 59.48 | -27.21 | |
603199 | 九华旅游 | 0.5954 | 3.0113 | 4.0702 | 11068.00 | 36.17 | -14.73 | |
300569 | 天能重工 | 2.4422 | 预降 | 2.9770 | 8.1708 | 8334.00 | 82.70 | 38.16 |
603328 | 依顿电子 | 0.8500 | 2.9421 | 4.9218 | 49845.32 | 29.11 | -8.34 | |
002668 | 奥马电器 | 1.6400 | 预增 | 2.9008 | 7.5337 | 16535.00 | 61.42 | -18.68 |
600486 | 扬农化工 | 0.9500 | 2.6311 | 6.0203 | 30989.89 | 35.88 | 13.22 | |
603585 | 苏利股份 | 1.7400 | 预增 | 2.3316 | 4.9455 | 10000.00 | 59.96 | 55.42 |
002756 | 永兴特钢 | 0.5700 | 预增 | 2.2945 | 4.5350 | 36000.00 | 28.28 | 8.85 |
600529 | 山东药玻 | 0.5048 | 2.2760 | 4.7815 | 30355.50 | 19.31 | -5.90 | |
603116 | 红蜻蜓 | 0.5000 | 2.2383 | 4.2310 | 40880.00 | 20.19 | -11.76 | |
300575 | 中旗股份 | 1.0200 | 预降 | 2.2252 | 5.5454 | 7335.00 | 51.04 | 59.00 |
603726 | 朗迪集团 | 0.5900 | 2.2219 | 4.2264 | 9472.00 | 40.79 | -25.03 | |
600697 | 欧亚集团 | 1.3100 | 1.8734 | 9.2350 | 15908.81 | 33.61 | 0.78 | |
600750 | 江中药业 | 0.8500 | 1.8306 | 4.9033 | 30000.00 | 32.30 | -3.64 | |
603033 | 三维股份 | 0.8600 | 预降 | 1.6281 | 7.2442 | 9070.00 | 43.93 | 73.84 |
603579 | 荣泰健康 | 2.6700 | 预增 | 1.6202 | 4.7927 | 7000.00 | 102.83 | 59.90 |
603888 | 新华网 | 1.0300 | 预警 | 1.5327 | 4.4737 | 20761.17 | 78.94 | 83.44 |
002838 | 道恩股份 | 0.9800 | 预增 | 1.4346 | 4.4077 | 8400.00 | 43.54 | 97.91 |
600785 | 新华百货 | 0.2173 | 1.3955 | 5.1994 | 22563.13 | 25.29 | -7.80 | |
603556 | 海兴电力 | 1.2900 | 预警 | 1.2733 | 4.0047 | 37334.00 | 40.17 | 18.04 |
600563 | 法拉电子 | 1.2170 | 1.1643 | 5.9471 | 22500.00 | 34.93 | -12.41 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.4760 | 1.0807 | 5.5259 | 44940.85 | 12.80 | 4.49 | |
300581 | 晨曦航空 | 0.6387 | 预平 | 1.0633 | 4.2942 | 4520.00 | 101.58 | 191.14 |
600742 | 一汽富维 | 0.8100 | 1.0494 | 6.4810 | 42304.68 | 16.69 | 6.85 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9700 | 1.0178 | 8.5402 | 40652.85 | 24.12 | -7.20 | |
200053 | 深基地B | 0.1100 | 1.0154 | 4.2870 | 23060.00 | 23.43 | -14.43 | |
002829 | 星网宇达 | 0.7400 | 预增 | 0.9851 | 4.1121 | 7600.00 | 75.08 | 195.36 |
603319 | 湘油泵 | 0.6200 | 预增 | 0.7171 | 4.2639 | 8092.00 | 45.53 | 202.32 |
600897 | 厦门空港 | 1.0888 | 0.6077 | 7.8132 | 29781.00 | 22.39 | -1.63 | |
002832 | 比音勒芬 | 1.3200 | 预增 | 0.4191 | 5.9677 | 10667.00 | 50.60 | 34.29 |
002818 | 富森美 | 1.0900 | 预增 | 0.2781 | 5.3202 | 44000.00 | 47.70 | 41.00 |
600382 | 广东明珠 | 0.4200 | 0.2726 | 6.2982 | 46682.47 | 16.07 | -8.07 | |
002830 | 名雕股份 | 0.3500 | 预平 | 0.2093 | 4.4352 | 6667.00 | 53.95 | 126.68 |
000915 | 山大华特 | 0.8900 | 0.1919 | 5.4417 | 18025.50 | 37.82 | -25.02 | |
200152 | 山航 B | 2.1100 | 0.1885 | 7.9246 | 40000.00 | 16.73 | -6.38 | |
600511 | 国药股份 | 0.9090 | 0.1867 | 5.1878 | 47880.00 | 31.95 | -1.18 | |
603444 | 吉比特 | 8.6500 | 预增 | 0.1267 | 15.2229 | 7117.05 | 220.68 | 183.80 |
603337 | 杰克股份 | 1.0300 | 预增 | 0.0161 | 4.7108 | 15500.00 | 28.07 | 9.99 |
603038 | 华立股份 | 1.4700 | 预增 | 0.0137 | 8.5557 | 5000.00 | 49.03 | 46.40 |
002831 | 裕同科技 | 1.5306 | 0.0000 | 5.7823 | 40001.00 | 60.85 | 14.92 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved