截至今日下午15:01分,上证综指3136.78点,涨跌幅0.44%,A股总成交额为3317.34亿元。到目前为止今日有15只A股的5日、10日、20日均线呈空头排列,并近三个交易日跌幅超过5%。其中华媒控股、正业科技、美锦能源等个股近三个交易日的跌幅最大,分别达13.46%、10.21%、9.89%。
部分5日、10日、20日均线呈空头排列的个股
证券代码 | 证券简称 | 近三日涨跌幅(%) | 近三日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 5日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000607 | 华媒控股 | -13.46 | 24.01 | 10.90 | 11.06 | 11.85 | 10.29 | -5.63 |
300410 | 正业科技 | -10.21 | 16.94 | 46.68 | 48.83 | 50.63 | 43.35 | -7.13 |
000723 | 美锦能源 | -9.89 | 27.31 | 12.97 | 13.83 | 14.42 | 12.30 | -5.18 |
300272 | 开能环保 | -7.84 | 11.30 | 12.85 | 13.57 | 14.14 | 12.47 | -2.99 |
002123 | 梦网荣信 | -7.81 | 3.54 | 14.46 | 14.81 | 14.97 | 14.06 | -2.79 |
000750 | 国海证券 | -7.75 | 8.15 | 6.80 | 7.09 | 7.45 | 6.43 | -5.44 |
600847 | 万里股份 | -7.74 | 10.85 | 22.70 | 24.42 | 25.58 | 21.56 | -5.02 |
300371 | 汇中股份 | -7.52 | 21.81 | 30.33 | 34.11 | 36.50 | 29.12 | -3.98 |
000066 | 长城电脑 | -7.17 | 8.78 | 10.10 | 11.24 | 11.94 | 9.58 | -5.19 |
000961 | 中南建设 | -6.67 | 5.86 | 9.73 | 9.99 | 10.22 | 9.24 | -5.02 |
000922 | 佳电股份 | -6.19 | 16.81 | 12.62 | 13.05 | 13.40 | 11.98 | -5.04 |
002725 | 跃岭股份 | -5.90 | 29.85 | 22.16 | 23.27 | 24.32 | 21.22 | -4.24 |
002798 | 帝王洁具 | -5.47 | 27.56 | 53.58 | 60.24 | 61.81 | 51.30 | -4.25 |
300365 | 恒华科技 | -5.31 | 4.84 | 37.51 | 38.41 | 39.75 | 36.93 | -1.55 |
000932 | 华菱钢铁 | -5.30 | 2.20 | 5.14 | 5.41 | 5.55 | 5.01 | -2.45 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved