截至1月23日收盘,有23只个股跌破每股净资产,其中交通银行、中国银行、光大银行等个股市净率最低,分别为0.715倍、0.744倍、0.751倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,鲁西化工、中联重科、中原高速等个股的跌幅最大,分别达54.28%、53.79%、52.24%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 8.29 | 5.93 | 0.715 | -30.09 |
601988 | 中国银行 | 4.72 | 3.51 | 0.744 | -24.66 |
601818 | 光大 银行 | 5.31 | 3.99 | 0.751 | -32.57 |
601288 | 农业银行 | 4.03 | 3.17 | 0.786 | -11.95 |
000001 | 平安银行 | 11.54 | 9.22 | 0.799 | -31.97 |
600015 | 华夏银行 | 13.88 | 11.32 | 0.816 | -15.74 |
601398 | 工商银行 | 5.45 | 4.53 | 0.831 | -8.21 |
600020 | 中原高速 | 5.41 | 4.61 | 0.852 | -52.24 |
000709 | 河钢股份 | 4.17 | 3.61 | 0.865 | -40.69 |
600269 | 赣粤高速 | 5.92 | 5.15 | 0.869 | -41.83 |
601939 | 建设银行 | 6.24 | 5.58 | 0.895 | -13.41 |
601166 | 兴业银行 | 18.05 | 16.73 | 0.927 | -13.24 |
601898 | 中煤能源 | 6.33 | 5.89 | 0.930 | -49.49 |
000157 | 中联重科 | 4.88 | 4.57 | 0.937 | -53.79 |
600019 | 宝钢股份 | 7.17 | 6.80 | 0.949 | -28.12 |
600508 | 上海能源 | 11.59 | 11.00 | 0.950 | -36.71 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.12 | 5.83 | 0.953 | -28.22 |
000422 | 湖北宜化 | 7.88 | 7.53 | 0.955 | -39.49 |
000830 | 鲁西化工 | 5.77 | 5.54 | 0.959 | -54.28 |
600123 | 兰花科创 | 8.04 | 7.74 | 0.963 | -45.53 |
600823 | 世茂股份 | 7.40 | 7.14 | 0.964 | -43.02 |
601998 | 中信银行 | 6.99 | 6.92 | 0.990 | -15.30 |
600000 | 浦发银行 | 16.64 | 16.57 | 0.996 | 6.54 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved