
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
| 印纪传媒 | 002143 | 37.24 | -4.05% | 690 | 2841 | 2151.0 | 9.5655% | -10.566% | -1.138% | 9.7075% |
| 云内动力 | 000903 | 9.66 | -8.87% | 1658 | 3572 | 1914.0 | 2.4209% | -7.661% | -0.0% | -5.2401% |
| 中信国安 | 000839 | 11.81 | 0.6% | 3790 | 5456 | 1666.0 | 0.4251% | 0.018% | -0.799% | -0.1599% |
| 山推股份 | 000680 | 7.13 | -2.46% | 2739 | 4162 | 1423.0 | 1.3463% | -0.494% | -0.344% | -12.6987% |
| 天山股份 | 000877 | 17.1 | -0.93% | 3369 | 4791 | 1422.0 | 1.6159% | 1.992% | -0.785% | 3.7389% |
| 格力电器 | 000651 | 30.91 | -2.0% | 1436 | 2792 | 1356.0 | 0.2271% | -0.207% | -0.174% | -0.7509% |
| 徐工机械 | 000425 | 4.15 | -0.72% | 4097 | 5318 | 1221.0 | 0.1746% | -0.542% | -0.157% | -0.8814% |
| *ST神火 | 000933 | 7.12 | -4.81% | 487 | 1583 | 1096.0 | 0.5798% | 0.089% | 0.08% | 0.9198% |
| 中联重科 | 000157 | 4.83 | -1.23% | 812 | 1902 | 1090.0 | 0.174% | -0.13% | 0.067% | 0.295% |
| 浙江永强 | 002489 | 7.63 | -1.93% | 1694 | 2747 | 1053.0 | 0.5627% | -4.408% | 0.094% | -3.4793% |
| 大华股份 | 002236 | 16.4 | -5.64% | 1486 | 2522 | 1036.0 | 0.6063% | -0.064% | -0.0080% | -0.0887% |
| 铜陵有色 | 000630 | 3.16 | -0.94% | 947 | 1931 | 984.0 | 0.1029% | 0.017% | 0.099% | 0.4539% |
| 华东科技 | 000727 | 3.19 | -0.62% | 299 | 1109 | 810.0 | 0.3316% | 0.102% | 0.174% | 1.4856% |
| 远兴能源 | 000683 | 2.96 | -1.0% | 269 | 999 | 730.0 | 0.3488% | 0.187% | 0.414% | 1.5168% |
| 宁波东力 | 002164 | 11.99 | -2.36% | 199 | 915 | 716.0 | 1.7282% | 0.309% | 0.104% | 2.0972% |
| 爱康科技 | 002610 | 2.86 | -1.72% | 1476 | 2111 | 635.0 | 0.1502% | -0.134% | 0.098% | 0.2222% |
| 格林美 | 002340 | 8.21 | -1.68% | 2187 | 2819 | 632.0 | 0.2708% | 0.843% | 0.102% | 0.3258% |
| 国联水产 | 300094 | 8.8 | -4.14% | 45 | 676 | 631.0 | 0.8462% | 0.113% | 0.016% | 0.9552% |
| 北新路桥 | 002307 | 15.59 | -1.45% | 1298 | 1924 | 626.0 | 1.1233% | -0.728% | -1.337% | -0.2117% |
| 中兴通讯 | 000063 | 17.57 | -1.84% | 1006 | 1617 | 611.0 | 0.1784% | -0.226% | 0.126% | 0.1744% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



