47只股票基金控盘比例超20%
聚源数据显示,根据基金二季报,二季度基金重仓849只个股,相比一季度增加18只,重仓股范围小幅扩张。在849只个股中,基金持仓超过流通A股20%的有47只,在7月以来上证指数累计上涨3.27%背景下,47只基金高度控盘股平均上涨11.69%,跑赢大盘8.42个百分点。
一般来讲,被基金高度控盘个股要么业绩比较稳定,因而基金选择长期持有,另外一种情况是部分中小盘个股自身流通盘较小,在符合政策导向或者经济发展趋势时,往往会吸引众多基金集体“采购”。
从47只股所处板块来看,中小板和创业板股合计有27只,占比过半。另外,深市主板有9只,沪市主板有11只。从持仓基金数量来看,47只个股差异明显,万科A是当之无愧的“香饽饽”,二季度被227只基金合计持有24.84亿股,占流通A股比例达25.68%。与此相对的是,洽洽食品和凯美特气两家公司二季度双双被4只基金持有,基金持仓2139.53万股和1470.67万股,分别占各自流通A股比例为25.32%和21.79%。
众人拾柴火焰高,7月以来47只个股市场表现印证了这一谚语。47只股7月以来平均上涨11.69%,超越同期上证指数8.42个百分点。剔除目前停牌个股,34只个股7月以来涨幅超过大盘。比如联化科技,二季度被26只基金合计持有1.47亿股,占其流通A股比例达44.06%,是所有重仓股中基金控盘比例最大个股,7月以来该股已经累计上涨18.06%。
随着上市公司中报大幕徐徐拉开,基金高度控盘股中期业绩同样值得关注。目前47家公司中,已经有31家公布中期业绩预告,除2家预降、1家预平外,其余全部预喜,总体来说,业绩值得期待。(陈文彬)
(专题数据由上海恒生聚源数据服务有限公司提供)
二季度基金重仓股7月以来涨跌幅分布
| 二季度基金重仓股持股比例排名 | |||||||
| 代码 | 简称 | 二季度 | 7月以来涨跌幅(%) | ||||
| 持有基金数 | 持股总量(万股) | 季度持仓变动(万股) | 季度持仓环比(%) | 持股占流通A股比例(%) | |||
| 002250 | 联化科技 | 26 | 14 747.54 | 2 529.00 | 20.70 | 44.06 | 18.06 |
| 601633 | 长城汽车 | 34 | 11 958.88 | -312.27 | -2.54 | 39.31 | 1.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 164 | 60 243.92 | 1 291.68 | 2.19 | 37.95 | 17.52 |
| 002236 | 大华股份 | 89 | 22 129.00 | -958.66 | -4.15 | 36.24 | 17.53 |
| 300070 | 碧 水 源 | 76 | 16 666.85 | 1 266.16 | 8.22 | 32.49 | 21.18 |
| 600315 | 上海家化 | 65 | 20 700.62 | -2 928.69 | -12.39 | 31.91 | 5.58 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 17 | 3 194.85 | 1 747.71 | 120.77 | 31.29 | 19.89 |
| 300337 | 银邦股份 | 5 | 1 459.65 | 1 123.15 | 333.77 | 31.19 | 24.58 |
| 600594 | 益佰制药 | 39 | 11 058.39 | 3 200.60 | 40.73 | 31.07 | 13.30 |
| 000602 | 金马集团 | 5 | 6 322.40 | 38.38 | 0.61 | 30.26 | 0.83 |
| 000999 | 华润三九 | 21 | 10 463.56 | -2 492.93 | -19.24 | 29.45 | - |
| 002456 | 欧 菲 光 | 25 | 4 847.15 | -2 671.43 | -35.53 | 29.31 | 7.91 |
| 300058 | 蓝色光标 | 53 | 7 741.83 | 1 568.32 | 25.40 | 29.30 | 19.42 |
| 002635 | 安洁科技 | 11 | 1 817.04 | -983.29 | -35.11 | 29.18 | 19.61 |
| 300253 | 卫宁软件 | 13 | 1 373.05 | 700.05 | 104.02 | 27.45 | 32.64 |
| 300212 | 易 华 录 | 17 | 3 835.51 | 748.73 | 24.26 | 27.44 | 7.50 |
| 000963 | 华东医药 | 39 | 7 652.55 | -464.71 | -5.72 | 27.34 | 13.90 |
| 002450 | 康 得 新 | 73 | 18 384.96 | 5 072.45 | 38.10 | 27.22 | 0.71 |
| 600079 | 人福医药 | 49 | 12 087.38 | 51.91 | 0.43 | 26.76 | 17.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 20 | 6 378.81 | -407.72 | -6.01 | 26.14 | 6.57 |
| 002241 | 歌尔声学 | 146 | 30 669.07 | 9 978.90 | 48.23 | 25.88 | 2.04 |
| 000002 | 万 科A | 227 | 248 368.83 | -5 109.36 | -2.02 | 25.68 | 0.30 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 2 139.53 | 863.02 | 67.61 | 25.32 | - |
| 002038 | 双鹭药业 | 77 | 9 382.88 | 1 692.34 | 22.01 | 25.02 | 4.27 |
| 000024 | 招商地产 | 61 | 17 060.17 | 5 122.31 | 42.91 | 24.93 | 8.94 |
| 002400 | 省广股份 | 26 | 8 133.12 | 893.52 | 12.34 | 24.69 | 43.18 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 20 | 2 731.55 | 319.54 | 13.25 | 24.63 | 22.48 |
| 600406 | 国电南瑞 | 84 | 53 289.81 | 13 489.31 | 33.89 | 24.16 | 2.41 |
| 300228 | 富瑞特装 | 28 | 1 714.78 | 421.34 | 32.57 | 23.59 | 9.45 |
| 300115 | 长盈精密 | 27 | 2 547.95 | 2 313.24 | 985.59 | 23.58 | 2.02 |
| 600518 | 康美药业 | 113 | 51 593.43 | -218.62 | -0.42 | 23.47 | 10.92 |
| 300182 | 捷成股份 | 9 | 1 272.74 | 469.01 | 58.35 | 23.31 | 28.49 |
| 600570 | 恒生电子 | 15 | 14 069.55 | 1 571.80 | 12.58 | 22.77 | 33.92 |
| 002549 | 凯美特气 | 4 | 1 470.67 | 152.48 | 11.57 | 21.79 | 24.62 |
| 000895 | 双汇发展 | 86 | 26 232.88 | -770.44 | -2.85 | 21.65 | 6.30 |
| 600422 | 昆明制药 | 27 | 6 718.91 | 1 135.85 | 20.34 | 21.40 | 4.30 |
| 000400 | 许继电气 | 39 | 7 917.57 | 3 595.68 | 83.20 | 21.38 | 14.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 74 | 6 675.30 | 1 134.79 | 20.48 | 21.22 | 4.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 22 | 2 504.32 | 58.43 | 2.39 | 21.14 | 21.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 12 | 2 854.02 | -1 104.03 | -27.89 | 20.69 | 5.67 |
| 002310 | 东方园林 | 24 | 6 211.56 | -201.49 | -3.14 | 20.64 | 3.34 |
| 600252 | 中恒集团 | 35 | 22 386.23 | 10 472.02 | 87.90 | 20.50 | 15.35 |
| 000581 | 威孚高科 | 23 | 8 383.69 | 251.03 | 3.09 | 20.50 | -4.86 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 51 | 8 281.88 | 5 172.18 | 166.32 | 20.26 | - |
| 300133 | 华策影视 | 21 | 4 462.65 | 3 454.66 | 342.73 | 20.18 | - |
| 600587 | 新华医疗 | 24 | 3 509.80 | 140.00 | 4.15 | 20.17 | 20.70 |
| 000651 | 格力电器 | 128 | 60 077.87 | -14 236.24 | -19.16 | 20.12 | 0.53 |
| 002508 | 老板电器 | 8 | 1 838.56 | 1 375.46 | 297.01 | 19.81 | 11.96 |
| 002325 | 洪涛股份 | 16 | 9 419.62 | 2 316.36 | 32.61 | 19.78 | -8.66 |
| 002271 | 东方雨虹 | 14 | 3 961.95 | 2 384.04 | 151.09 | 19.76 | 26.70 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 3 | 1 172.35 | 608.45 | 107.90 | 19.61 | 21.06 |
| 002570 | 贝 因 美 | 29 | 7 654.97 | 2 685.43 | 54.04 | 19.54 | 10.70 |
| 000513 | 丽珠集团 | 15 | 3 463.25 | -1 041.03 | -23.11 | 19.49 | 2.53 |
| 300144 | 宋城股份 | 3 | 3 363.20 | -496.11 | -12.85 | 19.38 | 27.89 |
| 002358 | 森源电气 | 6 | 2 814.85 | 232.62 | 9.01 | 19.01 | 9.31 |
| 300273 | 和佳股份 | 25 | 4 123.62 | 1 184.34 | 40.29 | 18.65 | 13.87 |
| 600340 | 华夏幸福 | 27 | 6 460.61 | 1 313.26 | 25.51 | 18.52 | 6.30 |
| 300136 | 信维通信 | 17 | 1 528.67 | 956.43 | 167.14 | 18.45 | -9.01 |
| 002638 | 勤上光电 | 13 | 4 223.81 | 2 714.82 | 179.91 | 18.30 | 9.20 |
| 600535 | 天 士 力 | 76 | 18 761.60 | 13.30 | 0.07 | 18.17 | 24.37 |
| 600383 | 金地集团 | 63 | 80 886.70 | 17 526.45 | 27.66 | 18.09 | -0.87 |
| 300055 | 万 邦 达 | 14 | 2 369.34 | 1 723.15 | 266.66 | 17.75 | 5.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 45 | 21 506.26 | 3 833.13 | 21.69 | 17.74 | 2.29 |
| 002375 | 亚厦股份 | 33 | 8 460.61 | 3 896.03 | 85.35 | 17.38 | -10.06 |
| 300336 | 新 文 化 | 7 | 410.13 | - | - | 17.09 | 12.07 |
| 002080 | 中材科技 | 12 | 2 680.72 | 1 980.74 | 282.97 | 17.08 | 28.97 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3 | 257.93 | 113.61 | 78.72 | 16.53 | 28.09 |
| 300147 | 香雪制药 | 11 | 3 942.19 | 443.73 | 12.68 | 16.49 | 32.78 |
| 000671 | 阳 光 城 | 22 | 16 463.30 | 6 912.05 | 72.37 | 16.31 | 5.40 |
| 002063 | 远光软件 | 14 | 5 784.28 | -1 094.31 | -15.91 | 16.25 | 10.42 |
| 002153 | 石基信息 | 5 | 2 638.75 | -781.30 | -22.84 | 16.18 | 55.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 45 | 10 517.07 | -8 369.51 | -44.31 | 16.09 | 6.64 |
| 000566 | 海南海药 | 5 | 7 549.43 | -454.18 | -5.67 | 15.95 | -0.10 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 65 | 17 476.63 | 6 676.51 | 61.82 | 15.83 | -14.16 |
| 300017 | 网宿科技 | 12 | 1 561.75 | 648.50 | 71.01 | 15.73 | 42.16 |
| 300188 | 美亚柏科 | 6 | 846.66 | 447.44 | 112.08 | 15.68 | 8.26 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 5 | 1 688.45 | -461.74 | -21.47 | 15.63 | 9.44 |
| 300088 | 长信科技 | 42 | 5 750.14 | 1 068.18 | 22.81 | 15.11 | 0.43 |
| 300026 | 红日药业 | 21 | 3 788.18 | 798.55 | 26.71 | 15.11 | 17.56 |
| 600256 | 广汇能源 | 40 | 46 211.22 | -1 338.52 | -2.82 | 15.00 | -30.25 |
| 002690 | 美亚光电 | 6 | 966.47 | -302.30 | -23.83 | 14.87 | 28.96 |
| 000049 | 德赛电池 | 19 | 2 032.28 | 618.82 | 43.78 | 14.85 | 11.68 |
| 300005 | 探 路 者 | 4 | 3 351.95 | -922.69 | -21.59 | 14.85 | 8.28 |
| 002469 | 三维工程 | 3 | 1 165.48 | -38.98 | -3.24 | 14.79 | 3.21 |
| 000661 | 长春高新 | 32 | 1 939.39 | -40.81 | -2.06 | 14.77 | 12.86 |
| 000848 | 承德露露 | 23 | 5 898.71 | 4 011.89 | 212.63 | 14.70 | 7.68 |
| 002573 | 国电清新 | 11 | 3 848.90 | -66.16 | -1.69 | 14.61 | 19.41 |
| 300074 | 华平股份 | 15 | 1 829.25 | 1 229.00 | 204.75 | 14.60 | 46.80 |
| 002230 | 科大讯飞 | 52 | 4 778.84 | -662.78 | -12.18 | 14.44 | 27.90 |
| 600686 | 金龙汽车 | 17 | 6 247.78 | 5 185.03 | 487.89 | 14.12 | -6.52 |
| 000538 | 云南白药 | 78 | 9 771.55 | -1 090.75 | -10.04 | 14.08 | 24.94 |
| 600694 | 大商股份 | 15 | 4 112.55 | -2 638.79 | -39.09 | 14.00 | -3.49 |
| 000826 | 桑德环境 | 49 | 8 694.81 | -1 362.58 | -13.55 | 13.93 | 19.18 |
| 600108 | 亚盛集团 | 30 | 26 980.08 | 6 289.70 | 30.40 | 13.86 | 8.00 |
| 601965 | 中国汽研 | 10 | 2 658.92 | 2 189.54 | 466.48 | 13.85 | -2.49 |
| 002022 | 科华生物 | 17 | 5 973.25 | 1 352.55 | 29.27 | 13.66 | 20.26 |
| 002653 | 海 思 科 | 12 | 1 705.57 | 792.11 | 86.72 | 13.49 | 15.40 |
| 300043 | 星辉车模 | 5 | 1 253.35 | -329.30 | -20.81 | 13.38 | 0.28 |
| 300287 | 飞 利 信 | 6 | 769.89 | 85.33 | 12.46 | 13.35 | 40.63 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 5 | 1 115.93 | -133.87 | -10.71 | 13.33 | 34.97 |
| 二季度基金重仓股基金持股市值排名 | |||||||
| 代码 | 简称 | 二季度 | 估算最新持股市值(万元) | 浮动盈亏(万元) | |||
| 持有基金数 | 持股总量(万股) | 持股占流通A股比例(%) | 持股市值(万元) | ||||
| 000002 | 万 科A | 227 | 248 368.83 | 25.68 | 2 446 432.95 | 2 453 884.01 | 7 451.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 164 | 60 243.92 | 37.95 | 1 866 001.79 | 2 214 566.46 | 326 908.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 185 | 10 066.75 | 9.70 | 1 936 540.26 | 1 807 887.22 | -128 653.04 |
| 600016 | 民生银行 | 143 | 198 378.50 | 8.78 | 1 700 103.72 | 1 713 990.22 | 13 886.49 |
| 601318 | 中国平安 | 154 | 45 466.69 | 9.50 | 1 580 422.10 | 1 537 228.75 | -43 193.35 |
| 000651 | 格力电器 | 128 | 60 077.87 | 20.12 | 1 505 551.54 | 1 455 086.12 | 8 018.75 |
| 600036 | 招商银行 | 119 | 119 903.16 | 6.79 | 1 390 876.61 | 1 326 128.90 | -64 747.70 |
| 002241 | 歌尔声学 | 146 | 30 669.07 | 25.88 | 1 112 980.49 | 1 135 675.60 | 22 695.11 |
| 600518 | 康美药业 | 113 | 51 593.43 | 23.47 | 992 141.67 | 1 100 487.87 | 108 346.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 86 | 26 232.88 | 21.65 | 1 008 391.98 | 1 071 875.55 | 63 483.57 |
| 000538 | 云南白药 | 78 | 9 771.55 | 14.08 | 820 908.06 | 1 025 622.07 | 204 714.01 |
| 002236 | 大华股份 | 89 | 22 129.00 | 36.24 | 835 938.30 | 994 255.97 | 146 502.40 |
| 600315 | 上海家化 | 65 | 20 700.62 | 31.91 | 931 320.93 | 983 279.49 | 51 958.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 139 | 99 222.01 | 9.20 | 1 465 509.10 | 956 500.19 | 28 891.63 |
| 600535 | 天 士 力 | 76 | 18 761.60 | 18.17 | 734 516.79 | 913 502.49 | 178 985.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 103 | 109 973.77 | 7.37 | 910 582.81 | 895 186.49 | -15 396.33 |
| 600406 | 国电南瑞 | 84 | 53 289.81 | 24.16 | 795 616.85 | 814 801.18 | 19 184.33 |
| 300070 | 碧 水 源 | 76 | 16 666.85 | 32.49 | 628 006.79 | 761 008.22 | 133 001.44 |
| 600837 | 海通证券 | 88 | 68 636.02 | 8.48 | 643 805.85 | 747 446.23 | 111 839.07 |
| 600048 | 保利地产 | 68 | 67 628.82 | 9.47 | 670 201.59 | 699 281.99 | 29 080.39 |
| 002038 | 双鹭药业 | 77 | 9 382.88 | 25.02 | 549 836.48 | 573 293.67 | 23 457.19 |
| 600383 | 金地集团 | 63 | 80 886.70 | 18.09 | 554 882.75 | 550 029.55 | -4 853.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 58 | 36 391.08 | 13.00 | 463 986.33 | 548 049.74 | 84 063.41 |
| 000527 | 美的电器 | 67 | 42 720.24 | 12.62 | 530 585.36 | 536 993.40 | 6 408.04 |
| 002450 | 康 得 新 | 73 | 18 384.96 | 27.22 | 514 411.21 | 518 088.20 | 3 676.99 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 74 | 6 675.30 | 21.22 | 460 595.89 | 480 755.31 | 20 159.41 |
| 000024 | 招商地产 | 61 | 17 060.17 | 24.93 | 414 220.88 | 451 241.44 | 37 020.56 |
| 600030 | 中信证券 | 72 | 40 594.22 | 4.14 | 411 219.40 | 440 853.18 | 29 633.78 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 45 | 10 517.07 | 16.09 | 406 800.19 | 433 829.06 | 27 028.86 |
| 601633 | 长城汽车 | 34 | 11 958.88 | 39.31 | 423 583.66 | 428 008.45 | 4 424.79 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 65 | 17 476.63 | 15.83 | 497 559.57 | 427 128.76 | -70 430.81 |
| 600256 | 广汇能源 | 40 | 46 211.22 | 15.00 | 598 897.39 | 417 749.41 | -181 147.97 |
| 000858 | 五 粮 液 | 48 | 20 898.47 | 5.51 | 418 805.41 | 409 401.10 | -9 404.31 |
| 600066 | 宇通客车 | 45 | 21 506.26 | 17.74 | 394 209.75 | 403 242.38 | 9 032.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46 | 11 626.42 | 8.56 | 306 472.37 | 395 530.73 | 89 058.36 |
| 600594 | 益佰制药 | 39 | 11 058.39 | 31.07 | 341 814.92 | 387 264.91 | 45 449.99 |
| 300058 | 蓝色光标 | 53 | 7 741.83 | 29.30 | 322 834.23 | 385 543.03 | 62 708.81 |
| 600309 | 万华化学 | 29 | 23 095.83 | 10.68 | 369 995.12 | 378 078.66 | 8 083.54 |
| 601328 | 交通银行 | 65 | 96 921.06 | 2.96 | 394 468.69 | 373 146.06 | 1 938.42 |
| 600079 | 人福医药 | 49 | 12 087.38 | 26.76 | 315 238.97 | 367 577.35 | 53 732.30 |
| 000001 | 平安银行 | 40 | 36 841.99 | 7.42 | 367 314.64 | 366 946.22 | -368.42 |
| 000625 | 长安汽车 | 54 | 40 445.69 | 11.94 | 375 740.46 | 362 393.38 | -13 347.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 20 | 6 378.81 | 26.14 | 340 054.16 | 362 379.99 | 22 325.82 |
| 002415 | 海康威视 | 89 | 15 776.48 | 10.93 | 557 540.83 | 359 072.70 | 166 332.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 37 | 108 086.18 | 3.60 | 353 441.79 | 355 603.52 | 2 161.72 |
| 600252 | 中恒集团 | 35 | 22 386.23 | 20.50 | 310 720.83 | 353 254.67 | 47 698.37 |
| 601601 | 中国太保 | 31 | 21 075.84 | 3.39 | 335 738.19 | 352 598.86 | 24 568.96 |
| 002250 | 联化科技 | 26 | 14 747.54 | 44.06 | 294 803.37 | 348 042.00 | 53 238.63 |
| 000963 | 华东医药 | 39 | 7 652.55 | 27.34 | 304 953.97 | 347 349.07 | 42 395.11 |
| 000826 | 桑德环境 | 49 | 8 694.81 | 13.93 | 280 581.54 | 334 402.42 | 53 820.88 |
(融资融券数据日期为7月22日)


















