70股每笔成交量增超50%
数据宝
数据宝统计,截至4月27日收盘,沪指报收3442.61点,涨跌幅0.04%;深成指报收14264.08点,涨跌幅0.28%;创业板指报收2986.03点,涨跌幅0.56%。从平均每笔成交数据来看,有1650只个股平均每笔成交量环比增加;2328只每笔成交量环比下降。其中康得退、汉商集团、众源新材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,行动教育、奥赛康、美诺华等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有27只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月27日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002450 | 康 得 退 | -10.29 | 14043 | 2971.91 |
| 600774 | 汉商集团 | 7.73 | 923 | 316.49 |
| 603527 | 众源新材 | 9.95 | 2660 | 266.94 |
| 603001 | 奥康国际 | 10.03 | 2939 | 231.43 |
| 000631 | 顺发恒业 | -1.32 | 5028 | 168.35 |
| 600889 | 南京化纤 | -1.49 | 1457 | 127.47 |
| 300475 | 聚隆科技 | 10.62 | 1029 | 116.22 |
| 603696 | 安记食品 | 10.04 | 1472 | 108.26 |
| 600716 | 凤凰股份 | -1.72 | 2117 | 102.24 |
| 000417 | 合肥百货 | 9.92 | 1755 | 102.22 |
4月27日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 605098 | 行动教育 | -10.01 | 37296 | 12805.19 |
| 002755 | 奥 赛 康 | -4.97 | 13212 | 1961.15 |
| 603538 | 美 诺 华 | -4.34 | 46693 | 943.42 |
| 605289 | 罗曼股份 | 10.01 | 8994 | 860.90 |
| 600083 | *ST 博信 | -4.95 | 2255 | 843.51 |
| 002175 | ST 东 网 | 2.50 | 12774 | 733.27 |
| 600103 | 青山纸业 | 5.24 | 26886 | 654.59 |
| 600521 | 华海药业 | -0.50 | 82472 | 618.52 |
| 300161 | 华中数控 | 13.75 | 13754 | 614.49 |
| 603002 | 宏昌电子 | -10.00 | 25356 | 574.36 |
4月27日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 康 得 退 | -10.29 | 14043 | 2971.91 | 86 | 207.14 |
| 汉商集团 | 7.73 | 923 | 316.49 | 6677 | 152.25 |
| 众源新材 | 9.95 | 2660 | 266.94 | 3183 | 181.43 |
| 奥康国际 | 10.03 | 2939 | 231.43 | 5411 | 243.34 |
| 南京化纤 | -1.49 | 1457 | 127.47 | 12447 | 173.14 |
| 聚隆科技 | 10.62 | 1029 | 116.22 | 8948 | 172.47 |
| 安记食品 | 10.04 | 1472 | 108.26 | 6787 | 113.63 |
| 合肥百货 | 9.92 | 1755 | 102.22 | 13981 | 172.00 |
| 天 地 源 | 4.23 | 3703 | 96.49 | 2889 | 156.34 |
| 凤竹纺织 | 7.29 | 1883 | 94.11 | 4918 | 155.35 |
| 大 悦 城 | -6.32 | 2392 | 87.12 | 11136 | 321.02 |
| *ST 金泰 | -3.94 | 3020 | 84.96 | 434 | 97.27 |
| 太 安 堂 | 9.89 | 3492 | 76.94 | 9335 | 130.32 |
| 浙江富润 | 2.05 | 1599 | 73.29 | 12961 | 117.32 |
| *ST 博信 | -4.95 | 3806 | 68.34 | 2255 | 843.51 |
| 北化股份 | 5.54 | 1584 | 66.84 | 6987 | 225.73 |
| 今天国际 | -11.88 | 910 | 66.18 | 8809 | 252.64 |
| 汇鸿集团 | 5.11 | 5705 | 64.40 | 17502 | 135.08 |
| 众望布艺 | 7.10 | 638 | 64.12 | 6538 | 188.02 |
| 金马游乐 | 20.00 | 767 | 63.47 | 5220 | 231.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


















